• drapeau Français
  • drapeau Anglais

logo Imchem, 
 
   1000 000+ références de consommables de chromatographie HPLC, GC et plus encore  - | imChem

votre source expert en consommables
de chromatographie
LC & GC
Fabricant & Distributeur

20th anniversary

Shaper Hybrid, Surface+

Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.
61 article(s) trouvé(s)
Utilisez les boutons de filtrage pour trouver vos articles.

Notre production french flag badge made in France

colonne et semelleLa structure principale de notre silice hybride Shaper a été développée par polycondensation avec hydrolyse de silicone, créant un équilibre organique / inorganique optimal et une structure poreuse homogène qui offre une forte stabilité du pH dans des conditions acides et basiques (1 à 12) et une résistance mécanique élevée, ce qui prolonge la durée de vie de la colonne.

Technologie Surface +
Nous combinons cette technologie avec une re-structuration de la surface des billes, créant une surface chargée positivement. Ce processus permet d'obtenir une forme de pic étroite pour les composés basiques dans des conditions acides.

A titre d'exemple, voici l'analyse de l'amitriptyline sous Acetonitrile / Phosphate buffer pH:2.9:
coa Shaper hybride surface+

Le processus de fabrication est strictement contrôlé pour garantir la production de lots et de colonnes reproductibles.
La surface hybride Shaper + la fonctionnalisation sont basées sur 130A - 185 m2/g en combinaison avec la technologie de bouchage multiple en phase gazeuse anhydre.

Particules de 1.7 – 2.5 – 3.5 & 5.0 µm

Notre Shaper Hybrid est un excellent choix pour le développement de méthodes de nouvelles analyses jusqu'à l'échelle préparative.

Phases stationnaires disponibles :

  • C18 : USP L1, mécanisme de rétention hydrophobe pour l'analyse des acides, des bases et des composés neutres.
    Stabilité au pH : 1 à 12.
  • Phenyl-Hexyl : USP L11, Sélectivité orthogonale au C18, conçu pour l'analyse des composés aromatiques polaires et des analytes modérément polaires. Aromatiques polaires et les analytes modérément polaires.
    Stabilité du pH : 1 à 12
  • Penta-FP : USP L43, interactions Pi-Pi, dipôle, liaison hydrogène et interactions ioniques pour l'analyse de composés hautement polaires

.

Hybrid Surface + Stationary PhaseParticle size µmLength mmi.d. mmimChem P/N:
C18 1.7 50 2.1 5021-1.7-SH-HYB-SPC-C18
C18 1.7 100 2.1 10021-1.7-SH-HYB-SPC-C18
C18 1.7 150 2.1 15021-1.7-SH-HYB-SPC-C18
C18 1.7 50 3.0 5030-1.7-SH-HYB-SPC-C18
C18 1.7 100 3.0 10030-1.7-SH-HYB-SPC-C18
C18 1.7 150 3.0 15030-1.7-SH-HYB-SPC-C18
C18 2.5 50 2.1 5021-2.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 2.5 100 2.1 10021-2.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 2.5 150 2.1 15021-2.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 2.5 50 3.0 5030-2.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 2.5 100 3.0 10030-2.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 2.5 150 3.0 15030-2.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 2.5 50 4.6 5046-2.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 2.5 100 4.6 10046-2.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 2.5 150 4.6 15046-2.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 2.5 250 4.6 25046-2.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 3.5 50 2.1 5021-3.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 3.5 100 2.1 10021-3.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 3.5 150 2.1 15021-3.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 3.5 50 3.0 5030-3.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 3.5 100 3.0 10030-3.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 3.5 150 3.0 15030-3.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 3.5 50 4.6 5046-3.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 3.5 100 4.6 10046-3.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 3.5 150 4.6 15046-3.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 3.5 250 4.6 25046-3.5-SH-HYB-SPC-C18
C18 5 100 2.1 10021-5-SH-HYB-SPC-C18
C18 5 150 2.1 15021-5-SH-HYB-SPC-C18
C18 5 150 3.0 15030-5-SH-HYB-SPC-C18
C18 5 150 4.6 15046-5-SH-HYB-SPC-C18
C18 5 250 4.6 25046-5-SH-HYB-SPC-C18
Phenyl-Hexyl 3.5 50 2.1 5021-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX
Phenyl-Hexyl 3.5 100 2.1 10021-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX
Phenyl-Hexyl 3.5 150 2.1 15021-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX
Phenyl-Hexyl 3.5 50 3.0 5030-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX
Phenyl-Hexyl 3.5 100 3.0 10030-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX
Phenyl-Hexyl 3.5 150 3.0 15030-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX
Phenyl-Hexyl 3.5 50 4.6 5046-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX
Phenyl-Hexyl 3.5 100 4.6 10046-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX
Phenyl-Hexyl 3.5 150 4.6 15046-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX
Phenyl-Hexyl 3.5 250 4.6 25046-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX
Hybrid Surface + Stationary Phase Particle size µm Length mm i.d. mm imChem P/N:
Phenyl-Hexyl 5 150 2.1 15021-5-SH-HYB-SPC-PHHEX
Phenyl-Hexyl 5 150 3.0 15030-5-SH-HYB-SPC-PHHEX
Phenyl-Hexyl 5 150 4.6 15046-5-SH-HYB-SPC-PHHEX
Phenyl-Hexyl 5 250 4.6 25046-5-SH-HYB-SPC-PHHEX
PFP 3.5 50 2.1 5021-3.5-SH-HYB-SPC-PFP
PFP 3.5 100 2.1 10021-3.5-SH-HYB-SPC-PFP
PFP 3.5 150 2.1 15021-3.5-SH-HYB-SPC-PFP
PFP 3.5 50 3.0 5030-3.5-SH-HYB-SPC-PFP
PFP 3.5 100 3.0 10030-3.5-SH-HYB-SPC-PFP
PFP 3.5 150 3.0 15030-3.5-SH-HYB-SPC-PFP
PFP 3.5 50 4.6 5046-3.5-SH-HYB-SPC-PFP
PFP 3.5 100 4.6 10046-3.5-SH-HYB-SPC-PFP
PFP 3.5 150 4.6 15046-3.5-SH-HYB-SPC-PFP
PFP 3.5 250 4.6 25046-3.5-SH-HYB-SPC-PFP
PFP 5 100 2.1 10021-5-SH-HYB-SPC-PFP
PFP 5 150 2.1 15021-5-SH-HYB-SPC-PFP
PFP 5 150 3.0 15030-5-SH-HYB-SPC-PFP
PFP 5 150 4.6 15046-5-SH-HYB-SPC-PFP
PFP 5 250 4.6 25046-5-SH-HYB-SPC-PFP

Documentation



Phase HPLC

Longueur

Diamètre

Taille particule