La structure principale de notre silice hybride Shaper a été développée par polycondensation avec hydrolyse de silicone, créant un équilibre organique / inorganique optimal et une structure poreuse homogène qui offre une forte stabilité du pH dans des conditions acides et basiques (1 à 12) et une résistance mécanique élevée, ce qui prolonge la durée de vie de la colonne.
A titre d'exemple, voici l'analyse de l'amitriptyline sous Acetonitrile / Phosphate buffer pH:2.9:
Le processus de fabrication est strictement contrôlé pour garantir la production de lots et de colonnes reproductibles.
La surface hybride Shaper + la fonctionnalisation sont basées sur 130A - 185 m2/g en combinaison avec la technologie de bouchage multiple en phase gazeuse anhydre.
Particules de 1.7 – 2.5 – 3.5 & 5.0 µm
Notre Shaper Hybrid est un excellent choix pour le développement de méthodes de nouvelles analyses jusqu'à l'échelle préparative.
.
Hybrid Surface + Stationary Phase | Particle size µm | Length mm | i.d. mm | imChem P/N: |
---|---|---|---|---|
C18 | 1.7 | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 1.7 | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 1.7 | 150 | 2.1 | 15021-1.7-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 1.7 | 50 | 3.0 | 5030-1.7-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 1.7 | 100 | 3.0 | 10030-1.7-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 1.7 | 150 | 3.0 | 15030-1.7-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 2.5 | 50 | 2.1 | 5021-2.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 2.5 | 100 | 2.1 | 10021-2.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 2.5 | 150 | 2.1 | 15021-2.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 2.5 | 50 | 3.0 | 5030-2.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 2.5 | 100 | 3.0 | 10030-2.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 2.5 | 150 | 3.0 | 15030-2.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 2.5 | 50 | 4.6 | 5046-2.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 2.5 | 100 | 4.6 | 10046-2.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 2.5 | 150 | 4.6 | 15046-2.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 2.5 | 250 | 4.6 | 25046-2.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 3.5 | 50 | 2.1 | 5021-3.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 3.5 | 100 | 2.1 | 10021-3.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 3.5 | 150 | 2.1 | 15021-3.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 3.5 | 50 | 3.0 | 5030-3.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 3.5 | 100 | 3.0 | 10030-3.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 3.5 | 150 | 3.0 | 15030-3.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 3.5 | 50 | 4.6 | 5046-3.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 3.5 | 100 | 4.6 | 10046-3.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 3.5 | 150 | 4.6 | 15046-3.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 3.5 | 250 | 4.6 | 25046-3.5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 5 | 100 | 2.1 | 10021-5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 5 | 150 | 2.1 | 15021-5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 5 | 150 | 3.0 | 15030-5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 5 | 150 | 4.6 | 15046-5-SH-HYB-SPC-C18 |
C18 | 5 | 250 | 4.6 | 25046-5-SH-HYB-SPC-C18 |
Phenyl-Hexyl | 3.5 | 50 | 2.1 | 5021-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX |
Phenyl-Hexyl | 3.5 | 100 | 2.1 | 10021-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX |
Phenyl-Hexyl | 3.5 | 150 | 2.1 | 15021-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX |
Phenyl-Hexyl | 3.5 | 50 | 3.0 | 5030-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX |
Phenyl-Hexyl | 3.5 | 100 | 3.0 | 10030-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX |
Phenyl-Hexyl | 3.5 | 150 | 3.0 | 15030-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX |
Phenyl-Hexyl | 3.5 | 50 | 4.6 | 5046-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX |
Phenyl-Hexyl | 3.5 | 100 | 4.6 | 10046-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX |
Phenyl-Hexyl | 3.5 | 150 | 4.6 | 15046-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX |
Phenyl-Hexyl | 3.5 | 250 | 4.6 | 25046-3.5-SH-HYB-SPC-PHHEX |
Hybrid Surface + Stationary Phase | Particle size µm | Length mm | i.d. mm | imChem P/N: |
Phenyl-Hexyl | 5 | 150 | 2.1 | 15021-5-SH-HYB-SPC-PHHEX |
Phenyl-Hexyl | 5 | 150 | 3.0 | 15030-5-SH-HYB-SPC-PHHEX |
Phenyl-Hexyl | 5 | 150 | 4.6 | 15046-5-SH-HYB-SPC-PHHEX |
Phenyl-Hexyl | 5 | 250 | 4.6 | 25046-5-SH-HYB-SPC-PHHEX |
PFP | 3.5 | 50 | 2.1 | 5021-3.5-SH-HYB-SPC-PFP |
PFP | 3.5 | 100 | 2.1 | 10021-3.5-SH-HYB-SPC-PFP |
PFP | 3.5 | 150 | 2.1 | 15021-3.5-SH-HYB-SPC-PFP |
PFP | 3.5 | 50 | 3.0 | 5030-3.5-SH-HYB-SPC-PFP |
PFP | 3.5 | 100 | 3.0 | 10030-3.5-SH-HYB-SPC-PFP |
PFP | 3.5 | 150 | 3.0 | 15030-3.5-SH-HYB-SPC-PFP |
PFP | 3.5 | 50 | 4.6 | 5046-3.5-SH-HYB-SPC-PFP |
PFP | 3.5 | 100 | 4.6 | 10046-3.5-SH-HYB-SPC-PFP |
PFP | 3.5 | 150 | 4.6 | 15046-3.5-SH-HYB-SPC-PFP |
PFP | 3.5 | 250 | 4.6 | 25046-3.5-SH-HYB-SPC-PFP |
PFP | 5 | 100 | 2.1 | 10021-5-SH-HYB-SPC-PFP |
PFP | 5 | 150 | 2.1 | 15021-5-SH-HYB-SPC-PFP |
PFP | 5 | 150 | 3.0 | 15030-5-SH-HYB-SPC-PFP |
PFP | 5 | 150 | 4.6 | 15046-5-SH-HYB-SPC-PFP |
PFP | 5 | 250 | 4.6 | 25046-5-SH-HYB-SPC-PFP |
Téléchargez nos documentations PDF