Pour accéder à la liste complète des colonnes, télécharger le fichier EXCEL.
Pourquoi acheter aussi cher vos colonnes HPLC ?
Boostez vos analyses avec nos colonnes 1.7 µm (u)HPLC Surf, Shaper Hybrid & Shaper Partially Porous
& réalisez des économies en profitant de notre offre de fin d’année de 30% de remise
Fabricant français, reconnu, de colonnes (u)HPLC. Notre technologie de remplissage garantit une compacité optimale des billes de silice dans la colonne.
Nos slurry iso densité spécifiques à chaque phase stationnaire comprennent des suppresseurs d'effets électrostatiques qui maximisent l'homogénéité de la suspension pendant le processus de garnissage, en particulier avec des particules inférieures à 2,0 µm. Chaque bille de silice est en parfait équilibre avec les autres. Cela se traduit par une densité de lit élevée, améliorant la reproductibilité et la répétabilité tout en garantissant une longue durée de vie de la colonne.
| USP code | Greffage | L (mm) | ID (mm) | Référence | Tarif cat. € HT 2026 |
Promotion SO 23763 € HT net /u |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surf 100Å - analyse de composés acides, basiques et/ou neutres < 1 500 MW - pH : 1 ≤ pH ≤ 9 | ||||||
| USP L1 | C18 | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SU-C18 | 600,00 | 420,00 |
| USP L1 | C18 | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SU-C18 | 650,00 | 455,00 |
| USP L1 | C18 | 75 | 3.0 | 7530-1.7-SU-C18 | 625,00 | 437,50 |
| USP L1 | C18 | 150 | 4.6 | 15046-1.7-SU-C18 | 675,00 | 472,50 |
| USP L1 | C18-AQ | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SU-C18AQ | 600,00 | 420,00 |
| USP L1 | C18-AQ | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SU-C18AQ | 650,00 | 455,00 |
| USP L1 | C18-AQ | 75 | 3.0 | 7530-1.7-SU-C18AQ | 625,00 | 437,50 |
| USP L1 | C18-AQ | 150 | 4.6 | 15046-1.7-SU-C18AQ | 675,00 | 472,50 |
| USP L1 | C18-Extreme | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SU-C18EX | 600,00 | 420,00 |
| USP L1 | C18-Extreme | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SU-C18EX | 650,00 | 455,00 |
| USP L1 | C18-Extreme | 75 | 3.0 | 7530-1.7-SU-C18EX | 625,00 | 437,50 |
| USP L1 | C18-Extreme | 150 | 4.6 | 15046-1.7-SU-C18EX | 675,00 | 472,50 |
| USP L1 | C18-Wax | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SU-C18W | 600,00 | 420,00 |
| USP L1 | C18-Wax | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SU-C18W | 650,00 | 455,00 |
| USP L1 | C18-Wax | 75 | 3.0 | 7530-1.7-SU-C18W | 625,00 | 437,50 |
| USP L1 | C18-Wax | 150 | 4.6 | 15046-1.7-SU-C18W | 675,00 | 472,50 |
| USP L20 | Hilic | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SU-Hilic | 600,00 | 420,00 |
| USP L20 | Hilic | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SU-Hilic | 650,00 | 455,00 |
| USP L20 | Hilic | 75 | 3.0 | 7530-1.7-SU-Hilic | 625,00 | 437,50 |
| USP L20 | Hilic | 150 | 4.6 | 15046-1.7-SU-Hilic | 675,00 | 472,50 |
| Shaper Hybrid - analyse des composés basiques dans des conditions basiques - pH : 12 | ||||||
| USP L1 | C18 | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SH-HYB-C18 | 907,00 | 634,90 |
| USP L1 | C18 | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SH-HYB-C18 | 928,00 | 649,60 |
| USP L60 | C18 Polar | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SH-HYB-C18P | 907,00 | 634,90 |
| USP L60 | C18 Polar | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SH-HYB-C18P | 928,00 | 649,60 |
| USP L1 | C18 Shield | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SH-HYB-C18SH | 907,00 | 634,90 |
| USP L1 | C18 Shield | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SH-HYB-C18SH | 928,00 | 649,60 |
| USP L11 | Phenyl-Hexyl | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SH-HYB-PHHEX | 907,00 | 634,90 |
| USP L11 | Phenyl-Hexyl | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SH-HYB-PHHEX | 928,00 | 649,60 |
| USP L7 | C8 | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SH-HYB-C8 | 907,00 | 634,90 |
| USP L7 | C8 | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SH-HYB-C8 | 928,00 | 649,60 |
| USP L68 | Amide | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SH-HYB-AMD | 893,00 | 625,10 |
| USP L68 | Amide | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SH-HYB-AMD | 916,00 | 641,20 |
| USP L20 | HILIC | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SH-HYB-HLC | 907,00 | 634,90 |
| USP L20 | HILIC | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SH-HYB-HLC | 928,00 | 649,60 |
| USP L114 | XP HILIC-Z | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SH-HYB-HLZ | 1 061,00 | 742,70 |
| USP L114 | XP HILIC-Z | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SH-HYB-HLZ | 1 015,00 | 710,50 |
| Shaper Hybrid Surface + - analyse des composés basiques dans des conditions acides - pH : 1 | ||||||
| USP L1 | C18 | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SH-HYB-SPC-C18 | 1 002,00 | 701,40 |
| USP L1 | C18 | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SH-HYB-SPCC18 | 1 023,00 | 716,10 |
| Shaper HMS - transfert de méthode vers l' (u)HPLC | ||||||
| USP L1 | T3 | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SH-HMS-C18T | 844,00 | 590,80 |
| USP L1 | T3 | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SH-HMS-C18T | 867,00 | 606,90 |
| Shaper PP - analyse de composés < 1 500 MW - pH : 1 ≤ pH ≤ 12 - technologie semi-poreuse | ||||||
| USP L60 | Amide | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SHPP-Amide | 515,00 | 360,50 |
| USP L60 | Amide | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SHPP-Amide | 592,00 | 414,40 |
| USP L60 | Amide | 150 | 4.6 | 15046-1.7-SHPP-Amide | 669,00 | 468,30 |
| USP L11 | BIPH | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SHPP-BIPH | 515,00 | 360,50 |
| USP L11 | BIPH | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SHPP-BIPH | 592,00 | 414,40 |
| USP L11 | BIPH | 150 | 4.6 | 15046-1.7-SHPP-BIPH | 669,00 | 468,30 |
| USP L1 | C18UI | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SHPP-C18UI | 515,00 | 360,50 |
| USP L1 | C18UI | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SHPP-C18UI | 592,00 | 414,40 |
| USP L1 | C18UI | 150 | 4.6 | 15046-1.7-SHPP-C18UI | 669,00 | 468,30 |
| USP L20 | HDH | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SHPP-HDH | 515,00 | 360,50 |
| USP L20 | HDH | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SHPP-HDH | 592,00 | 414,40 |
| USP L20 | HDH | 150 | 4.6 | 15046-1.7-SHPP-HDH | 669,00 | 468,30 |
| USP L43 | PFP | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SHPP-PFP | 515,00 | 360,50 |
| USP L43 | PFP | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SHPP-PFP | 592,00 | 414,40 |
| USP L43 | PFP | 150 | 4.6 | 15046-1.7-SHPP-PFP | 669,00 | 468,30 |
| USP L11 | PHEX | 50 | 2.1 | 5021-1.7-SHPP-PHEX | 515,00 | 360,50 |
| USP L11 | PHEX | 100 | 2.1 | 10021-1.7-SHPP-PHEX | 592,00 | 414,40 |
| USP L11 | PHEX | 150 | 4.6 | 15046-1.7-SHPP-PHEX | 669,00 | 468,30 |
- tarifs en euros net /u valable jusqu’au 31/12/2026. -
Filtres seringues ecoChem 13 - 25 - 30 mm
- Incroyable Promotion de fin d’année SO 23471 -
| Filtres Seringues ecochem | imChem P/N | Tarif cat. € HT /100u |
imChem P/N (Pack) | Promotion SO 23471 € HT net /10x100u |
|---|---|---|---|---|
| Gamme 13 mm | ||||
| 13mm Nylon Hydrophilic 0.22 µm | 13NY022HL | 20,41 | BB-13NY022HL | 133,00 |
| 13mm Nylon Hydrophilic 0.45 µm | 13NY045HL | 20,41 | BB-13NY045HL | 133,00 |
| 13mm PTFE Hydrophobic 0.22 µm | 13PTFE022HB | 22,04 | BB-13PTFE022HB | 143,00 |
| 13mm PTFE Hydrophobic 0.45 µm | 13PTFE045HB | 22,04 | BB-13PTFE045HB | 143,00 |
| 13mm PTFE Hydrophilic 0.22 µm | 13PTFE022HL | 26,44 | BB-13PTFE022HL | 172,00 |
| 13mm PTFE Hydrophilic 0.45 µm | 13PTFE045HL | 26,44 | BB-13PTFE045HL | 172,00 |
| 13mm CA Hydrophilic 0.22 µm | 13CA022HL | 22,04 | BB-13CA022HL | 143,00 |
| 13mm CA Hydrophilic 0.45 µm | 13CA045HL | 22,04 | BB-13CA045HL | 143,00 |
| 13mm MCE Hydrophilic 0.22 µm | 13MCE022HL | 22,04 | BB-13MCE022HL | 143,00 |
| 13mm MCE Hydrophilic 0.45 µm | 13MCE045HL | 22,04 | BB-13MCE045HL | 143,00 |
| 13mm PES Hydrophilic 0.22 µm | 13PES022HL | 22,04 | BB-13PES022HL | 143,00 |
| 13mm PES Hydrophilic 0.45 µm | 13PES045HL | 22,04 | BB-13PES045HL | 143,00 |
| 13mm PVDF Hydrophobic 0.22 µm | 13PVDF022HB | 30,33 | BB-13PVDF022HB | 197,00 |
| 13mm PVDF Hydrophobic 0.45 µm | 13PVDF045HB | 30,33 | BB-13PVDF045HB | 197,00 |
| 13mm PVDF Hydrophilic 0.22 µm | 13PVDF022HL | 40,77 | BB-13PVDF022HL | 265,00 |
| 13mm PVDF Hydrophilic 0.45 µm | 13PVDF045HL | 40,77 | BB-13PVDF045HL | 265,00 |
| 13mm PP Hydrophobic 0.22 µm | 13PP022HB | 25,34 | BB-13PP022HB | 165,00 |
| 13mm PP Hydrophobic 0.45 µm | 13PP045HB | 25,34 | BB-13PP045HB | 165,00 |
| 13mm RC Hydrophilic 0.22 µm | 13RC022HL | 34,74 | BB-13RC022HL | 226,00 |
| 13mm RC Hydrophilic 0.45 µm | 13RC045HL | 34,74 | BB-13RC045HL | 226,00 |
| 13mm GF Hydrophobic 0.7 µm | 13GF022HB | 32,53 | BB-13GF022HB | 211,00 |
| 13mm GF Hydrophobic 1,0 µm | 13GF045HB | 32,53 | BB-13GF045HB | 211,00 |
| Gamme 25 mm | ||||
| 25mm Nylon Hydrophilic 0.22 µm | 25NY022HL | 35,26 | BB-25NY022HL | 229,00 |
| 25mm Nylon Hydrophilic 0.45 µm | 25NY045HL | 35,26 | BB-25NY045HL | 229,00 |
| 25mm PTFE Hydrophobic 0.22 µm | 25PTFE022HB | 38,57 | BB-25PTFE022HB | 250,00 |
| 25mm PTFE Hydrophobic 0.45 µm | 25PTFE045HB | 38,57 | BB-25PTFE045HB | 250,00 |
| 25mm PTFE Hydrophilic 0.22 µm | 25PTFE022HL | 44,65 | BB-25PTFE022HL | 290,00 |
| 25mm PTFE Hydrophilic 0.45 µm | 25PTFE045HL | 44,65 | BB-25PTFE045HL | 290,00 |
| 25mm CA Hydrophilic 0.22 µm | 25CA022HL | 40,77 | BB-25CA022HL | 265,00 |
| 25mm CA Hydrophilic 0.45 µm | 25CA045HL | 40,77 | BB-25CA045HL | 265,00 |
| 25mm MCE Hydrophilic 0.22 µm | 25MCE022HL | 40,77 | BB-25MCE022HL | 265,00 |
| 25mm MCE Hydrophilic 0.45 µm | 25MCE045HL | 40,77 | BB-25MCE045HL | 265,00 |
| 25mm PES Hydrophilic 0.22 µm | 25PES022HL | 39,67 | BB-25PES022HL | 258,00 |
| 25mm PES Hydrophilic 0.45 µm | 25PES045HL | 39,67 | BB-25PES045HL | 258,00 |
| 25mm PVDF Hydrophobic 0.22 µm | 25PVDF022HB | 48,48 | BB-25PVDF022HB | 315,00 |
| 25mm PVDF Hydrophobic 0.45 µm | 25PVDF045HB | 48,48 | BB-25PVDF045HB | 315,00 |
| 25mm PVDF Hydrophilic 0.22 µm | 25PVDF022HL | 63,91 | BB-25PVDF022HL | 415,00 |
| 25mm PVDF Hydrophilic 0.45 µm | 25PVDF045HL | 63,91 | BB-25PVDF045HL | 415,00 |
| 25mm PP Hydrophobic 0.22 µm | 25PP022HB | 45,75 | BB-25PP022HB | 297,00 |
| 25mm PP Hydrophobic 0.45 µm | 25PP045HB | 45,75 | BB-25PP045HB | 297,00 |
| 25mm RC Hydrophilic 0.22 µm | 25RC022HL | 57,87 | BB-25RC022HL | 376,00 |
| 25mm RC Hydrophilic 0.45 µm | 25RC045HL | 57,87 | BB-25RC045HL | 376,00 |
| 25mm GF Hydrophobic 0.7 µm | 25GF022HB | 53,99 | BB-25GF022HB | 351,00 |
| 25mm GF Hydrophobic 1,0 µm | 25GF045HB | 53,99 | BB-25GF045HB | 351,00 |
| Gamme 30 mm | ||||
| 30mm Nylon Hydrophilic 0.22 µm | 30NY022HL | 60,08 | BB-30NY022HL | 390,00 |
| 30mm Nylon Hydrophilic 0.45 µm | 30NY045HL | 60,08 | BB-30NY045HL | 390,00 |
| 30mm PTFE Hydrophobic 0.22 µm | 30PTFE022HB | 60,08 | BB-30PTFE022HB | 390,00 |
| 30mm PTFE Hydrophobic 0.45 µm | 30PTFE045HB | 60,08 | BB-30PTFE045HB | 390,00 |
| 30mm PTFE Hydrophilic 0.22 µm | 30PTFE022HL | 81,01 | BB-30PTFE022HL | 526,00 |
| 30mm PTFE Hydrophilic 0.45 µm | 30PTFE045HL | 81,01 | BB-30PTFE045HL | 526,00 |
| 30mm CA Hydrophilic 0.22 µm | 30CA022HL | 65,01 | BB-30CA022HL | 422,00 |
| 30mm CA Hydrophilic 0.45 µm | 30CA045HL | 65,01 | BB-30CA045HL | 422,00 |
| 30mm MCE Hydrophilic 0.22 µm | 30MCE022HL | 65,01 | BB-30MCE022HL | 422,00 |
| 30mm MCE Hydrophilic 0.45 µm | 30MCE045HL | 65,01 | BB-30MCE045HL | 422,00 |
| 30mm PES Hydrophilic 0.22 µm | 30PES022HL | 65,01 | BB-30PES022HL | 422,00 |
| 30mm PES Hydrophilic 0.45 µm | 30PES045HL | 65,01 | BB-30PES045HL | 422,00 |
| 30mm PVDF Hydrophobic 0.22 µm | 30PVDF022HB | 69,42 | BB-30PVDF022HB | 451,00 |
| 30mm PVDF Hydrophobic 0.45 µm | 30PVDF045HB | 69,42 | BB-30PVDF045HB | 451,00 |
| 30mm PVDF Hydrophilic 0.22 µm | 30PVDF022HL | 106,36 | BB-30PVDF022HL | 691,00 |
| 30mm PVDF Hydrophilic 0.45 µm | 30PVDF045HL | 106,36 | BB-30PVDF045HL | 691,00 |
| 30mm PP Hydrophobic 0.22 µm | 30PP022HB | 66,74 | BB-30PP022HB | 433,00 |
| 30mm PP Hydrophobic 0.45 µm | 30PP045HB | 66,74 | BB-30PP045HB | 433,00 |
| 30mm RC Hydrophilic 0.22 µm | 30RC022HL | 101,11 | BB-30RC022HL | 657,00 |
| 30mm RC Hydrophilic 0.45 µm | 30RC045HL | 101,11 | BB-30RC045HL | 657,00 |
| 30mm GF Hydrophobic 0.7 µm | 30GF022HB | 69,42 | BB-30GF022HB | 451,00 |
| 30mm GF Hydrophobic 1,0 µm | 30GF045HB | 69,42 | BB-30GF045HB | 451,00 |
- les tarifs sont € HT nets et valides jusqu’au 31/12/2026 -
Flacons 2 mL & bouchons
Haute-Qualité - disponibles sur stock
réalisez des économies en profitant de notre offre de fin d’année SO 23833
35% de remise
Découvrir l'offre Flacons & Bouchons
- tarifs en € net /pk of 100u - valable jusqu’au 31/12/2026. -