• drapeau Français
  • drapeau Anglais

logo Imchem

votre source expert en consommables de chromatographie LC & GC Fabricant & Distributeur

20th anniversary

Shaper partiellement poreuses

Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.
113 produit(s) trouvé(s)
Utilisez les boutons de filtrage pour trouver vos articles.

Notre production french flag badge made in France

Les particules partiellement poreuses de Shaper sont fabriquées à partir de silice inerte très pure, d'un centre de silice solide, non poreux et imperméable, entouré d'une couche d'enveloppe poreuse.
Nous contrôlons strictement le rapport entre le noyau et l'enveloppe pour atteindre la valeur optimale.
Les particules sont disponibles en 1,7 et 2,6 µm avec un ensemble de sélectivités qui couvrent la plupart des défis quotidiens des scientifiques.

  • Particules de 1,7 et 2,6 µm
  • Distribution étroite des particules, conduisant à un terme A plus faible de l'équation de Knox, pour un maximum d'efficacité à une pression donnée.
  • Couche poreuse : 0,4 µm

Les colonnes sont disponibles en 2.1, 3.0 et 4.6 mm de diamètre intérieur - 50, 100, 150 et 250 mm de longueur.

Ces colonnes sont un excellent choix pour optimiser les méthodes classiques validées et pour développer de nouvelles méthodes analytiques.

Notre Shaper Hybrid est un excellent choix pour le développement de méthodes de nouvelles analyses jusqu'à l'échelle préparative.

Phases stationnaires disponibles :

  • C18 Ultra Inerte : USP L1, mécanisme de rétention hydrophobe pour l'analyse des acides, des bases et des composés neutres. Stabilité du pH : 1 à 12
  • Bi-Phenyl : USP L11, Sélectivité accrue pour les composés difficiles à résoudre ou élués précocement à l'aide d'un C18. Bonne séparation des analytes aromatiques et modérément polaires.
  • Phenyl-Hexyl : USP L11, Sélectivité orthogonale au C18, conçu pour l'analyse des composés aromatiques polaires. Stabilité au pH : 1 à 12
  • Penta FP : USP L43, interactions ?-?, dipôle, liaison hydrogène et interactions ioniques pour l'analyse de composés hautement polaires, peut être utilisé en mode hélicoïdal.
  • Stabilité du pH : 1 à 12
  • Hilic-DH : USP L20, conçu pour la séparation de composés hautement polaires (Log P < 0,5) - qui ne peut être effectuée sur C18 - sous un pourcentage élevé de composés organiques.
Stationary PhaseParticel Size (µm)i.d.LengthRéférence imChem
Bi-Phenyl 1.7 2.1mm 50 5021-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 2.1mm 100 10021-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 2.1mm 150 15021-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 2.1mm  G5x3 G5x321-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 3.0mm 50 5030-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 3.0mm 100 10030-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 3.0mm 150 15030-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 3.0mm 250 25030-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 3.0mm  G5x3 G5x330-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 4.6mm 50 5046-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 4.6mm 100 10046-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 4.6mm 150 15046-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 4.6mm 250 25046-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 4.6mm  G5x3 G5x346-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 2.1mm 50 5021-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 2.1mm 100 10021-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 2.1mm 150 15021-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 2.1mm  G5x3 G5x321-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 3.0mm 50 5030-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 3.0mm 100 10030-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 3.0mm 150 15030-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 3.0mm 250 25030-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 3.0mm  G5x3 G5x330-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 4.6mm 50 5046-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 4.6mm 100 10046-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 4.6mm 150 15046-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 4.6mm 250 25046-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 4.6mm  G5x3 G5x346-2.6-SHPP-BIPH
C18 Ultra Inert 1.7 2.1mm 50 5021-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 2.1mm 100 10021-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 2.1mm 150 15021-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 2.1mm  G5x3 G5x321-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 3.0mm 50 5030-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 3.0mm 100 10030-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 3.0mm 150 15030-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 3.0mm 250 25030-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 3.0mm  G5x3 G5x330-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 4.6mm 50 5046-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 4.6mm 100 10046-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 4.6mm 150 15046-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 4.6mm 250 25046-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 4.6mm  G5x3 G5x346-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 2.1mm 50 5021-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 2.1mm 100 10021-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 2.1mm 150 15021-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 2.1mm  G5x3 G5x321-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 3.0mm 50 5030-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 3.0mm 100 10030-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 3.0mm 150 15030-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 3.0mm 250 25030-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 3.0mm  G5x3 G5x330-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 4.6mm 50 5046-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 4.6mm 100 10046-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 4.6mm 150 15046-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 4.6mm 250 25046-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 4.6mm  G5x3 G5x346-2.6-SHPP-C18UI
Hilic DH 1.7 2.1mm 50 5021-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 2.1mm 100 10021-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 2.1mm 150 15021-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 2.1mm  G5x3 G5x321-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 3.0mm 50 5030-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 3.0mm 100 10030-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 3.0mm 150 15030-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 3.0mm 250 25030-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 3.0mm  G5x3 G5x330-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 4.6mm 50 5046-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 4.6mm 100 10046-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 4.6mm 150 15046-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 4.6mm 250 25046-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 4.6mm  G5x3 G5x346-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 2.1mm 50 5021-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 2.1mm 100 10021-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 2.1mm 150 15021-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 2.1mm  G5x3 G5x321-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 3.0mm 50 5030-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 3.0mm 100 10030-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 3.0mm 150 15030-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 3.0mm 250 25030-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 3.0mm  G5x3 G5x330-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 4.6mm 50 5046-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 4.6mm 100 10046-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 4.6mm 150 15046-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 4.6mm 250 25046-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 4.6mm  G5x3 G5x346-2.6-SHPP-HILIC-DH
Phenyl-Hexyl 1.7 2.1mm 50 5021-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 2.1mm 100 10021-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 2.1mm 150 15021-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 2.1mm  G5x3 G5x321-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 3.0mm 50 5030-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 3.0mm 100 10030-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 3.0mm 150 15030-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 3.0mm 250 25030-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 3.0mm  G5x3 G5x330-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 4.6mm 50 5046-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 4.6mm 100 10046-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 4.6mm 150 15046-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 4.6mm 250 25046-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 4.6mm  G5x3 G5x346-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 2.1mm 50 5021-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 2.1mm 100 10021-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 2.1mm 150 15021-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 2.1mm  G5x3 G5x321-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 3.0mm 50 5030-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 3.0mm 100 10030-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 3.0mm 150 15030-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 3.0mm 250 25030-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 3.0mm  G5x3 G5x330-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 4.6mm 50 5046-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 4.6mm 100 10046-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 4.6mm 150 15046-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 4.6mm 250 25046-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 4.6mm  G5x3 G5x346-2.6-SHPP-PHEX
Guard Holder 5mm       SHPP-G5

Documentation



Phase HPLC

Longueur

Diamètre

Taille particule

Taille de pore


Marques