Note: Browser history (back/forward) can NOT be used here.
| Code | Phase | Designation | Price |
|---|---|---|---|
| F8604075 | M- | STANDARD Polymethylmethacrylate (PMMA) M-75 - x 0,5 g x 7 kinds mm - HS39061000 | Shodex | Origin Japan | 3,129.30 |
| F8603075 | SH- | STANDARD Polystyrene (PS) SH-75 - x 0,5 g x 7 kinds mm - HS39031900 | Shodex | Origin Japan | 3,129.30 |
| F8602105 | SM- | STANDARD Polystyrene (PS) SM-105 - x 0,5 g x 10 kinds mm - HS39031900 | Shodex | Origin Japan | 2,470.00 |
| F8400000 | P- | STANDARD Pullulan P-82 - x 0,2 g x 8 kinds mm - HS39139000 | Shodex | Origin Japan | 2,615.35 |
| F8401300 | P- | STANDARD P-1300 0,2g/vial mm Shodex orig Japan | 1,573.20 |
| F8401600 | P- | STANDARD P-1600 Shodex orig Japan | 2,066.23 |
| F8402500 | P- | STANDARD P-2500 0,2g/vial mm Shodex orig Japan | 1,573.20 |
| F8400001 | P- | STANDARD P-1 0,2g/vial mm Shodex orig Japan | 1,420.00 |
| F8400010 | P- | STANDARD P-10 0,5g/vialxmm | Shodex | origin Japan | 1,603.70 |
| F8400100 | P- | STANDARD P-100 0,5g/vialxmm | Shodex | origin Japan | 1,603.70 |
| F8400002 | P- | STANDARD P-2 0,2g/vial mm Shodex orig Japan | 1,420.00 |
| F8400020 | P- | STANDARD P-20 0,5g/vialxmm | Shodex | origin Japan | 1,603.70 |
| F8400200 | P- | STANDARD P-200 0,5g/vialxmm | Shodex | origin Japan | 1,603.70 |
| F8400003 | P- | STANDARD P-3 0,2g/vial mm Shodex orig Japan | 1,420.00 |
| F8400400 | P- | STANDARD P-400 0,5g/vialxmm | Shodex | origin Japan | 1,603.70 |
| F8400005 | P- | STANDARD P-5 0,5g/vialxmm | Shodex | origin Japan | 1,603.70 |
| F8400050 | P- | STANDARD P-50 0,5g/vialxmm | Shodex | origin Japan | 1,603.70 |
| F8400800 | P- | STANDARD P-800 0,5g/vialxmm | Shodex | origin Japan | 1,603.70 |
| F8601105 | STANDARD Polystyrene (PS) SL-105 - x 0,5 g x 10 kinds mm - HS39031900 | Shodex | Origin Japan | 2,634.35 |

| Chromatography type | Product Name | Base Material | Functional Group | |
|---|---|---|---|---|
| Reversed Phase & HILIC (Polymer-based) | Asahipak | ODP2 HP | Polyhydroxymethacrylate | — |
| Asahipak | ODP-50, ODP-90 20F | Polyvinyl alcohol | Octadecyl | |
| Asahipak | C4P-50 4D | Polyvinyl alcohol | Butyl | |
| RSpak | DS-613, DS-413 | Styrene divinylbenzene copolymer | — | |
| RSpak | DE-613, DE-413, DE-213 | Polymethacrylate | — | |
| RSpak | DM-614 | Polyhydroxymethacrylate | — | |
| RSpak | NN-814 | Polyhydroxymethacrylate | Sulfo | |
| RSpak | JJ-50 2D | Polyvinyl alcohol | Quaternary ammonium | |
| HILICpak | VG-50 | Polyvinyl alcohol | Amino (tertiary) | |
| HILICpak | VT-50 2D | Polyvinyl alcohol | Quaternary ammonium | |
| HILICpak | VC-50 2D | Polyvinyl alcohol | Carboxyl | |
| HILICpak | VN-50 | Polyvinyl alcohol | Diol | |
| Asahipak | NH2P-50, NH2P-40, NH2P-90 20F | Polyvinyl alcohol | Amino (primary) | |
| Reversed Phase (Silica-based) | Silica | C18M | Silica | Octadecyl |
| Silica | C18U | Organic/inorganic hybrid silica | Octadecyl | |
| Ligand Exchange | SUGAR | SC1011, SC1211 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Ca 2+) |
| SUGAR | SP0810 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Pb 2+) | |
| SUGAR | KS-800 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Na +) | |
| RSpak | DC-613 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Na +) | |
| SUGAR | SZ5532 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Zn 2+) | |
| SUGAR | EP SC1011-7F | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Ca 2+) | |
| USPpak | MN-431 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Ca 2+) | |
| Ion Exclusion | SUGAR | SH1011, SH1821 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo |
| RSpak | KC-811 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo | |
| Ion Chromatography | IC | NI-424, I-524A | Polyhydroxymethacrylate | Quaternary ammonium |
| IC | SI-90, SI-50, SI-52, SI-35, SI-36, SI-37 | Polyvinyl alcohol | ||
| IC | YS-50 | Polyvinyl alcohol | Carboxyl | |
| IC | YK-421 | Silica | Carboxyl | |
| Aqueous SEC (GFC) | PROTEIN | KW-800 | Silica | Hydrophilic polymer |
| PROTEIN | KW400 | Silica | Hydrophilic polymer | |
| PROTEIN | LW-803, LW-403 4D | Silica | Hydrophilic polymer | |
| OHpak | SB-800 HQ | Polyhydroxymethacrylate | — | |
| OHpak | SB-2000 | Polyhydroxymethacrylate | — | |
| OHpak | LB-800 | Polyhydroxymethacrylate | — | |
| Multimode | Asahipak | GS-220 HQ, GS-320 HQ, GS-220 20G, GS-320 20G | Polyvinyl alcohol | — |
| Aqueous-Organic SEC | Asahipak | GF-210 HQ, GF-310 HQ, GF-510 HQ, GF-7M HQ, GS-310 20G, GS-510 20G | Polyvinyl alcohol | — |
| MSpak | GF-310 4D | |||
| Organic SEC (GPC) | GPC | KF-800, KD-800, KF-400HQ, HK-400, LF, FP-2002, KF-2000, K-2000, H-2000, KF-5000, K-5000 | Styrene divinylbenzene copolymer | — |
| Ion Exchange | IEC | QA-825 | Polyhydroxymethacrylate | Quaternary ammonium |
| IEC | DEAE-825 | Polyhydroxymethacrylate | Diethylaminoethyl | |
| Asahipak | ES-502N 7C | Polyvinyl alcohol | Diethylaminoethyl | |
| IEC | SP-825 | Polyhydroxymethacrylate | Sulfopropyl | |
| IEC | SP-FT 4A | Polyhydroxymethacrylate | Sulfopropyl | |
| IEC | CM-825 | Polyhydroxymethacrylate | Carboxymethyl | |
| Asahipak | ES-502C 7C | Polyvinyl alcohol | Carboxymethyl | |
| CXpak | P-421S | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Na +) | |
| Chiral Separation | ORpak | CDBS-453 | Silica | Beta |
| Column Switching Pretreatment | MSpak | GF-4A | Polyvinyl alcohol | — |
| GPC Clean-up | CLNpak | EV | Styrene divinylbenzene copolymer | — |
Download our PDF documentations