Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.
| Code | Phase | Désignation | Prix |
|---|---|---|---|
| 79357 | PRP-X200 | COL PRP-X200 10 um PEEK 250X4,6 | HAMILTON | origin USA | 895.90 |
| 79852 | PRP-X100 | COLPRP-X1005 um150X2,1PEEK | HAMILTON | origin USA | 864.45 |
| 79423 | PRP-1 | COLUMN PRP-1 PEEK 5 um 150x4,6 | HAMILTON | origin USA | 703.80 |
| 79261 | PRP-H5 | COLUMN PRP-H55UMX4,1MM | HAMILTON | origin USA | 613.70 |
| 79381 | PRP-1 | COLUMNPRP-110UM250X4,6PEEK | HAMILTON | origin USA | 716.55 |
| 79558 | PRP-1 | COLUMNPRP-15UM100X4,6 PEEK | HAMILTON | origin USA | 651.95 |
| 79571 | PRP-1 | COLUMNPRP-15UM250X4,6PEEK | HAMILTON | origin USA | 861.90 |
| 79380 | PRP-1 | COLUMNPRP-17UM250X4,6PEEK | HAMILTON | origin USA | 861.90 |
| 79382 | PRP-3 | COLUMNPRP-310UM150X4,6PEEK | HAMILTON | origin USA | 748.00 |
| 79574 | PRP-3 | COLUMNPRP-310 um250x4,6PEEK | HAMILTON | origin USA | 895.90 |
| 79230 | PRP-X100 | COLUMNPRP-X1007UM250X4,6PK | HAMILTON | origin USA | 708.40 |
| 8707-05EU | C8 | PIPETTEELEC8-CH#0;,2-10UL EU | HAMILTON | origin USA | 1,068.86 |
| 8707-05JP | C8 | PIPETTEELEC8-CH#0;,2-10UL JPN | HAMILTON | origin USA | 1,068.86 |
| 8707-05UK | C8 | PIPETTEELEC8-CH#0;,2-10UL UK | HAMILTON | origin USA | 1,068.86 |
| 8707-05US | C8 | PIPETTEELEC8-CH#0;,2-10ULUSA | HAMILTON | origin USA | 1,068.86 |
| 8707-06EU | C8 | PIPETTEELEC8-CH5-100UL EURO | HAMILTON | origin USA | 1,014.24 |
| 8707-06JP | C8 | PIPETTEELEC8-CH5-100UL JPN | HAMILTON | origin USA | 1,014.24 |
| 8707-06UK | C8 | PIPETTEELEC8-CH5-100UL UK | HAMILTON | origin USA | 1,014.24 |
| 8707-06US | C8 | PIPETTEELEC8-CH5-100ULUSA | HAMILTON | origin USA | 1,014.24 |
| 79686 | PRP-C18 | CARTRIDGE 5-PACKPRP-C18 | HAMILTON | origin USA | 279.65 |
| 79268 | PRP-H5 | CARTRIDGE 5-PACKPRP-H5 | HAMILTON | origin USA | 279.65 |
| 79690 | PRP-C18 | CARTRIDGE GCIIPRP-C182PK | HAMILTON | origin USA | 195.50 |
| 79132 | PRP-X400 | CARTRIDGE GCIIPRP-X4002PK | HAMILTON | origin USA | 164.05 |
| 79134 | PRP-X400 | CARTRIDGE GCIIPRP-X4002PK | HAMILTON | origin USA | 177.65 |
| 79728 | PRP-X110 | CARTRIDGE5PKPRP-X110 | HAMILTON | origin USA | 266.05 |
| 79729 | PRP-X110 | CARTRIDGE5PKPRP-X110PEEK | HAMILTON | origin USA | 291.55 |
| 79278 | PRP-H5 | CARTRIDGEGCIIPRP-H52PK | HAMILTON | origin USA | 192.10 |
| 79334 | PRP-3 | COLUMNGD75X21,540CCPRP-3 | HAMILTON | origin USA | 743.36 |
| 79738 | PRP-X110 | COLUMNPRP-X1107150X4,6PEEK | HAMILTON | origin USA | 748.00 |
| 79743 | PRP-X110S | COLUMNPRP-X110S7100X2,1PK | HAMILTON | origin USA | 637.50 |
| 79387 | PRP-X400 | COLUMNPRP-X400250X4,6PEEK | HAMILTON | origin USA | 1,027.65 |
| 79335 | PRP-X100 | ELUENT 6/PKPRP-X100 | HAMILTON | origin USA | 230.35 |
| 79286 | PRP-1 | GUARD ANALYTICAL PRP-1 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79295 | PRP-3 | GUARD ANALYTICAL PRP-3 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79291 | PRP-C18 | GUARD ANALYTICAL PRP-C18 | HAMILTON | origin USA | 379.95 |
| 79296 | PRP-H5 | GUARD ANALYTICAL PRP-h5 | HAMILTON | origin USA | 379.95 |
| 79287 | PRP-X100 | GUARD ANALYTICAL PRP-X100 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79293 | PRP-X110 | GUARD ANALYTICAL PRP-X110 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79288 | PRP-X200 | GUARD ANALYTICAL PRP-X200 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79289 | PRP-X300 | GUARD ANALYTICAL PRP-X300 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79290 | PRP-X400 | GUARD ANALYTICAL PRP-X400 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79294 | PRP-X800 | GUARD ANALYTICAL PRP-X800 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79299 | C18 | GUARD ANALYTICAL SILICA.C18 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79298 | C8 | GUARD ANALYTICAL SILICA.C8 | HAMILTON | origin USA | 369.75 |
| 79912 | PRP-1 | GUARD PREP.PRP-1 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79920 | PRP-3 | GUARD PREP.PRP-3 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79918 | PRP-C18 | GUARD PREP.PRP-C18 | HAMILTON | origin USA | 379.95 |
| 79921 | PRP-H5 | GUARD PREP.PRP-H5 | HAMILTON | origin USA | 379.95 |
| 79913 | PRP-X100 | GUARD PREP.PRP-X100 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79914 | PRP-X200 | GUARD PREP.PRP-X200 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79915 | PRP-X300 | GUARD PREP.PRP-X300 | HAMILTON | origin USA | 369.75 |
| 79916 | PRP-X400 | GUARD PREP.PRP-X400 | HAMILTON | origin USA | 369.75 |
| 79917 | PRP-X400 | GUARD PREP.PRP-X400.H+ | HAMILTON | origin USA | 369.75 |
| 79919 | PRP-X500 | GUARD PREP.PRP-X500C | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79922 | C8 | GUARD PREP.SILICA C8 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79923 | C18 | GUARD PREP.SILICA.C18 | HAMILTON | origin USA | 368.05 |
| 79318 | PRP-1 | PEEK CARTRIDGE 5-PK PRP-1 | HAMILTON | origin USA | 286.45 |
| 79395 | PRP-3 | PEEK CARTRIDGE 5-PK PRP-3 | HAMILTON | origin USA | 291.55 |
| 79385 | PRP-X100 | PEEK CARTRIDGE 5-PK PRP-X100 | HAMILTON | origin USA | 291.55 |
| 79369 | PRP-X200 | PEEK CARTRIDGE 5-PK PRP-X200 | HAMILTON | origin USA | 291.55 |
| 79374 | PRP-X300 | PEEK CARTRIDGE 5-PK PRP-X300 | HAMILTON | origin USA | 291.55 |
| 79377 | PRP-X400 | PEEK CARTRIDGE 5-PK PRP-X400 | HAMILTON | origin USA | 291.55 |
| 79688 | PRP-C18 | PEEK CARTRIDGE 5-PKPRP-C18 | HAMILTON | origin USA | 292.40 |
| 79320 | PRP-X500 | PEEK CARTRIDGE 5-PKPRP-X500 | HAMILTON | origin USA | 291.55 |
| 79362 | PRP-X600 | PEEK CARTRIDGE 5-PKPRP-X600 | HAMILTON | origin USA | 291.55 |
| 79122 | PRP-1 | PRP-1 Cartridges (2/pk) | HAMILTON | origin US | 162.35 |
| 79445 | PRP-1 | PRP-1 GRD COL RPL KIT (5/PK) | HAMILTON | origin USA | 263.50 |
| 79447 | PRP-1 | PRP-1 GUARD COLUMN STARTER KIT | HAMILTON | origin USA | 242.25 |
| 79494 | PRP-1 | PRP-1 PREP KIT | HAMILTON | origin USA | 2,674.24 |
| 79121 | PRP-1 | PRP-1 Starter Kit | HAMILTON | origin US | 276.25 |
| 79124 | PRP-3 | PRP-3 Cartridges (2/pk) | HAMILTON | origin US | 240.55 |
| 79454 | PRP-3 | PRP-3 GRD COL RPL KIT (5/PK) | HAMILTON | origin USA | 260.10 |
| 79461 | PRP-3 | PRP-3 GUARD COLUMN STARTER KIT | HAMILTON | origin USA | 242.25 |
| 79123 | PRP-3 | PRP-3 Starter Kit | HAMILTON | origin US | 351.90 |
| 79267 | PRP-H5 | PRP-h5 Starter Kit | HAMILTON | origin US | 252.45 |
| 79126 | PRP-X100 | PRP-X100 Cartridges (2/pk) | HAMILTON | origin US | 187.85 |
| 79446 | PRP-X100 | PRP-X100 GRD COL RPL KIT(5/PK) | HAMILTON | origin USA | 264.35 |
| 79448 | PRP-X100 | PRP-X100 GUARD COL STARTER KIT | HAMILTON | origin USA | 242.25 |
| 79128 | PRP-X200 | PRP-X200 Cartridges (2/pk) | HAMILTON | origin US | 129.55 |
| 79449 | PRP-X200 | PRP-X200 GRD COL RPL KIT(5/PK) | HAMILTON | origin USA | 266.05 |
| 79456 | PRP-X200 | PRP-X200 GUARD COL STARTER KIT | HAMILTON | origin USA | 242.25 |
| 79127 | PRP-X200 | PRP-X200 Starter Kit | HAMILTON | origin US | 183.01 |
| 79130 | PRP-X300 | PRP-X300 Cartridges (2/pk) | HAMILTON | origin US | 1,564.00 |
| 79453 | PRP-X300 | PRP-X300 GRD COL RPL KIT(5/PK) | HAMILTON | origin USA | 266.05 |
| 79460 | PRP-X300 | PRP-X300 GUARD COL STARTER KIT | HAMILTON | origin USA | 242.25 |
| 79129 | PRP-X300 | PRP-X300 Starter Kit | HAMILTON | origin US | 2,093.00 |
| 79225 | PRP-X400 | PRP-X400 CARTRIDGE ASSY | HAMILTON | origin US | 292.40 |
| 79224 | PRP-X400 | PRP-X400 GUARD COL ST. KIT | HAMILTON | origin US | 240.55 |
| 79131 | PRP-X400 | PRP-X400 Starter Kit | HAMILTON | origin US | 246.50 |
| 79830 | PRP-X800 | PRP-X800 GUARD COL STARTED KIT | HAMILTON | origin USA | 242.25 |
| 79831 | PRP-X800 | PRP-X800 GUARD COL STARTER KIT | HAMILTON | origin USA | 332.35 |
| 79832 | PRP-X800 | PRP-X800 REPLACEMENT CART 5/PK | HAMILTON | origin USA | 266.05 |
| 79833 | PRP-X800 | PRP-X800 REPLACEMENT CART 5/PK | HAMILTON | origin USA | 291.55 |
| 79135 | C8 | STARTER KIT CG11C8 | HAMILTON | origin USA | 246.50 |
| 79689 | PRP-C18 | STARTER KIT GCHPRP-C18 | HAMILTON | origin USA | 274.55 |
| 79125 | PRP-X100 | STARTER KIT GCIIPRP-X100 | HAMILTON | origin USA | 291.55 |
| 79133 | PRP-X400 | STARTER KIT GCIIPRP-X400 H+ | HAMILTON | origin USA | 244.95 |
| 79726 | PRP-X110 | STARTER KITCARTRIDGEPRP-X110 | HAMILTON | origin USA | 242.25 |
| 79727 | PRP-X110 | STARTER KITCARTRPRP-X110PK | HAMILTON | origin USA | 838.00 |
| 79277 | PRP-H5 | STARTER KITGC11PRP-H5 | HAMILTON | origin USA | 272.00 |
| 79685 | PRP-C18 | STARTER KITGD COLUMNPRP-C18 | HAMILTON | origin USA | 254.15 |
| 79317 | PRP-1 | STARTER KITPEEK GD COLPRP-1 | HAMILTON | origin USA | 325.55 |
| 79393 | PRP-3 | STARTER KITPEEK GD COLPRP-3 | HAMILTON | origin USA | 332.35 |
| 79687 | PRP-C18 | STARTER KITPEEK GUARDPRP-C18 | HAMILTON | origin USA | 338.30 |
Téléchargez nos documentations PDF