Note: Browser history (back/forward) can NOT be used here.
Code | Phase | Designation | Price |
---|---|---|---|
F6516011 | SB- | OHpak SB-2002 300 x 20 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 5,904.25 |
F6516012 | SB- | OHpak SB-2002,5 300 x 20 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 5,904.25 |
F6516013 | SB- | OHpak SB-2003 300 x 20 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 5,904.25 |
F6516014 | SB- | OHpak SB-2004 300 x 20 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 5,904.25 |
F6516015 | SB- | OHpak SB-2005 300 x 20 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 5,904.25 |
F6516016 | SB- | OHpak SB-2006 300 x 20 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 5,904.25 |
F6516017 | SB- | OHpak SB-2006M 300 x 20 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 5,904.25 |
F6429100 | SB- | OHpak SB-802 HQ 300 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 1,752.75 |
F6429101 | SB- | OHpak SB-802,5 HQ 300 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 1,752.75 |
F6429102 | SB- | OHpak SB-803 HQ 300 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 1,752.75 |
F6429103 | SB- | OHpak SB-804 HQ 300 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 1,752.75 |
F6429104 | SB- | OHpak SB-805 HQ 300 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 1,752.75 |
F6429105 | SB- | OHpak SB-806 HQ 300 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 1,752.75 |
F6429106 | SB- | OHpak SB-806M HQ 300 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 1,752.75 |
F6429108 | SB- | OHpak SB-807 HQ 300 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 2,152.70 |
F6709431 | SB- | OHpak SB-807G 50 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 560.50 |
F6709430 | SB- | OHpak SB-G 6B 50 x 6 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 560.50 |
F6709555 | SB- | OHpak SB-G 8B 50 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 817.95 |
F6429206 | OHpak LB-802,5 300 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 2,356.00 | |
F6429211 | OHpak LB-802,5 8,0 mmx300 mm | Shodex | origin Japan | 2,159.34 | |
F6429201 | OHpak LB-803 300 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 2,356.00 | |
F6429204 | OHpak LB-804 300 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 2,356.00 | |
F6429212 | OHpak LB-804 8,0 mmx300 mm | Shodex | origin Japan | 2,148.92 | |
F6429203 | OHpak LB-805 300 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 2,356.00 | |
F6429213 | OHpak LB-805 8,0x300 mm | SHODEX | origin Japan | 2,202.63 | |
F6429205 | OHpak LB-806 300 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 2,356.00 | |
F6429214 | OHpak LB-806 8,0 mmx300 mm | Shodex | origin Japan | 2,148.92 | |
F6429202 | OHpak LB-806M 300 x 8 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 2,443.40 | |
F6709434 | OHpak LB-G 6B 50 x 6 mm - HS90279000 | Shodex | Origin Japan | 647.90 | |
F6709432 | OHpak SB400G-4A 10 4,6 mm | Shodex | origin Japan | 497.69 | |
F6429111 | OHpak SB401-4E 250 4,6 mm | Shodex | origin Japan | 1,559.56 | |
F6429112 | OHpak SB402,5-4E 250 4,6 mm | Shodex | origin Japan | 1,559.56 | |
F6429113 | OHpak SB403-4E 250 4,6 mm | Shodex | origin Japan | 1,559.56 | |
F6429114 | OHpak SB404-4E 250 4,6 mm | Shodex | origin Japan | 1,559.56 |
Chromatography type | Product Name | Base Material | Functional Group | |
---|---|---|---|---|
Reversed Phase & HILIC (Polymer-based) | Asahipak | ODP2 HP | Polyhydroxymethacrylate | — |
Asahipak | ODP-50, ODP-90 20F | Polyvinyl alcohol | Octadecyl | |
Asahipak | C4P-50 4D | Polyvinyl alcohol | Butyl | |
RSpak | DS-613, DS-413 | Styrene divinylbenzene copolymer | — | |
RSpak | DE-613, DE-413, DE-213 | Polymethacrylate | — | |
RSpak | DM-614 | Polyhydroxymethacrylate | — | |
RSpak | NN-814 | Polyhydroxymethacrylate | Sulfo | |
RSpak | JJ-50 2D | Polyvinyl alcohol | Quaternary ammonium | |
HILICpak | VG-50 | Polyvinyl alcohol | Amino (tertiary) | |
HILICpak | VT-50 2D | Polyvinyl alcohol | Quaternary ammonium | |
HILICpak | VC-50 2D | Polyvinyl alcohol | Carboxyl | |
HILICpak | VN-50 | Polyvinyl alcohol | Diol | |
Asahipak | NH2P-50, NH2P-40, NH2P-90 20F | Polyvinyl alcohol | Amino (primary) | |
Reversed Phase (Silica-based) | Silica | C18M | Silica | Octadecyl |
Silica | C18U | Organic/inorganic hybrid silica | Octadecyl | |
Ligand Exchange | SUGAR | SC1011, SC1211 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Ca 2+) |
SUGAR | SP0810 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Pb 2+) | |
SUGAR | KS-800 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Na +) | |
RSpak | DC-613 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Na +) | |
SUGAR | SZ5532 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Zn 2+) | |
SUGAR | EP SC1011-7F | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Ca 2+) | |
USPpak | MN-431 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Ca 2+) | |
Ion Exclusion | SUGAR | SH1011, SH1821 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo |
RSpak | KC-811 | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo | |
Ion Chromatography | IC | NI-424, I-524A | Polyhydroxymethacrylate | Quaternary ammonium |
IC | SI-90, SI-50, SI-52, SI-35, SI-36, SI-37 | Polyvinyl alcohol | ||
IC | YS-50 | Polyvinyl alcohol | Carboxyl | |
IC | YK-421 | Silica | Carboxyl | |
Aqueous SEC (GFC) | PROTEIN | KW-800 | Silica | Hydrophilic polymer |
PROTEIN | KW400 | Silica | Hydrophilic polymer | |
PROTEIN | LW-803, LW-403 4D | Silica | Hydrophilic polymer | |
OHpak | SB-800 HQ | Polyhydroxymethacrylate | — | |
OHpak | SB-2000 | Polyhydroxymethacrylate | — | |
OHpak | LB-800 | Polyhydroxymethacrylate | — | |
Multimode | Asahipak | GS-220 HQ, GS-320 HQ, GS-220 20G, GS-320 20G | Polyvinyl alcohol | — |
Aqueous-Organic SEC | Asahipak | GF-210 HQ, GF-310 HQ, GF-510 HQ, GF-7M HQ, GS-310 20G, GS-510 20G | Polyvinyl alcohol | — |
MSpak | GF-310 4D | |||
Organic SEC (GPC) | GPC | KF-800, KD-800, KF-400HQ, HK-400, LF, FP-2002, KF-2000, K-2000, H-2000, KF-5000, K-5000 | Styrene divinylbenzene copolymer | — |
Ion Exchange | IEC | QA-825 | Polyhydroxymethacrylate | Quaternary ammonium |
IEC | DEAE-825 | Polyhydroxymethacrylate | Diethylaminoethyl | |
Asahipak | ES-502N 7C | Polyvinyl alcohol | Diethylaminoethyl | |
IEC | SP-825 | Polyhydroxymethacrylate | Sulfopropyl | |
IEC | SP-FT 4A | Polyhydroxymethacrylate | Sulfopropyl | |
IEC | CM-825 | Polyhydroxymethacrylate | Carboxymethyl | |
Asahipak | ES-502C 7C | Polyvinyl alcohol | Carboxymethyl | |
CXpak | P-421S | Styrene divinylbenzene copolymer | Sulfo (Na +) | |
Chiral Separation | ORpak | CDBS-453 | Silica | Beta |
Column Switching Pretreatment | MSpak | GF-4A | Polyvinyl alcohol | — |
GPC Clean-up | CLNpak | EV | Styrene divinylbenzene copolymer | — |
Download our PDF documentations