Note: Browser history (back/forward) can NOT be used here.
Code | Phase | Designation | Price |
---|---|---|---|
1.15534.0001 | Silica | HPTLC and GLP plates, silica gel 60, unmodified layers, glass backed, Silica gel 200×200 mm, 200 um, 60 Å, F254, 25/pk | Merck | Origin Germany | 443.00 |
1.50357.0001 | STAR | Purospher® STAR Si (5 um) LiChroCART® 250-4,6 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 696.00 |
1.50439.0001 | HILIC | ZIC-HILIC 20 x 2,1 mm, 3,5 um, 100A Colonne HPLC PEEK SeQuant# (1x1 Pce) | Merck | origin Germany | 875.13 |
1.51442.0001 | 125 | Cartouche à façon LiChroCART® 125-4,6 mm, remplissage à façon à préciser (1 Pce) |Merck | origin Germany | 811.88 |
1.09385.1000 | Si | Gel de silice 60 (0,040-0,063 mm) pour la chromatographie sur col. (230-400 mesh ASTM)| 1 kg|Merck|orig Germany | 296.30 |
1.51431.7139 | 60 RP | Cartouche LiChroCART® 250-4,6 mm Superspher® 60 RP-8 | Merck | Origin USA | 765.51 |
1.11844.0001 | AQ | CCM Gel de silice 60 avec zone de concen. 10 x 2,5 cm 50 plaques en verre 10 x 20 cm (50 Pce) |Merck | origin Germany | 450.00 |
1.05715.0001 | 250 | Chromatographie en couche mince (CCM/TLC), CCM, Modification de phase: Gel de silice, Matériau: Verre , Indicateur fluorescent: F254, L×P (plaque): 200×200 mm, Épaisseur de couche: 250 ?m, Taille de pore: 60 Å, Mouillable (25 Pce) |Merck | origin Ger | 270.00 |
1.05583.0001 | 25 | CCM Gel de silice 60 F254 avec zone de concentration 20 x 2,5 cm 25 feuilles d'aluminium 20 x 20 cm 1 * 25 Pce | Merck | Origin USA | 243.00 |
1.05570.0001 | 25 | CCM Gel de silice 60 F254 25 feuilles d'aluminium 10 x 20 cm (25 Pce) |Merck | origin Germany | 110.00 |
1.51466.0001 | RP-18 | Kit de valid, avec col. Chromolith® Performance 100-4,6 mm RP-18 endcapped - 3 col, 3 lots de ph. diff. (1 KIT) |Merck | origin Germany | 2,830.00 |
1.52022.0001 | RP-18 | Colonne Chromolith® High Resolution RP-18e 100-4,6 mm (1 Pce) |Merck | origin Germany | 1,020.00 |
1.15096.0001 | 25 | EXtrelut® NT 20 pr extrac. substances lipophiles de solutions aqueuses (échant. de 20 ml) (25 Pce) |Merck | origin Germany | 568.00 |
1.50181.7127 | HIBAR | Colonne Hibar® 125-4 mm Purospher® RP-18 5?m | Merck | Origin Germany | 1,181.01 |
1.00424.7130 | HIBAR | Colonne Hibar® 250-4,6 mm Purospher® RP-18 endacapped 5?m | Merck | Origin Germany | 904.48 |
1.00424.7138 | HIBAR | Colonne Hibar® 250-4,6 mm Superspher® RP-18 endacapped 4?m | Merck | Origin Germany | 1,054.00 |
1.50182.7130 | HIBAR | Colonne Hibar® 250-4 mm Purospher® RP-18 endacapped 5?m | Merck | Germany | 904.48 |
1.50660.0001 | HILIC | Colonne HPLC ZIC®-cHILIC 100 Å 3 um 4,6×100 mm | Merck | Germany | 1,180.00 |
1.50497.0001 | HILIC | COLONNE HPLC ACIER ZIC-HILIC 150 X 21,2 MM, 5 MYM, 200A SeQuant# (1x1 Pce) | Merck | origin Germany | 6,860.00 |
1.50454.0001 | HILIC | Colonne ZIC-HILIC 150 x 2,1 mm, 5 um, 200A - corps de colonne en PEEK (1x1 Pce) | Merck | origin Germany | 1,060.00 |
1.50455.0001 | HILIC | Colonne ZIC®-HILIC 150 x 4,6 mm, 5 ?m, 200Å - corps de colonne en PEEK | Merck | Origin USA | 1,060.00 |
1.00384.0001 | 25 | DC KIESELGEL 60G 25 GLASPLATTEN 20x20CM 1 * 25 Pce | Merck | Germany | 145.00 |
HVLP04700 | HILIC | Durapore Membrane Filte rPVDF, hydrophilic, 0,45 um, 47 mm, white, plain, 100 | Merck | Origin USA | 276.28 |
HVLP02500 | HILIC | Durapore® Membrane Filter, 0,45 um0,45 um pore size, hydrophilic PVDF, 25 mm membrane / 100 unités | Merck | Origin Ireland | 200.36 |
1.51423.0001 | RP-18 | Superspher® 100 RP-18 endcapped (4 um) EcoCART® 125-3 HPLC-glascartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 880.78 |
1.05548.0001 | 25 | HPTLC Gel de silice 60 F254 25 feuilles d'aluminium 20 x 20 cm (1x25 Pce) | Merck | origin Germany | 357.00 |
1.05642.0001 | 25 | HPTLC Gel de silice 60 F254 50 plaques en verre 20 x 10 cm | Merck | Germany | 587.00 |
1.05635.0001 | Silica | HPTLC plates, Silica gel 60 F254 Multiformat pre-scored to 5 x 5 cm | Merck | Origin Germany | 348.00 |
1.13187.0001 | Silica | HPTLC plates, Silica gel 60 F254 with concentrating zone 5 x 2,5 cm | Merck | Origin Germany | 340.00 |
1.05644.0001 | Silica | HPTLC plates, Silica gel 60 Multiformat pre-scored to 5 x 5 cm | Merck | Origin Germany | 424.00 |
1.15498.0001 | Silica | HPTLC plates, Silica gel 60 RP-18 F254s with concentrating zone 20 x 2,5 cm | Merck | Origin Germany | 994.00 |
1.13749.0001 | Silica | HPTLC plates, Silica gel 60 with concentrating zone 20 x 2,5 cm | Merck | Origin Germany | 766.00 |
1.14404.0001 | 25 | Iron Test Method: colorimetric with color card and comparator block with short test tubes 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 7,5 - 10 - 15 mg/l Fe MQuant (300 tests), UN3316,9,II HS:3822190090 | Merck | Origin Germany | 538.04 |
1.50031.0001 | RP-8 | Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 150-4,6 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 724.00 |
1.51315.0001 | Select B | Aluspher® 100 RP-select B (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 736.28 |
1.51318.0001 | Select B | Aluspher® 100 RP-select B (5 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 872.25 |
1.51349.0001 | RP-18 | LiChrosorb® RP-18 (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 645.00 |
1.51345.0001 | RP-8 | LiChrosorb® RP-8 (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 645.00 |
1.51353.0001 | RP-8 | LiChrosorb® RP-8 (5 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 775.00 |
1.50945.0001 | RP-8 | LiChrospher® 100 RP-8 (10 um) LiChroCART® 10-10 HPLC cartridge (2 Pce) |Merck | origin Germany | 416.00 |
1.50159.0001 | RP-18 | LiChrospher® 100 RP-18 (5 um) LiChroCART® 125-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 740.00 |
1.50158.0001 | Select B | LiChrospher® 60 RP-Select B (5 um) LiChroCART® 125-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 616.00 |
1.50824.0001 | 125 | LiChrospher® 100 NH2 (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 616.00 |
1.50942.0001 | RP-8 | LiChrospher® 100 RP-8 (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany | 966.00 |
1.50827.0001 | RP-8 | LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 616.00 |
1.50820.0001 | 125 | LiChrospher® Si 60 (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 586.00 |
1.50826.0001 | DIOL | LiChrospher® 100 DIOL (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 616.00 |
1.50932.0001 | NH2 | LiChrospher® 100 NH2 (5 um) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge 1*3 Pc |Merck|origin Germany | 567.60 |
1.50936.0001 | RP-18 | LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany | 740.00 |
1.50930.0001 | RP-8 | LiChrospher® 100 RP-8 (5 um) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany | 740.00 |
1.50937.0001 | Select B | LiChrospher® 60 RP-select B (5 um) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany | 740.00 |
1.50928.0001 | 25 | LiChrospher® Si 60 (5 um) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany | 379.06 |
1.50858.0001 | RP-18 | LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 um) LiChroCART® 250-10 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 1,540.00 |
1.50853.0001 | RP-18 | LiChrospher® 100 RP-18 (10 um) LiChroCART® 250-10 HPLC cartridge 1*1 Pc |Merck|origin Germany | 1,930.18 |
1.50155.0001 | 60 RP | LiChrospher® 60 RP-select (5 um) LiChroCART® 250-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 740.00 |
1.50156.0001 | 250 | LiChrospher® PAH (5 um) LiChroCART® 250-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 918.00 |
1.50844.0001 | 250 | LiChrospher® 100 NH2 (10 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 572.95 |
1.50848.0001 | RP-18 | LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 703.00 |
1.50847.0001 | RP-8 | LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (10 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 703.00 |
1.50842.0001 | RP-8 | LiChrospher® 100 RP-8 (10 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 703.00 |
1.50742.0001 | Select B | LiChrospher® 60 RP-select B (10 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 703.00 |
1.50836.0001 | DIOL | LiChrospher® 100 DIOL (5 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 740.00 |
1.50837.0001 | RP-8 | LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 740.00 |
1.50149.0001 | 250 | LiChrospher® PAH (5 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 943.00 |
1.50960.0001 | DIOL | LiChrospher® 100 DIOL (5 um) LiChroCART® 4-4 HPLC precolumn (10 Pce) |Merck | origin Germany | 439.00 |
1.50958.0001 | NH2 | LiChrospher® 100 NH2 (5 um) LiChroCART® 4-4 HPLC precolumn (10 Pce) |Merck | origin Germany | 439.00 |
1.50962.0001 | RP-18 | LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 4-4 HPLC precolumn (10 Pce) |Merck | origin Germany | 439.00 |
1.50961.0001 | RP-8 | LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 4-4 HPLC precolumn (10 Pce) |Merck | origin Germany | 439.00 |
1.50987.0001 | RP-18 | LiChrospher® 100 RP-18 (5 um) LiChroCART® 75-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany | 1,110.00 |
1.50986.0001 | RP-8 | LiChrospher® 100 RP-8 (5 um) LiChroCART® 75-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany | 709.13 |
1.50255.0001 | RP-18 | Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 125-2 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 658.00 |
1.50274.0001 | RP-8 | Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 125-2 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 658.00 |
1.50038.0001 | RP-8 | Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 125-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 658.00 |
1.50256.0001 | RP-18 | Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 250-2 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 789.00 |
1.50275.0001 | RP-8 | Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 250-2 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 938.78 |
1.51384.0001 | RP-18 | Purospher® RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 250-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 964.00 |
1.50254.0001 | RP-18 | Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 250-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 789.00 |
1.50273.0001 | RP-8 | Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 250-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 938.79 |
1.50225.0001 | RP-18 | Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 um) LiChroCART® 30-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany | 947.00 |
1.50239.0001 | RP-18 | Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 um) LiChroCART® 30-4 cartridge set 1 HPLC cartridgeand 1 cartridge holder (1 SET) |Merck | origin Germany | 474.00 |
1.50167.0001 | RP-18 | Purospher® RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 4-4 HPLC precolumn (10 Pce) |Merck | origin Germany | 631.00 |
1.50240.0001 | RP-18 | Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 um) LiChroCART® 55-2 cartridge set 1 HPLC cartridgeand 1 cartridge holder (1 SET) |Merck | origin Germany | 635.00 |
1.51460.0001 | RP-18 | Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 um) LiChroCART® 75-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 711.00 |
1.50205.0001 | Select B | Superspher® 60 RP-select B (4 um) LiChroCART® 10-2 HPLC precolumn (3 Pce) |Merck | origin Germany | 215.50 |
1.50200.0001 | RP-18 | Superspher® RP-18 (4 um) LiChroCART® 125-2 HPLC cartridge 1*1 Pc |Merck|origin Germany | 914.38 |
1.50197.0001 | Select B | Superspher® 60 RP-select B (4 um) LiChroCART® 125-2 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 630.81 |
1.50791.0001 | Select B | Superspher® 60 RP-select B (4 um) LiChroCART® 125-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 952.00 |
1.16854.0001 | 60 RP | Superspher® 60 RP-8 endcapped (4 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 855.00 |
1.16052.0001 | 60 RP | Superspher® 60 RP-8 (4 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 855.00 |
1.50975.0001 | Select B | Superspher® 60 RP-select B (4 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 952.00 |
1.16054.0001 | 125 | Superspher® Si 60 (4 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 750.00 |
1.16039.0001 | RP-18 | Superspher® 100 RP-18 (4 um) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany | 590.90 |
1.16869.0001 | RP-18 | Superspher® 100 RP-18 endcapped (4 um) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany | 696.00 |
1.50193.0001 | RP-18 | Cartouche LiChroCART® 250-2 mm Superspher® RP-18 endcapped 4 um (1 Pce) |Merck | origin Germany | 897.00 |
1.51308.0001 | Select B | Superspher® 60 RP-select B (4 um) LiChroCART® 250-2 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 1,276.98 |
1.51288.0001 | Select B | Superspher® 60 RP-select B (4 um) LiChroCART® 250-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 997.00 |
1.16009.0001 | 250 | Superspher® Si 60 (4 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 846.00 |
1.50980.0001 | RP-18 | Superspher® 100 RP-18 (4 um) LiChroCART® 75-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany | 974.00 |
1.50974.0001 | Select B | Superspher® 60 RP-select B (4 um) LiChroCART® 75-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany | 1,080.00 |
1.50604.0001 | RP-18 | LiChrospher® RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 150-4,6 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 679.00 |
1.50175.7075 | DIOL | LiChroCART®, DIOL, Ø int.×L: 3×125 mm, 100 Å, 5 ?m | Merck | Origin Germany | 935.65 |
1.19127.0001 | 250 | LiChrolut (c) Florisil (c) (150 - 250 um) 1000 mg 6 ml standard PP-tubes | Merck | Origin Germany | 236.00 |
1.02122.0001 | RP-18 | LiChrolut (c) RP-18 (40 - 63 um) 1000 mg 6 ml standard PP-tubes | Merck | Origin Germany | 426.00 |
1.02023.0001 | RP-18 | LiChrolut (c) RP-18 (40 - 63 um) 500 mg 3 ml standard PP-tubes | Merck | Origin Germany | 397.00 |
1.19687.0001 | RP-18 | LiChrolut (c) RP-18 (40-63 um) 500 mg 6ml standard PP-tubes | Merck | Origin Germany | 438.00 |
1.19847.0001 | RP-18 | LiChrolut (c) RP-18 E (40 - 63 um) 200 mg 3 ml standard PP-tubes | Merck | Origin Germany | 340.00 |
1.19849.0001 | RP-18 | LiChrolut (c) RP-18 E (40 - 63 um) 500 mg 3 ml standard PP-tubes | Merck | Origin Germany | 503.00 |
1.19855.0001 | RP-18 | LiChrolut® RP-18 (40 - 63 um) 100 mg 1 ml tubes PP standard 100 colonnes d'extraction pour la préparation d'échantill. (100 Pce) |Merck | origin Germany | 329.00 |
1.02014.0001 | RP-18 | LiChrolut® RP-18 (40 - 63 um) 200 mg 50 colonnes d'extraction, volume 3 ml tubes PP standard (50 Pce) |Merck | origin Germany | 226.00 |
1.19686.0001 | RP-18 | LiChrolut® RP-18 (40 - 63 um) 2000 mg 30 colonnes d' extraction, 6 ml, tubes PP standard (30 Pce) |Merck | origin Germany | 830.48 |
1.16177.0010 | RP-18 | LiChrospher® 100 RP-18 (5 um) (10 g) |Merck | origin Germany | 1,520.00 |
1.50641.0001 | Select B | LiChrospher® RP-select B (5 um) LiChroCART® 150-4,6 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 679.00 |
1.50640.0001 | Select B | LiChrospher® RP-select B (5 um) LiChroCART® 100-4,6 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 505.20 |
1.50175.7079 | RP-18 | LiChrospher® 100 RP-18 5 um LiChroCART® 125-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 676.98 |
1.50982.0001 | RP-8 | LiChrospher® 100 RP-8 (5 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 1,490.00 |
K5OD1-200/030 | RP-18 | LiChrospher® RP-18, 5 um, 200 x 3,0 mm | Merck | origin Germany | 522.60 |
1.50635.0001 | RP-8 | LiChrospher® RP-8 (5 um) LiChroCART® 150-4,6 | | Merck | origin Germany | 679.00 |
1.50575.0001 | Select B | LiChrospher® RP-select B (5 um) Hibar® RT 250-4,6 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany | 824.00 |
1.14406.0001 | 25 | Manganese Test Method: colorimetric with color card and comparator block with long test tubes 0,03-0,06-0,10-0,15-0,20-0,25-0,3-0,4-0,5 mg/l Mn MQuant (120 tests), UN3316,9,II HS:3822190090 | Merck | Origin Germany | 114.55 |
514-0407 | 25 | Filtre Millex-LCR 0,45 ?m, hydrophiles PTFE, 25 mm, non sterile 1 * 50 Pce | Merck | Origin USA | 961.68 |
1.11567.1000 | Si | Geduran Si 60 40-63 um 1 kg | Merck | Origin USA | 112.11 |
SLCR025NS | HILIC | Millex Syringe Filter, Hydrophilic PTFE, Non-sterile0,45 um pore size, 25 mm diameter, Millex-LCR hydrophilic PTFE membrane 50 non sterile | Merck | Origin USA | 305.60 |
1.05559.0001 | 25 | 20 Pce FEUILLES ALUMINIUM RP 18 F254S - 20X20CM | Merck | Germany | 533.00 |
1.50183.7079 | HIBAR | HIBAR Colonne HPLC LICHROSPER 10 x 250 mm 100 RP-18 5 um 1 Pce | Merck | Origin Germany | 3,772.31 |
1.51453.0001 | HIBAR | Colonne Hibar® RT 150-4,6 mm Purospher® STAR RP-8 endcapped 5 um (1 Pce) |Merck | origin Germany | 943.00 |
1.50433.0001 | HIBAR | LiChrosorb® RP-18 (5 um) Hibar® RT 125-4 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany | 718.00 |
1.50432.0001 | HIBAR | LiChrosorb® RP-8 (5 um) Hibar® RT 125-4 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany | 718.00 |
1.50318.0001 | HIBAR | LiChrosorb® RP-8 (10 um) Hibar® RT 250-4 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany | 819.00 |
1.50388.0001 | HIBAR | LiChrosorb® Si 60 (5 um) Hibar® RT 250-4 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany | 819.00 |
1.50333.0001 | HIBAR | Colonne Hibar® RT 250-4 mm LiChrosorb® RP-18 5 um (1 Pce) |Merck | origin Germany | 861.00 |
1.50332.0001 | HIBAR | LiChrosorb® RP-8 (5 um) Hibar® RT 250-4 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany | 861.00 |
1.50316.0001 | HIBAR | LiChrospher® Si 100 (5 um) Hibar® RT 250-4 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany | 781.00 |
1.50012.7184 | HIBAR | Hibar® 125-4,6 mm Purospher® STAR RP-18 endcapped 3?m| Merck | Origin Germany | 855.14 |
1.50428.0001 | HIBAR | Colonne Hibar® RT 50-4 mm Purospher® STAR RP-18 endcapped 3 um (1 Pce) |Merck | origin Germany | 614.00 |
1.01092.0500 | 25 | Aluminium oxide 60 G F254 neutral (type E) | Merck | Origin Germany | 133.00 |
1.13728.0001 | 25 | HPTLC Gel de silice 60 F254 avec zone de concen. 20 x 2,5 cm 50 plaques en verre 20 x 10 cm (50 Pce) |Merck | origin Germany | 766.00 |
1.05554.0001 | 25 | Chromatographie en couche mince (CCM/TLC), Modification de phase: Gel de silice, Matériau: Aluminium, Indicateur fluorescent: F254, L×P (plaque): 200×200 mm, Épaisseur de couche: 200 ?m, Taille de pore: 60 Å, Mouillable: Non, (25 Pce) |Merck | origin | 195.00 |
1.15389.0001 | RP-18 | CCM Gel de silice RP-18 F254s 25 plaques en verre 20 x 20 cm (25 Pce) |Merck | origin Germany | 686.00 |
1.13748.0001 | 25 | HPTLC Gel de silice 60 avec zone de concen. 10 x 2,5 cm 25 plaques en verre 10 x 10 cm (25 Pce) |Merck | origin Germany | 359.00 |
1.13727.0001 | 25 | HPTLC Gel de silice 60 F254 avec zone de concen. 10 x 2,5 cm 25 plaques en verre 10 x 10 cm (25 Pce) |Merck | origin Germany | 386.00 |
1.05721.0001 | 25 | CCM Gel de silice 60 25 plaques en verre 20 x 20 cm (1x25 Pce) | Merck | origin Germany | 245.00 |
1.05648.0001 | 25 | HPTLC Gel de silice 60 F254 Premium Purity 50 plaques en verre 20 x 10 cm (50 Pce) |Merck | origin Germany | 671.00 |
1.13794.0001 | Silica | PLC plates, Silica gel 60 F254 0,5 mm with concentrating zone 20 x 4 cm | Merck | Origin Germany | 448.00 |
1.05637.0001 | Silica | PLC plates, Silica gel 60 F254+???, 2 mm | Merck | Origin Germany | 480.00 |
1.05744.0001 | Silica | PLC plates, Silica gel 60 F254, 0,5 mm | Merck | Origin Germany | 329.00 |
1.13792.0001 | Silica | PLC plates, Silica gel 60 F254, 1 mm with concentrating zone 20 x 4 cm | Merck | Origin Germany | 490.00 |
1.13895.0001 | Silica | PLC plates, Silica gel 60 F254, 1 mm | Merck | Origin Germany | 462.00 |
1.13793.0001 | Silica | PLC plates, Silica gel 60 F254, 2 mm with concentrating zone 20 x 4 cm | Merck | Origin Germany | 634.00 |
1.05717.0001 | Silica | PLC plates, Silica gel 60 F254, 2 mm | Merck | Origin Germany | 463.00 |
1.05434.0001 | Silica | PLC plates, Silica gel 60 RP-18 F254s, 1 mm | Merck | Origin Germany | 1,491.00 |
1.13894.0001 | Silica | PLC plates, Silica gel 60, 0,5 mm | Merck | Origin Germany | 305.00 |
1.05745.0001 | Silica | PLC plates, Silica gel 60, 2 mm | Merck | Origin Germany | 429.00 |
1.04907.0100 | Si | Potassium bromure pour la spectroscopie IR Uvasol® 1 * 100 g | Merck | Origin USA | 100.88 |
1.51451.0001 | RP-18 | Pré-colonne Chromolith® RP-18 endcapped 5-4,6 mm (pack de 3) (3 Pce) | Merck | origin Germany | 265.00 |
1.50032.0001 | RP-8 | Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 250-4,6 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 789.00 |
1.50470.0001 | HIBAR | Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 um) Hibar® RT 150-4,6 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany | 965.00 |
1.50471.0001 | HIBAR | Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 um) Hibar® RT 250-4,6 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany | 1,050.00 |
1.51456.0001 | HIBAR | Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 um) Hibar® RT 250-4,6 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany | 877.00 |
1.50272.0001 | RP-8 | Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany | 789.00 |
1.50468.0001 | HIBAR | Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 um) Hibar® RT 250-4 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany | 1,050.00 |
1.50414.0001 | HIBAR | Purospher® STAR RP-18e Hibar® RT, 3u, 3x150 mm | Merck | Origin Germany | 965.00 |
1.50764.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-cHILIC 3?m 20 x 2,1 mm Guard Kit | Merck | Origin Germany | 756.00 |
1.50656.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-cHILIC(TM) 3 um,100Å 50 x 2,1 mm | Merck | Origin Germany | 832.00 |
1.50466.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-HILIC (3,5MYm,200a) 100 x 0,1 mm nano capillary HPLC column | Merck | Origin Germany | 1,170.00 |
1.50487.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-HILIC(TM) (3,5 um,100Å) 150 x 1 mm | Merck | Origin Germany | 1,210.00 |
1.50479.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-HILIC(TM) (3,5 um,200Å) 150 x 0,3 mm | Merck | Origin Germany | 1,210.00 |
1.50480.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-HILIC(TM) (3,5 um,200Å) 150 x 1 mm | Merck | Origin Germany | 1,210.00 |
1.50489.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-HILIC(TM) (3,5 um,200Å) 30 x 0,3 mm | Merck | Origin Germany | 810.00 |
1.50478.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-HILIC(TM) (3,5 um,200Å) 30 x 1 mm | Merck | Origin Germany | 810.00 |
1.50492.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-HILIC(TM) (5 um) 5 x 0,3 mm Guard (5 pc) | Merck | Origin Germany | 1,060.00 |
1.50490.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-HILIC(TM) (5 um) 5 x 1 mm (5 pc) | Merck | Origin Germany | 1,060.00 |
1.50465.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-HILIC(TM) (5 um,200Å) 150 x 0,075 mm | Merck | Origin Germany | 1,190.00 |
1.50481.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-HILIC(TM) (5 um,200Å) 150 x 0,3 mm | Merck | Origin Germany | 1,100.00 |
1.50482.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-HILIC(TM) (5 um,200Å) 150 x 1 mm | Merck | Origin Germany | 1,100.00 |
1.50493.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-HILIC(TM) (5 um,200Å) 150 x 10 mm | Merck | Origin Germany | 3,090.00 |
1.50494.0001 | HILIC | SeQuant (c) ZIC-HILIC(TM) (5 um,200Å) 250 x 10 mm | Merck | Origin Germany | 4,210.00 |
