Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.
Code | Phase | Désignation | Prix |
---|---|---|---|
71605-022106 | C4 | 20 x 2,1 mm 5 um BetaBasic C4 Javelin Guard Pk 4 | Thermo | Origin USA | 557.19 |
71505-254030 | C18 | 250 x 4,0 mm 5 um BetaBasic C18 Column | Thermo | Origin USA | 886.56 |
71503-254630 | C18 | 250 x 4,6 mm 3 um BetaBasic C18 Column | Thermo | Origin USA | 980.34 |
71503-032130 | C18 | 30 x 2,1 mm 3 um BetaBasic C18 Column | Thermo | Origin USA | 853.99 |
71403-054630 | C8 | 50 x 4,6 mm 3 um BetaBasic C8 Column | Thermo | Origin USA | 811.88 |
71503-012106 | C18 | 10 x 2,1 mm 3 um Betabasic C18 Javelin guards Pk 4 | Thermo | Origin USA | 589.77 |
71603-012101 | C4 | 10 x 2,1 mm 3 um BetaBasic C4 Column | Thermo | Origin USA | 455.72 |
71605-012106 | C4 | 10 x 2,1 mm 5 um BetaBasic C4 Javelin Guard Pk 4 | Thermo | Origin USA | 557.19 |
71405-012101 | C8 | 10 x 2,1 mm 5 um BetaBasic C8 Drop-in Guard Pk 4 | Thermo | Origin USA | 455.72 |
71605-013001 | C4 | 10 x 3,0 mm 5 um BetaBasic C4 Drop-in Guards Pk 4 | Thermo | Origin USA | 455.72 |
71405-102130 | C8 | 100 x 2,1 mm 5 um BetaBasic C8 Column | Thermo | Origin USA | 838.70 |
71605-103030 | C4 | 100 x 3,0 mm 5 um BetaBasic C4 Column | Thermo | Origin USA | 924.86 |
71703-153030 | CN | 150 x 3,0 mm 3 um BB CN BetaBasic Column | Thermo | Origin USA | 974.61 |
71405-154030 | C8 | 150 x 4,0 mm 5 um BetaBasic C8 Column | Thermo | Origin USA | 844.42 |
71605-022151 | C4 | BETABASIC C4 5UM 20X2,1MMDASH HTS COLUM N, PK3 3PK | Thermo | Origin Lithuania | 920.80 |
71403-153030 | C8 | BETABASIC C8 3 um 150X3,0 mm HPLC COLUMN (1x1U.) | Thermo | Origin USA | 875.43 |
71703-104630 | CN | BETABASIC CN 3UM 100X4,6MMCOLUMN | Thermo | Origin USA | 904.58 |
71705-024006 | CN | BETABASIC CN 5 um 20X4,0 mm JAVELIN GUARD COLUMNS (1x4U.) | Thermo | Origin USA | 500.49 |
71705-102130 | CN | BETABASIC CN 5UM 100X2,1MMCOLUMN 1EA | Thermo | Origin Lithuania | 933.62 |
71705-014001 | CN | BETABASIC CN 5UM 10X4MMDROP-IN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 510.00 |
71705-154630 | CN | BETABASIC CN 5UM 150X4,6MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 947.00 |
71705-022106 | CN | BETABASIC CN 5UM 20X2,1MMJAVELIN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 590.10 |
71705-254630 | CN | BETABASIC CN 5UM 250X4,6MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 984.00 |
71705-052130 | CN | BETABASIC CN 5UM 50X2,1MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 982.00 |
71803-154630 | Phenyl | BETABASIC PHENYL 3 um 150X4,6 mm HPLCCOLUMN (1x1U.) | Thermo | Origin USA | 834.15 |
71803-052130 | Phenyl | BETABASIC PHENYL 3 um 50X2,1 mm HPLC COLUMN (1x1U.) | Thermo | Origin USA | 767.08 |
71803-011001 | Phenyl | BETABASIC PHENYL 3UM 10X1MMDROP-IN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 508.86 |
71803-012101 | Phenyl | BETABASIC PHENYL 3UM 10X2,1MMDROP IN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 553.00 |
71803-014001 | Phenyl | BETABASIC PHENYL 3UM 10X4MMDROP-IN GUARDS 4/PK | Thermo | Origin USA | 468.02 |
71803-152130 | Phenyl | BETABASIC PHENYL 3UM150X2,1MM COLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 1,009.17 |
71805-052130 | Phenyl | BETABASIC PHENYL 5 um 50X2,1 mm HPLC COLUMN (1x1U.) | Thermo | Origin USA | 696.56 |
71805-014001 | Phenyl | BETABASIC PHENYL 5UM 10X4MMDROP-IN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 460.39 |
71805-154630 | Phenyl | BETABASIC PHENYL 5UM150X4,6MM COLUMN 1EA | Thermo | Origin Lithuania | 956.00 |
71805-252130 | Phenyl | BETABASIC PHENYL 5UM250X2,1MM COLUMN 1EA | Thermo | Origin Lithuania | 969.26 |
71805-254630 | Phenyl | BETABASIC PHENYL 5UM250X4,6MM COLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 984.00 |
71505-100365 | 100 x 0,3 mm 5 um BetaBasic 18 KAPPA Column | Thermo | Origin USA | 1,076.08 | |
71503-102130 | BETABASIC 18 3UM 100X2,1MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 1,031.00 | |
71503-104630 | BETABASIC 18 3UM 100X4,6MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 985.00 | |
71503-011001 | BETABASIC 18 3UM 10X1MMDROP-IN GUARDS 4/PK | Thermo | Origin USA | 468.02 | |
71503-012101 | BETABASIC 18 3UM 10X2,1MMDROP-IN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 548.00 | |
71503-013001 | BETABASIC 18 3UM 10X3MMDROP-IN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 508.86 | |
71503-014001 | BETABASIC 18 3UM 10X4MMDROP-IN GUARDS PK/4 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 548.00 | |
71503-152130 | BETABASIC 18 3UM 150X2,1MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 1,009.17 | |
71503-153030 | BETABASIC 18 3UM 150X3MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 1,086.00 | |
71503-154630 | BETABASIC 18 3UM 150X4,6MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 1,033.00 | |
71503-034630 | BETABASIC 18 3UM 30X4,6MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 906.00 | |
71503-052130 | BETABASIC 18 3UM 50X2,1MMCOLUMN 1EA | Thermo | Origin Lithuania | 949.00 | |
71503-053030 | BETABASIC 18 3UM 50X3MM COLUMN | Thermo | Origin USA | 877.05 | |
71503-054630 | BETABASIC 18 3UM 50X4,6MMCOLUMN 1EA | Thermo | Origin Lithuania | 906.00 | |
71503-054030 | BETABASIC 18 3UM 50X4MM COLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 906.00 | |
71505-104630 | BETABASIC 18 5UM 100X4,6MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 965.00 | |
71505-011001 | BETABASIC 18 5UM 10X1MMDROP-IN GUARDS 4/PK | Thermo | Origin USA | 468.02 | |
71505-012101 | BETABASIC 18 5UM 10X2,1MMDROP-IN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 460.39 | |
71505-012106 | BETABASIC 18 5UM 10X2,1MMJAVELIN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 590.10 | |
71505-014001 | BETABASIC 18 5UM 10X4MMDROP-IN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 493.00 | |
71505-014006 | BETABASIC 18 5UM 10X4MMJAVELIN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 589.00 | |
71505-152130 | BETABASIC 18 5UM 150X2,1MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 920.80 | |
71505-153030 | BETABASIC 18 5UM 150X3MMCOLUMN | Thermo | Origin USA | 928.69 | |
71505-154630 | BETABASIC 18 5UM 150X4,6MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 938.00 | |
71505-022151 | BETABASIC 18 5UM 20X2,1MMDASH HTS COLUMN, PK3 | Thermo | Origin USA | 928.69 | |
71505-022106 | BETABASIC 18 5UM 20X2,1MMJAVELIN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 589.00 | |
71505-024006 | BETABASIC 18 5UM 20X4MMJAVELIN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 601.00 | |
71505-254630 | BETABASIC 18 5UM 250X4,6MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 984.00 | |
71505-032130 | BETABASIC 18 5UM 30X2,1MMCOLUMN 1EA | Thermo | Origin Lithuania | 858.08 | |
71505-052130 | BETABASIC 18 5UM 50X2,1MMCOLUMN 1EA | Thermo | Origin Lithuania | 857.00 | |
71505-054630 | BETABASIC 18 5UM 50X4,6MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 764.00 | |
71603-102130 | BETABASIC 4 3UM 100X2,1MMCOLUMN 1EA | Thermo | Origin Lithuania | 957.84 | |
71603-052130 | BETABASIC 4 3UM 50X2,1MMCOLUMN 1EA | Thermo | Origin Lithuania | 882.30 | |
71605-154630 | BETABASIC 4 5UM 150X4,6MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 1,056.00 | |
71605-052130 | BETABASIC 4 5UM 50X2,1MMCOLUMN 1EA | Thermo | Origin Lithuania | 873.00 | |
71403-154630 | BETABASIC 8 3UM 150X4,6MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 1,053.00 | |
71403-052130 | BETABASIC 8 3UM 50X2,1MMCOLUMN 1EA | Thermo | Origin Lithuania | 882.30 | |
71405-104630 | BETABASIC 8 5UM 100X4,6MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 987.00 | |
71405-012106 | BETABASIC 8 5UM 10X2,1MMJAVELIN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 589.00 | |
71405-014001 | BETABASIC 8 5UM 10X4MMDROP-IN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 493.00 | |
71405-154630 | BETABASIC 8 5UM 150X4,6MMCOLUMN 1EA | Thermo | Origin Lithuania | 938.00 | |
71405-022106 | BETABASIC 8 5UM 20X2,1MMJAVELIN GUARDS 4/PK 4PK | Thermo | Origin Lithuania | 589.00 | |
71405-024006 | BETABASIC 8 5UM 20X4MMJAVELIN GUARDS 4/PK | Thermo | Origin USA | 572.24 | |
71405-254630 | BETABASIC 8 5UM 250X4,6MMCOLUMN 1PCS | Thermo | Origin Lithuania | 987.00 | |
71405-052130 | BETABASIC 8 5UM 50X2,1MMCOLUMN 1EA | Thermo | Origin Lithuania | 920.00 | |
71405-054630 | BETABASIC 8 5UM 50X4,6MMCOLUMN 1EA | Thermo | Origin Lithuania | 764.00 |
Téléchargez nos documentations PDF