• drapeau Français
  • drapeau Anglais

logo Imchem, 
 
   1000 000+ références de consommables de chromatographie HPLC, GC et plus encore  - | imChem

votre source expert en consommables
de chromatographie
LC & GC
Fabricant & Distributeur

20th anniversary

Merck Millipore

Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.

28 article(s) trouvé(s) Recherche opérée - Retirez un critère pour revenir en arrière
Produits imChem
Code Phase Désignation Prix
1.50357.0001 STAR Purospher® STAR Si (5 um) LiChroCART® 250-4,6 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 696.00
1.51442.7184 STAR Lichrocart Purospher Star RP18e 125x4,6 mm 3 um | MERCK | Origin Germany 1,147.06
1.50248.0001 STAR Purospher (c) STAR NH2 (5 um) | Merck | Origin Germany 877.00
1.50267.0001 STAR Purospher (c) STAR NH2 (5 um) | Merck | Origin Germany 422.00
1.50799.0001 STAR Purospher (c) STAR NH2 (5 um) | Merck | Origin Germany 2,080.00
1.51913.0001 STAR Purospher (c) STAR NH2 (5 um) | Merck | Origin Germany 789.00
1.51013.0001 STAR Purospher (c) STAR Phenyl (2 um) | Merck | Origin Germany 624.00
1.51014.0001 STAR Purospher (c) STAR Phenyl (2 um) | Merck | Origin Germany 892.00
1.50631.0001 STAR Purospher (c) STAR Phenyl (3 um) | Merck | Origin Germany 965.00
1.50673.0001 STAR Purospher (c) STAR Phenyl (3 um) | Merck | Origin Germany 877.00
1.51918.0001 STAR Purospher (c) STAR Phenyl (5 um) | Merck | Origin Germany 877.00
1.51918.1003 STAR Purospher (c) STAR Phenyl (5 um) | Merck | Origin Germany 2,580.00
1.51920.0001 STAR Purospher (c) STAR Phenyl (5 um) | Merck | Origin Germany 804.00
1.51920.1003 STAR Purospher (c) STAR Phenyl (5 um) | Merck | Origin Germany 2,330.00
1.51921.0001 STAR Purospher (c) STAR Phenyl (5 um) | Merck | Origin Germany 789.00
1.51921.1003 STAR Purospher (c) STAR Phenyl (5 um) | Merck | Origin Germany 2,520.00
1.51922.0001 STAR Purospher (c) STAR Phenyl (5 um) | Merck | Origin Germany 724.00
1.51922.1003 STAR Purospher (c) STAR Phenyl (5 um) | Merck | Origin Germany 2,260.00
1.50249.0001 STAR Purospher (c) STAR Si (5 um) | Merck | Origin Germany 422.00
1.50268.0001 STAR Purospher (c) STAR Si (5 um) | Merck | Origin Germany 658.00
1.50269.0001 STAR Purospher (c) STAR Si (5 um) | Merck | Origin Germany 696.00
1.50356.0001 STAR Purospher (c) STAR Si (5 um) | Merck | Origin Germany 687.00
1.51911.0001 STAR Purospher (c) STAR Si (5 um) | Merck | Origin Germany 833.00
1.51912.0001 STAR Purospher (c) STAR Si (5 um) | Merck | Origin Germany 1,830.00
1.50247.0001 STAR Cartouche LiChroCART 150-4,6 mm Purospher STAR NH2 5 um (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 724.00
1.50626.0001 STAR [EN]PuroSTAR RP18e 5MYM CART150-3 (1 Pce) |Merck | origin Germany 724.00
1.50244.0001 STAR Purospher® STAR NH2 (5 ?m) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge | Merck | Origin USA 658.00
1.50245.0001 STAR Purospher® STAR NH2 (5 ?m) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge | Merck | Origin USA 789.00


 

Documentation



Recherchez votre produit,
Filtrez par:

Marque HPLC

Longueur

Diamètre

Taille particule