Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.
Code | Phase | Désignation | Prix |
---|---|---|---|
HI-685 | SA | 2 um COLUMN SAVER 10PK | HICHROM | origin UK | 1,228.00 |
HI-686 | SA | 0,5 um COLUMN SAVER 10PK | HICHROM | origin UK | 482.00 |
GEN-5C8-150D | C8 | GENESIS 5 um C8, 150 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 1,403.55 |
CHIRTA1-250SP1 | CHIRAL | CHIRAL COLUMN TA1 250 X 10 mm | HICHROM | Origin U.K | 636.08 |
CHIRTA1-250AF1 | CHIRAL | CHIRAL COLUMN TA1 250 X 4,0 mm | HICHROM | Origin U.K | 402.51 |
CHI-D-PGC-250AF | CHIRAL | CHIRAL D-PGC 250X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 2,022.94 |
CHI-D-PGC-10CP3 | CHIRAL | CHIRAL D-PHENYLGLYCINE 10X10,0 mm GRD CART (X3) | HICHROM | origin UK | 378.06 |
CHI-D-PGC-250AS | CHIRAL | CHIRAL D-PHENYLGLYCINE 250X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,383.35 |
CHI-D-PGC-250A | CHIRAL | CHIRAL D-PHENYLGLYCINE 250X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 2,533.79 |
CHI-D-PGC-250SP | CHIRAL | CHIRAL D-PHENYLGLYCINE 250X7,75 mm | HICHROM | origin UK | 2,020.89 |
CHI-D-PGC-10C5 | CHIRAL | CHIRAL D-PHENYLGLYCINE10X3,2 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 334.79 |
CHI-DL-PGC-250AF | CHIRAL | CHIRAL DL-PGC 250X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 2,127.22 |
CHI-DL-PGC-10CP3 | CHIRAL | CHIRAL DL-PHENYLGLYCINE 10X10,0 mm GRD CART (X3) | HICHROM | origin UK | 378.06 |
CHI-DL-PGC-10C5 | CHIRAL | CHIRAL DL-PHENYLGLYCINE 10X3,2 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 334.79 |
CHI-DL-PGC-250AS | CHIRAL | CHIRAL DL-PHENYLGLYCINE 250X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,436.63 |
CHI-DL-PGC-250A | CHIRAL | CHIRAL DL-PHENYLGLYCINE 250X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 2,127.22 |
CHI-DL-PGC-250SP | CHIRAL | CHIRAL DL-PHENYLGLYCINE 250X7,75 mm | HICHROM | origin UK | 2,247.74 |
CHI-L-LEUC-250AF | CHIRAL | CHIRAL L-LEUCINE 250X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 2,022.94 |
CHI-L-LEUC-10CP3 | CHIRAL | CHIRAL L-LEUCINE 10X10,0 mm GRD CART (X3) | HICHROM | origin UK | 378.06 |
CHI-L-LEUC-10C5 | CHIRAL | CHIRAL L-LEUCINE 10X3,2 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 242.31 |
CHI-L-LEUC-250AS | CHIRAL | CHIRAL L-LEUCINE 250X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,383.35 |
CHI-L-LEUC-250A | CHIRAL | CHIRAL L-LEUCINE 250X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,383.35 |
CHI-L-LEUC-250SP | CHIRAL | CHIRAL L-LEUCINE 250X7,75 mm | HICHROM | origin UK | 2,020.89 |
CHI-L-PGC-10C5 | CHIRAL | CHIRAL L-PHENYLGLYCINE 10X3,2 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 334.79 |
CUST-0103GD | PAC | CUSTOM GUARDS 10 X 3,2 MM 5/PACK | HICHROM | Origin UK | 495.00 |
D-214TP54 | C4 | DEMO - VYDAC 214TP 5 umM C4 250 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 333.41 |
EMPTUB-250AM | SI | EMPTY COMPRESSION COLUMN, 250 x 2,1 MM | HICHROM | Origin UK | 26.97 |
EMPCOL-35AM | SI | EMPTY COMPRESSION COLUMN, 35 X 2,1 MM | HICHROM | Origin UK | 340.00 |
EMPCOL-75SP | SI | EMPTY COMPRESSION COLUMN, 75 X 7,75 MM | HICHROM | origin UK | 297.68 |
HI-10C18-250P3 | C18 | HICHROM 10 C18 250 X 30 MM | HICHROM | Origin UK | 12,659.00 |
HI-3.5C18-125A | C18 | HICHROM 3,5 um C18 125X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 666.00 |
HI-3.5C18-150AE | C18 | HICHROM 3,5 C18 150 X 3,9 mm |Hichrom | origin UK | 1,060.84 |
HI-3.5C18-250AF | C18 | HICHROM 3,5 C18 250 X 4,0 mm |Hichrom | origin UK | 1,070.56 |
HI-3.5C18-35AM | C18 | HICHROM 3,5 C18 35 X 2,1 mm |Hichrom | origin UK | 1,070.56 |
HI-3.5C18-75A | C18 | HICHROM 3,5 C18 75 X 4,6 mm |Hichrom | origin UK | 1,021.90 |
HI-3.5C18150AS | C18 | HICHROM 3,5 C18 150 X 3,2MM | HICHROM | Origin UK | 781.00 |
HI3.5C18150AE | C18 | HICHROM 3,5 C18 150 X 3,9MM | HICHROM | Origin UK | 868.00 |
HI-3.5C18-10CM5-SK | C18 | HICHROM 3,5 C18 2,1 mm GUARD CART STARTER KIT |Hichrom | origin UK | 622.87 |
HI-3.5C8-250AF | C8 | HICHROM 3,5 C8 250 X 4,0 mm |Hichrom | origin UK | 1,101.70 |
HI-3.5C8-75A | C8 | HICHROM 3,5 C8 75 X 4,6 mm |Hichrom | origin UK | 1,183.46 |
HI-3.5C18-100M | C18 | HICHROM 3,5 um C18 100x1,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,154.27 |
HI-3.5C18-100AM | C18 | HICHROM 3,5 um C18 100x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 1,093.92 |
HI-3.5C18-100AS | C18 | HICHROM 3,5 um C18 100x3,2 mm |Hichrom |origin UK | 1,031.64 |
HI-3.5C18-100AF | C18 | HICHROM 3,5 um C18 100x4,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,031.64 |
HI-3.5C18-100A | C18 | HICHROM 3,5 um C18 100x4,6 mm |Hichrom |origin UK | 1,031.64 |
HI-3.5C18-10CE5 | C18 | HICHROM 3,5 um C18 10x1,0 mm GRD CART (x5) |Hichrom |origin UK | 242.31 |
HI-3.5C18-10CM5 | C18 | HICHROM 3,5 um C18 10x2,1 mm GRD CART (x5) |Hichrom |origin UK | 397.08 |
HI-3.5C18-10C5 | C18 | HICHROM 3,5 um C18 10x3,2 mm GRD CART (x5) |Hichrom |origin UK | 723.87 |
HI-3.5C18-150M | C18 | HICHROM 3,5 um C18 150x1,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,177.62 |
HI-3.5C18-150AM | C18 | HICHROM 3,5 um C18 150x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 1,121.16 |
HI-3.5C18-150AS | C18 | HICHROM 3,5 um C18 150x3,2 mm |Hichrom |origin UK | 1,060.84 |
HI-3.5C18-150AF | C18 | HICHROM 3,5 um C18 150x4,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,060.84 |
HI-3.5C18-150A | C18 | HICHROM 3,5 um C18 150X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 793.00 |
HI-3.5C18-50M | C18 | HICHROM 3,5 um C18 50x1,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,130.90 |
HI-3.5C18-50AM | C18 | HICHROM 3,5 um C18 50x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 1,070.56 |
HI-3.5C18-50AS | C18 | HICHROM 3,5 um C18 50x3,2 mm |Hichrom |origin UK | 1,012.16 |
HI-3.5C18-50AF | C18 | HICHROM 3,5 um C18 50x4,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,012.16 |
HI-3.5C18-50A | C18 | HICHROM 3,5 um C18 50X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 664.00 |
HI-3.5C8-10CE5 | C8 | HICHROM 3,5 um C8 10x1,0 mm GRD CART (x5) |Hichrom |origin UK | 321.17 |
HI-3.5C8-150M | C8 | HICHROM 3,5 um C8 150x1,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,212.65 |
HI-3.5C8-50M | C8 | HICHROM 3,5 um C8 50x1,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,163.99 |
HI-3.5C8-100M | C8 | HICHROM 3,5 um C8 100x1,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,187.35 |
HI-3.5C8-100AM | C8 | HICHROM 3,5 um C8 100x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 1,127.01 |
HI-3.5C8-100AS | C8 | HICHROM 3,5 um C8 100x3,2 mm |Hichrom |origin UK | 1,064.72 |
HI-3.5C8-100AF | C8 | HICHROM 3,5 um C8 100X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 850.00 |
HI-3.5C8-100A | C8 | HICHROM 3,5 um C8 100X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 666.00 |
HI-3.5C8-10CM5 | C8 | HICHROM 3,5 um C8 10x2,1 mm GRD CART (x5) |Hichrom |origin UK | 321.17 |
HI-3.5C8-10C5 | C8 | HICHROM 3,5 um C8 10x3,2 mm GRD CART (x5) |Hichrom |origin UK | 574.09 |
HI-3.5C8-150AM | C8 | HICHROM 3,5 um C8 150x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 1,154.27 |
HI-3.5C8-150AS | C8 | HICHROM 3,5 um C8 150x3,2 mm |Hichrom |origin UK | 1,091.98 |
HI-3.5C8-150AF | C8 | HICHROM 3,5 um C8 150x4,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,091.98 |
HI-3.5C8-150A | C8 | HICHROM 3,5 um C8 150X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 871.00 |
HI-3.5C8-50AM | C8 | HICHROM 3,5 um C8 50x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 1,101.70 |
HI-3.5C8-50AS | C8 | HICHROM 3,5 um C8 50x3,2 mm |Hichrom |origin UK | 1,043.30 |
HI-3.5C8-50AF | C8 | HICHROM 3,5 um C8 50x4,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,043.30 |
HI-3.5C8-50A | C8 | HICHROM 3,5 um C8 50x4,6 mm |Hichrom |origin UK | 1,006.05 |
HI-5C18-35AS | C18 | HICHROM 5 C18 35 X 3,2 mm |Hichrom | origin UK | 965.44 |
HI-5C18-35AF | C18 | HICHROM 5 C18 35 X 4,0 mm |Hichrom | origin UK | 965.44 |
HI-5C18-125AS | C18 | HICHROM 5 C18 125 X 3,2 mm |Hichrom | origin UK | 982.97 |
HI-5C18-125AF | C18 | HICHROM 5 um C18 125X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,184.00 |
HI-5C18-125A | C18 | HICHROM 5 C18 125 X 4,6 mm |Hichrom | origin UK | 982.97 |
HI-5C18-200AF | C18 | HICHROM 5 C18 200 X 4,0 mm |Hichrom | origin UK | 780.81 |
HI-5C18-200A | C18 | HICHROM 5 um C18 200X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 788.00 |
HI-5C18-300AE | C18 | HICHROM 5 um C18 300X3,9 mm | HICHROM | origin UK | 857.00 |
HI-5C18-300AF | C18 | HICHROM 5 um C18 300X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 857.00 |
HI-5C18-300A | C18 | HICHROM 5 um C18 300X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 824.00 |
HI-5C18-10CM5-SK | C18 | HICHROM 5 C18 2,1 mm GUARD CART STARTER KIT |Hichrom | origin UK | 778.59 |
HI-5C18-75A | C18 | HICHROM 5 C18 75 X 4,6 mm | HICHROM | Origin U.K | 977.13 |
HI-5C18-150AE | C18 | HICHROM 5 C18, 150 X 3,9 mm | HICHROM | Origin U.K | 988.81 |
HI-5C8-125AF | C8 | HICHROM 5 C8 125 X 4,0 mm |Hichrom | origin UK | 1,012.16 |
HI-5C8-125A | C8 | HICHROM 5 C8 125 X 4,6 mm |Hichrom | origin UK | 1,012.16 |
HI-5C8-150AE | C8 | HICHROM 5 um C8 150X3,9 mm | HICHROM | origin UK | 811.00 |
HI-5C8-200A | C8 | HICHROM 5 C8 200 X 4,6 mm |Hichrom | origin UK | 1,031.64 |
HI-5C8-300AF | C8 | HICHROM 5 C8 300 X 4,0 mm |Hichrom | origin UK | 1,078.35 |
HI-5C8-300A | C8 | HICHROM 5 C8 300 X 4,6 mm |Hichrom | origin UK | 1,078.35 |
HI-5C8-30A | C8 | HICHROM 5 C8 30 X 4,6 mm |Hichrom | origin UK | 992.70 |
HI-5PAH2-250AF | PAH2 | HICHROM 5 PAH2 250 X 4,0 mm | HICHROM | Origin U.K | 976.02 |
HI-5PAH2-100AM | PAH2 | HICHROM 5µ PAH2 100x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 934.30 |
HI-5PAH2-100AS | PAH2 | HICHROM 5µ PAH2 100x3,2 mm |Hichrom |origin UK | 934.30 |
HI-5PAH2-100A | PAH2 | HICHROM 5µ PAH2 100x4,6 mm |Hichrom |origin UK | 934.30 |
HI-5PAH2-10CM5 | PAH2 | HICHROM 5µ PAH2 10x2,1 mm GUARD (5PK) |Hichrom |origin UK | 321.17 |
HI-5PAH2-10C5 | PAH2 | HICHROM 5µ PAH2 10x3,2 mm GUARD (5PK) |Hichrom |origin UK | 321.17 |
HI-5PAH2-150AM | PAH2 | HICHROM 5µ PAH2 150x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 946.82 |
HI-5PAH2-150AS | PAH2 | HICHROM 5µ PAH2 150x3,2 mm |Hichrom |origin UK | 946.82 |
HI-5PAH2-150A | PAH2 | HICHROM 5µ PAH2 150x4,6 mm |Hichrom |origin UK | 946.82 |
HI-5PAH2-250AM | PAH2 | HICHROM 5µ PAH2 250x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 976.02 |
HI-5PAH2-250AS | PAH2 | HICHROM 5µ PAH2 250x3,2 mm |Hichrom |origin UK | 976.02 |
HI-5PAH2-250A | PAH2 | HICHROM 5µ PAH2 250x4,6 mm |Hichrom |origin UK | 976.02 |
HI-5C18-10CP | C18 | HICHROM 5µM C18 10 X 21,2 MM GRD CART | HICHROM | Origin UK | 2,370.00 |
HI-5C18-100M | C18 | HICHROM 5 um C18 100x1,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,093.92 |
HI-5C18-100SP1 | C18 | HICHROM 5 um C18 100x10,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,678.82 |
HI-5C18-100AM | C18 | HICHROM 5 um C18 100x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 1,031.64 |
HI-5C18-100P | C18 | HICHROM 5 um C18 100x21,2 mm |Hichrom |origin UK | 3,357.66 |
HI-5C18-100AS | C18 | HICHROM 5 um C18 100x3,2 mm |Hichrom |origin UK | 977.13 |
HI-5C18-100P3 | C18 | HICHROM 5 um C18 100x30,0 mm |Hichrom |origin UK | 7,299.24 |
HI-5C18-100AF | C18 | HICHROM 5 um C18 100x4,0 mm |Hichrom |origin UK | 977.13 |
HI-5C18-100A | C18 | HICHROM 5 um C18 100X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 801.00 |
HI-5C18-100SP | C18 | HICHROM 5 um C18 100x7,75 mm |Hichrom |origin UK | 1,288.84 |
HI-5C18-10CE5 | C18 | HICHROM 5 um C18 10x1,0 mm GRD CART (x5) |Hichrom |origin UK | 311.43 |
HI-5C18-10CP3 | C18 | HICHROM 5 um C18 10x10,0 mm GRD CART (x3) |Hichrom |origin UK | 480.78 |
HI-5C18-10CM5 | C18 | HICHROM 5 um C18 10x2,1 mm GRD CART (x5) |Hichrom |origin UK | 814.36 |
HI-5C18-10C5 | C18 | HICHROM 5 um C18 10x3,2 mm GRD CART (x5) |Hichrom |origin UK | 723.87 |
HI-5C18-150M | C18 | HICHROM 5 um C18 150x1,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,109.49 |
HI-5C18-150SP1 | C18 | HICHROM 5 um C18 150X10,0 mm | HICHROM | origin UK | 2,115.00 |
HI-5C18-150AM | C18 | HICHROM 5 um C18 150x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 1,047.21 |
HI-5C18-150P | C18 | HICHROM 5 um C18 150x21,2 mm |Hichrom |origin UK | 3,941.60 |
HI-5C18-150AS | C18 | HICHROM 5 um C18 150X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 808.00 |
HI-5C18-150P3 | C18 | HICHROM 5 um C18 150x30,0 mm |Hichrom |origin UK | 8,571.39 |
HI-5C18-150AF | C18 | HICHROM 5 um C18 150X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 808.00 |
HI-5C18-150A | C18 | HICHROM 5 um C18 150X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 808.00 |
HI-5C18-150SP | C18 | HICHROM 5 um C18 150x7,75 mm |Hichrom |origin UK | 1,388.95 |
HI-5C18-250M | C18 | HICHROM 5 um C18 250x1,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,130.90 |
HI-5C18-250SP1 | C18 | HICHROM 5 um C18 250X10,0 mm | HICHROM | origin UK | 3,088.00 |
HI-5C18-250AM | C18 | HICHROM 5 um C18 250x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 1,070.56 |
HI-5C18-250P | C18 | HICHROM 5 um C18 250X21,2 mm | HICHROM | origin UK | 6,158.00 |
HI-5C18-250AS | C18 | HICHROM 5 um C18 250X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 831.00 |
HI-5C18-250P3 | C18 | HICHROM 5 um C18 250x30,0 mm |Hichrom |origin UK | 10,969.72 |
HI-5C18-250AF | C18 | HICHROM 5 um C18 250X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 831.00 |
HI-5C18-250A | C18 | HICHROM 5 um C18 250X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 831.00 |
HI-5C18-250SP | C18 | HICHROM 5 um C18 250x7,75 mm |Hichrom |origin UK | 1,591.23 |
HI-5C18-50M | C18 | HICHROM 5 um C18 50x1,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,080.29 |
HI-5C18-50SP1 | C18 | HICHROM 5 um C18 50x10,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,522.42 |
HI-5C18-50AM | C18 | HICHROM 5 um C18 50x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 1,021.90 |
HI-5C18-50P | C18 | HICHROM 5 um C18 50x21,2 mm |Hichrom |origin UK | 2,773.72 |
HI-5C18-50AS | C18 | HICHROM 5 um C18 50x3,2 mm |Hichrom |origin UK | 965.44 |
HI-5C18-50P3 | C18 | HICHROM 5 um C18 50x30,0 mm |Hichrom |origin UK | 6,089.65 |
HI-5C18-50AF | C18 | HICHROM 5 um C18 50x4,0 mm |Hichrom |origin UK | 965.44 |
HI-5C18-50A | C18 | HICHROM 5 um C18 50x4,6 mm |Hichrom |origin UK | 965.44 |
HI-5C18-50SP | C18 | HICHROM 5 um C18 50x7,75 mm |Hichrom |origin UK | 1,190.82 |
HI-5C18-75SP1 | C18 | HICHROM 5 um C18 75x10,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,605.84 |
HI-5C18-75P | C18 | HICHROM 5 um C18 75x21,2 mm |Hichrom |origin UK | 3,086.54 |
HI-5C18-75P3 | C18 | HICHROM 5 um C18 75x30,0 mm |Hichrom |origin UK | 6,715.31 |
HI-5C18-75SP | C18 | HICHROM 5 um C18 75x7,75 mm |Hichrom |origin UK | 1,238.79 |
HI-5C18-10CB3 | C18 | HICHROM 5 um C18 Prep Cartridge 10 x 20 mm 3PK |Hichrom | origin UK | 1,740.14 |
HI-5C8-10CP | C8 | HICHROM 5µM C8 10 X 21,2 MM GRD CART | HICHROM | Origin UK | 2,370.00 |
HI-5C8-100M | C8 | HICHROM 5 um C8 100x1,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,127.01 |
HI-5C8-100SP1 | C8 | HICHROM 5 um C8 100x10,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,730.97 |
HI-5C8-100AM | C8 | HICHROM 5 um C8 100x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 1,064.72 |
HI-5C8-100P | C8 | HICHROM 5 um C8 100x21,2 mm |Hichrom |origin UK | 3,461.93 |
HI-5C8-100AS | C8 | HICHROM 5 um C8 100x3,2 mm |Hichrom |origin UK | 1,008.27 |
HI-5C8-100P3 | C8 | HICHROM 5 um C8 100x30,0 mm |Hichrom |origin UK | 7,507.79 |
HI-5C8-100AF | C8 | HICHROM 5 um C8 100x4,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,008.27 |
HI-5C8-100A | C8 | HICHROM 5 um C8 100x4,6 mm |Hichrom |origin UK | 1,008.27 |
HI-5C8-100SP | C8 | HICHROM 5 um C8 100x7,75 mm |Hichrom |origin UK | 1,330.55 |
HI-5C8-10CE5 | C8 | HICHROM 5 um C8 10x1,0 mm GRD CART (x5) |Hichrom |origin UK | 321.17 |
HI-5C8-10CP3 | C8 | HICHROM 5 um C8 10x10,0 mm GRD CART (x3) |Hichrom |origin UK | 494.40 |
HI-5C8-10CM5 | C8 | HICHROM 5 um C8 10x2,1 mm GRD CART (x5) |Hichrom |origin UK | 321.17 |
HI-5C8-10C5 | C8 | HICHROM 5 um C8 10x3,2 mm GRD CART (x5) |Hichrom |origin UK | 574.09 |
HI-5C8-150M | C8 | HICHROM 5 um C8 150x1,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,142.58 |
HI-5C8-150SP1 | C8 | HICHROM 5 um C8 150x10,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,916.57 |
HI-5C8-150AM | C8 | HICHROM 5 um C8 150x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 1,472.50 |
HI-5C8-150P | C8 | HICHROM 5 um C8 150x21,2 mm |Hichrom |origin UK | 4,066.72 |
HI-5C8-150AS | C8 | HICHROM 5 um C8 150x3,2 mm |Hichrom |origin UK | 1,016.06 |
HI-5C8-150P3 | C8 | HICHROM 5 um C8 150x30,0 mm |Hichrom |origin UK | 8,800.81 |
HI-5C8-150AF | C8 | HICHROM 5 um C8 150X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 811.00 |
HI-5C8-150A | C8 | HICHROM 5 um C8 150X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 811.00 |
HI-5C8-150SP | C8 | HICHROM 5 um C8 150x7,75 mm |Hichrom |origin UK | 1,428.57 |
HI-5C8-250M | C8 | HICHROM 5 um C8 250x1,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,163.99 |
HI-5C8-250SP1 | C8 | HICHROM 5 um C8 250x10,0 mm |Hichrom |origin UK | 2,314.90 |
HI-5C8-250AM | C8 | HICHROM 5 um C8 250x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 1,101.70 |
HI-5C8-250P | C8 | HICHROM 5 um C8 250x21,2 mm |Hichrom |origin UK | 6,277.35 |
HI-5C8-250AS | C8 | HICHROM 5 um C8 250x3,2 mm |Hichrom |origin UK | 1,043.30 |
HI-5C8-250P3 | C8 | HICHROM 5 um C8 250x30,0 mm |Hichrom |origin UK | 11,303.40 |
HI-5C8-250AF | C8 | HICHROM 5 um C8 250X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 834.00 |
HI-5C8-250A | C8 | HICHROM 5 um C8 250X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 834.00 |
HI-5C8-250SP | C8 | HICHROM 5 um C8 250x7,75 mm |Hichrom |origin UK | 1,639.21 |
HI-5C8-50M | C8 | HICHROM 5 um C8 50x1,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,113.38 |
HI-5C8-50SP1 | C8 | HICHROM 5 um C8 50x10,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,568.29 |
HI-5C8-50AM | C8 | HICHROM 5 um C8 50x2,1 mm |Hichrom |origin UK | 1,054.99 |
HI-5C8-50P | C8 | HICHROM 5 um C8 50x21,2 mm |Hichrom |origin UK | 2,857.13 |
HI-5C8-50AS | C8 | HICHROM 5 um C8 50X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 792.00 |
HI-5C8-50P3 | C8 | HICHROM 5 um C8 50x30,0 mm |Hichrom |origin UK | 6,277.35 |
HI-5C8-50AF | C8 | HICHROM 5 um C8 50x4,0 mm |Hichrom |origin UK | 992.70 |
HI-5C8-50A | C8 | HICHROM 5 um C8 50x4,6 mm |Hichrom |origin UK | 992.70 |
HI-5C8-50SP | C8 | HICHROM 5 um C8 50x7,75 mm |Hichrom |origin UK | 1,226.27 |
HI-5C8-75SP1 | C8 | HICHROM 5 um C8 75x10,0 mm |Hichrom |origin UK | 1,651.71 |
HI-5C8-75P | C8 | HICHROM 5 um C8 75x21,2 mm |Hichrom |origin UK | 3,169.96 |
HI-5C8-75P3 | C8 | HICHROM 5 um C8 75x30,0 mm |Hichrom |origin UK | 6,923.85 |
HI-5C8-75SP | C8 | HICHROM 5 um C8 75x7,75 mm |Hichrom |origin UK | 1,276.33 |
HI-5C8-10CB3 | C8 | HICHROM 5 um C8 Prep Cartridge 10 x 20 mm 3PK |Hichrom | origin UK | 1,788.80 |
HI-5PAH2-50A | PAH2 | HICHROM 5 um PAH2, 50 X 4,6 mm | HICHROM | Origin U.K | 919.71 |
HI-5PAH2-200A | PAH2 | HICHROM PAH2 200 X 4,6 mm |Hichrom | origin UK | 957.24 |
LIRP8-10-250AF | RP-8 | LICHROSORB 10 um RP-8 250X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,260.00 |
LIRP8-10-250A | RP-8 | LICHROSORB 10 um RP-8 250X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,362.00 |
LIRP8-5-10C5 | RP-8 | LICHROSORB 5 um RP-8 10X3,2 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 470.00 |
LIRP8-5-125A | RP-8 | LICHROSORB 5 um RP-8 125X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,325.00 |
LIRP8-5-150A | RP-8 | LICHROSORB 5 um RP-8 150X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,332.00 |
LIRP8-5-250A | RP-8 | LICHROSORB 5 um RP-8 250X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,362.00 |
36528 | Phenyl | APOLLO 5UM PHENYL 250 X 22MM | HICHROM | Origin UK | 11,369.00 |
970218 | Phenyl | APOLLO 5UM PHENYL PREP-GUARD 33 x 7MM | HICHROM | Origin UK | 872.00 |
36505 | C18 | APOLLO 5µ C18, 150 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 561.00 |
36537 | C18 | APOLLO 5µ C18, 250 X 22 MM | HICHROM | Origin UK | 11,034.00 |
36511 | C18 | APOLLO 5µ C18, 250 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 621.00 |
36506 | C8 | APOLLO 5µ C8, 150 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 596.00 |
36512 | C8 | APOLLO 5µ C8, 250 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 680.00 |
36538 | Phenyl | APOLLO 5µ PHENYL, 150 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 572.00 |
36544 | Phenyl | APOLLO 5µ PHENYL, 250 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 689.00 |
36507 | SILICA | APOLLO 5µ SILICA, 150 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 687.00 |
36513 | SILICA | APOLLO 5µ SILICA, 250 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 635.00 |
970205 | C18 | APOLLO 5µM C18 PREP-GUARD, 33 X 7 MM | HICHROM | Origin UK | 866.00 |
HI-1161 | APS | Black Flexi End Caps 7,7x12,7 mm (1,000) | HICHROM | Origin UK | 397.00 |
88327 | SILICA | ALLTIMA 10µ SILICA, 250 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 1,516.00 |
970203 | C18 | ALLTIMA 10µM C18 PREP-GUARD, 33 X 7 MM | HICHROM | Origin UK | 831.00 |
81383 | C18 | ALLTIMA 3µ C18 (WATERS) 100 x 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 749.00 |
81388 | C18 | ALLTIMA 3µ C18 (WATERS), 150 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 1,680.00 |
88352 | C18 | ALLTIMA 3µ C18, 100 X 2,1 MM | HICHROM | Origin UK | 716.00 |
81382 | C18 | ALLTIMA 3µ C18, 100 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 758.00 |
81143 | C18 | ALLTIMA 3µ C18, 150 X 3,0 MM | HICHROM | Origin UK | 883.00 |
81387 | C18 | ALLTIMA 3µ C18, 150 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 900.00 |
43851 | C18 | ALLTIMA 3µ C18, 20 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 851.00 |
88353 | C18 | ALLTIMA 3µ C18, 50 X 2,1 MM | HICHROM | Origin UK | 672.00 |
81412 | C18 | ALLTIMA 3µ C18, 50 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 687.00 |
81189 | Cyano | ALLTIMA 3µ CYANO, 150 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 975.00 |
81188 | Phenyl | ALLTIMA 3µ PHENYL, 150 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 966.00 |
81409 | SILICA | ALLTIMA 3µ SILICA, 150 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 933.00 |
50605 | C18 | ALLTIMA 3µM C18 ROCKET, 53 X 7 MM | HICHROM | Origin UK | 1,253.00 |
