Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.
Code | Phase | Désignation | Prix |
---|---|---|---|
13792-11 | COSMOSIL 3HP Packed Column 2,0 mm I.D.x150 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 649.83 | |
13793-01 | COSMOSIL 3HP Packed Column 4,6 mm I.D.x250 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 694.25 | |
13831-91 | COSMOSIL 3PY Packed Column 2,0 mm I.D.x150 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 543.22 | |
13832-81 | COSMOSIL 3PY Packed Column 4,6 mm I.D.x250 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 679.02 | |
34344-31 | COSMOSIL 5 Ph Guard Column 10,0 mmI.D. x 20 mm 1PKG | COSMOSIL | Origin Japan | 432.44 | |
39175-01 | COSMOSIL 5 Ph Packed Column 10,0 mmI.D. x 250 mm 1PKG | COSMOSIL | Origin Japan | 798.34 | |
34377-11 | COSMOSIL 5 Ph Packed Column 20,0 mmI.D. x 150 mm 1PKG | COSMOSIL | Origin Japan | 1,297.31 | |
34276-31 | COSMOSIL 5 Ph Packed Column 20,0 mmI.D. x 250 mm 1PKG | COSMOSIL | Origin Japan | 2,195.47 | |
34340-71 | COSMOSIL 5 Ph Packed Column 3,0 mmI.D. x 250 mm 1PKG | COSMOSIL | Origin Japan | 352.60 | |
39052-01 | COSMOSIL 5 Ph Packed Column 4,6 mmI.D. x 150 mm 1PKG | COSMOSIL | Origin Japan | 342.95 | |
39270-41 | COSMOSIL 5 Ph Packed Column 4,6 mmI.D. x 250 mm 1PKG | COSMOSIL | Origin Japan | 432.44 | |
39230-61 | COSMOSIL 5 Ph Packed Column 4,6 mmI.D. x 50 mm 1PKG | COSMOSIL | Origin Japan | 199.59 | |
34461-91 | COSMOSIL 5 Ph Packed Column 6,0 mmI.D. x 150 mm 1PKG | COSMOSIL | Origin Japan | 332.64 | |
13791-21 | COSMOSIL 5HP Guard Column 10 mm I.D.x20 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 593.99 | |
15751-81 | COSMOSIL 5HP Packed Column (for SFC) - 4,6 mmI.D. x 50 mm | COSMOSIL | Origin Japan | 773.30 | |
13973-41 | COSMOSIL 5HP Packed Column 10 mm I.D.x150 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 1,035.67 | |
13789-71 | COSMOSIL 5HP Packed Column 10 mm I.D.x250 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 1,380.89 | |
13787-91 | COSMOSIL 5HP Packed Column 2,0 mm I.D.x150 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 571.14 | |
13855-91 | COSMOSIL 5HP Packed Column 20 mm I.D.x150 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 2,373.40 | |
13790-31 | COSMOSIL 5HP Packed Column 20 mm I.D.x250 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 3,193.31 | |
13971-61 | COSMOSIL 5HP Packed Column 4,6 mm I.D.x100 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 450.57 | |
13972-51 | COSMOSIL 5HP Packed Column 4,6 mm I.D.x150 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 474.68 | |
13788-81 | COSMOSIL 5HP Packed Column 4,6 mm I.D.x250 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 604.14 | |
13830-01 | COSMOSIL 5PY Guard Column 10 mm I.D.x20 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 586.37 | |
15752-71 | COSMOSIL 5PY Packed Column (for SFC) - 4,6 mmI.D. x 50 mm | COSMOSIL | Origin Japan | 773.30 | |
13976-11 | COSMOSIL 5PY Packed Column 10 mm I.D.x150 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 863.06 | |
13828-51 | COSMOSIL 5PY Packed Column 10 mm I.D.x250 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 1,151.16 | |
13818-81 | COSMOSIL 5PY Packed Column 2,0 mm I.D.x150 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 510.22 | |
13977-01 | COSMOSIL 5PY Packed Column 20 mm I.D.x150 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 1,978.68 | |
13829-41 | COSMOSIL 5PY Packed Column 20 mm I.D.x250 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 2,661.51 | |
13974-31 | COSMOSIL 5PY Packed Column 4,6 mm I.D.x100 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 423.91 | |
13975-21 | COSMOSIL 5PY Packed Column 4,6 mm I.D.x150 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 439.15 | |
13827-61 | COSMOSIL 5PY Packed Column 4,6 mm I.D.x250 mm (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 503.87 | |
38009-79 | COSMOSIL Guard Cartridge Holder 4,6 mm I.D. (1PKG) | COSMOSIL | Origin Japan | 149.77 | |
21080-81 | COSMOSIL RNA-RP1 Packed Column - 10,0 mmI.D. x 100 mm | COSMOSIL | Origin Japan | 3,648.00 | |
21078-31 | COSMOSIL RNA-RP1 Packed Column - 2,0 mmI.D.x100 mm | COSMOSIL | Origin Japan | 1,945.60 | |
21079-21 | COSMOSIL RNA-RP1 Packed Column - 4,6 mmI.D. x 100 mm | COSMOSIL | Origin Japan | 1,945.60 | |
21490-11 | COSMOSIL RNA-RP1 Packed Column - 4,6 mmI.D. x 250 mm | COSMOSIL | Origin Japan | 1,547.55 | |
21088-01 | COSMOSIL RNA-SEC-1000 Packed Column - 4,6 mmI.D. x 250 mm | COSMOSIL | Origin Japan | 2,188.80 | |
21096-91 | COSMOSIL RNA-SEC-2000 Guard Column - 7,5 mmI.D. x 50 mm | COSMOSIL | Origin Japan | 841.70 | |
19381-11 | COSMOSIL RNA-SEC-2000 Packed Column 7,5 mmI.D.x300 mm - | COSMOSIL | Origin Japan | 2,631.50 |
Téléchargez nos documentations PDF