• drapeau French
  • drapeau English

logo Imchem, 
 500 000+ consumables  chromatography references, HPLC, GC and more  - | imChem

your expert source for
LC & GC chromatography consummables Manufacturer & Distributor

20th anniversary

Merck Millipore

Note: Browser history (back/forward) can NOT be used here.

657 item(s) found Facetting done - Remove one criteria to move back
imChem Products
Code Phase Designation Price
1.50357.0001 STAR Purospher® STAR Si (5 um) LiChroCART® 250-4,6 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 696.00
1.51442.0001 125 Cartouche à façon LiChroCART® 125-4,6 mm, remplissage à façon à préciser (1 Pce) |Merck | origin Germany 811.88
1.50583.0001 HIBAR LiChrospher RP-8 endcapped (5 um) Hibar RT 250×4,6 HPLC column (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 824.00
1.09385.1000 Si Gel de silice 60 (0,040-0,063 mm) pour la chromatographie sur col. (230-400 mesh ASTM)| 1 kg|Merck|orig Germany 296.30
514-0407 25 Filtre Millex-LCR 0,45 ?m, hydrophiles PTFE, 25 mm, non sterile 1 * 50 Pce | Merck | Origin USA 961.68
1.11567.1000 Si Geduran Si 60 40-63 um 1 kg | Merck | Origin USA 112.11
1.50250.0001 RP-18 Purospher STAR RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART 4-4 HPLC precolumn (1x10 Pce) | Merck | origin Germany 422.00
1.50009.7071 HIBAR Hibar 150-4,6 LiChrospher 100 CN 5 um (1 Pce) |Merck | origin Germany 684.11
1.51484.0001 Select B Hibar 250-25 LiChrospher 60 RP-select B (5 um)| 1 Pce | Merck| origin Germany 10,180.18
1.00424.7075 HIBAR HIBAR 250-4,6 mm LICHROSPHER 100 DIOL 5 um | MERCK | Origin Germany 797.59
1.00424.7059 HIBAR HIBAR 250-4,6MM LICHROSORB RP8 10UM (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 776.20
1.00424.7076 HIBAR HIBAR 250-4,6MM LICHROSPHER 100 NH2 5 um | Merck | Origin Germany 1,471.00
1.51453.0001 HIBAR Colonne Hibar® RT 150-4,6 mm Purospher® STAR RP-8 endcapped 5 um (1 Pce) |Merck | origin Germany 943.00
1.50548.0001 HIBAR HIBAR RT 100-4,6 LICHROSPHER RP-18 Endcapped, 5 um Column (1 x Pce) | Merck | Origin Germany 549.00
1.50433.0001 HIBAR LiChrosorb® RP-18 (5 um) Hibar® RT 125-4 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany 718.00
1.50432.0001 HIBAR LiChrosorb® RP-8 (5 um) Hibar® RT 125-4 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany 718.00
1.50318.0001 HIBAR LiChrosorb® RP-8 (10 um) Hibar® RT 250-4 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany 819.00
1.50334.0001 HIBAR LiChrosorb RP-18 (10 um) Hibar RT 250-4 HPLC column (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 819.00
1.50388.0001 HIBAR LiChrosorb® Si 60 (5 um) Hibar® RT 250-4 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany 819.00
1.50333.0001 HIBAR Colonne Hibar® RT 250-4 mm LiChrosorb® RP-18 5 um (1 Pce) |Merck | origin Germany 861.00
1.50332.0001 HIBAR LiChrosorb® RP-8 (5 um) Hibar® RT 250-4 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany 861.00
1.50477.0001 HIBAR LiChrospher 100 RP-18 (5 um) Hibar RT 125-4 HPLC column (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 686.00
1.51483.0001 HIBAR Hibar 250-25 LiChrospher 100 RP-18 (5 um)| 1 Pce|Merck|orig Germany 5,226.23
1.51482.0001 HIBAR Hibar 250-25 LiChrospher 100 RP-8 (5 um)| 1 Pce|Merck|orig Germany 5,226.23
1.51485.0001 HIBAR Hibar 250-25 LiChrospher Si 60 (5 um)| 1 Pce|Merck|orig Germany 6,156.15
1.50377.0001 HIBAR LiChrospher 100 RP-18 (5 um) Hibar RT 250-4 HPLC column (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 824.00
1.50316.0001 HIBAR LiChrospher® Si 100 (5 um) Hibar® RT 250-4 HPLC column (1 Pce) |Merck | origin Germany 781.00
1.50329.0001 HIBAR LiChrospher 100 RP-8 (5 um) Hibar RT 250-4 HPLC column (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 824.00
1.50012.7184 HIBAR Hibar® 125-4,6 mm Purospher® STAR RP-18 endcapped 3?m| Merck | Origin Germany 855.14
1.50428.0001 HIBAR Colonne Hibar® RT 50-4 mm Purospher® STAR RP-18 endcapped 3 um (1 Pce) |Merck | origin Germany 614.00
1.05548.0001 25 HPTLC Gel de silice 60 F254 25 feuilles d'aluminium 20 x 20 cm (1x25 Pce) | Merck | origin Germany 357.00
1.05642.0001 25 HPTLC Gel de silice 60 F254 50 plaques en verre 20 x 10 cm | Merck | Germany 587.00
1.05635.0001 Silica HPTLC plates, Silica gel 60 F254 Multiformat pre-scored to 5 x 5 cm | Merck | Origin Germany 348.00
1.13187.0001 Silica HPTLC plates, Silica gel 60 F254 with concentrating zone 5 x 2,5 cm | Merck | Origin Germany 340.00
1.05644.0001 Silica HPTLC plates, Silica gel 60 Multiformat pre-scored to 5 x 5 cm | Merck | Origin Germany 424.00
1.15498.0001 Silica HPTLC plates, Silica gel 60 RP-18 F254s with concentrating zone 20 x 2,5 cm | Merck | Origin Germany 994.00
1.13749.0001 Silica HPTLC plates, Silica gel 60 with concentrating zone 20 x 2,5 cm | Merck | Origin Germany 766.00
1.06576.9029 25 Hydrogénophosphate de disodium dihydraté (25kgs) | MERCK | Origin Germany 915.30
1.00384.0001 25 DC KIESELGEL 60G 25 GLASPLATTEN 20x20CM 1 * 25 Pce | Merck | Germany 145.00
HVLP04700 HILIC Durapore Membrane Filte rPVDF, hydrophilic, 0,45 um, 47 mm, white, plain, 100 | Merck | Origin USA 276.28
HVLP02500 HILIC Durapore® Membrane Filter, 0,45 um0,45 um pore size, hydrophilic PVDF, 25 mm membrane / 100 unités | Merck | Origin Ireland 200.36
1.51423.0001 RP-18 Superspher® 100 RP-18 endcapped (4 um) EcoCART® 125-3 HPLC-glascartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 880.78
1.51909.0001 RP-18 Cartouche LiChroCart 125-3 mm remplie avec Superspher 100A RP-18E 4 um (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 656.00
1.51910.0001 RP-18 Cartouche LiChroCart 250-3 mm remplie avec Superspher 100A RP-18E 4 um (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 741.00
1.51431.7076 250 Cartouche LiChroCART® 250-4,6 mm remplie avec LiChrospher 100 NH2 5?m | Merck | Origin Germany 690.69
1.51431.7139 60 RP Cartouche LiChroCART® 250-4,6 mm Superspher® 60 RP-8 | Merck | Origin USA 765.51
1.50171.7138 RP-18 Cartouche LiChroCART® 75-4 mm Superspher 100 RP-18 endcapped 4?m | Merck | Origin Germany 578.86
1.11844.0001 AQ CCM Gel de silice 60 avec zone de concen. 10 x 2,5 cm 50 plaques en verre 10 x 20 cm (50 Pce) |Merck | origin Germany 450.00
1.05583.0001 25 CCM Gel de silice 60 F254 avec zone de concentration 20 x 2,5 cm 25 feuilles d'aluminium 20 x 20 cm 1 * 25 Pce | Merck | Origin USA 243.00
1.05570.0001 25 CCM Gel de silice 60 F254 25 feuilles d'aluminium 10 x 20 cm (25 Pce) |Merck | origin Germany 110.00
1.51333.0001 250 Cartouche LiChroCART 250-4 mm ChiraDex 5 um (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 1,560.00
1.51333.1003 250 Chiradex (c) (5 um) LiChroCART (c) 250-4 | Merck | Origin Germany 3,750.00
1.51466.0001 RP-18 Kit de valid, avec col. Chromolith® Performance 100-4,6 mm RP-18 endcapped - 3 col, 3 lots de ph. diff. (1 KIT) |Merck | origin Germany 2,830.00
1.52022.0001 RP-18 Colonne Chromolith® High Resolution RP-18e 100-4,6 mm (1 Pce) |Merck | origin Germany 1,020.00
1.50617.0001 HIBAR COLONNE PUROSPHER STAR RP-18 ENDCAPPED 5MYM HIBAR® RT 150-3MM (1 Pce) |Merck | origin Germany 804.00
1.15096.0001 25 EXtrelut® NT 20 pr extrac. substances lipophiles de solutions aqueuses (échant. de 20 ml) (25 Pce) |Merck | origin Germany 568.00
1.51902.0001 HIBAR Colonne HIBAR RT 250-4,6MM remplie avec LiChroSorb RP-18 5 um (1 Pce) |Merck | origin Germany 861.00
1.51903.0001 HIBAR Colonne Hibar RT 250-4,6 mm remplie avec LiChrosorb RP-8 5 um (1 Pce) |Merck | origin Germany 861.00
1.50181.7127 HIBAR Colonne Hibar® 125-4 mm Purospher® RP-18 5?m | Merck | Origin Germany 1,181.01
1.00424.7130 HIBAR Colonne Hibar® 250-4,6 mm Purospher® RP-18 endacapped 5?m | Merck | Origin Germany 904.48
1.00424.7138 HIBAR Colonne Hibar® 250-4,6 mm Superspher® RP-18 endacapped 4?m | Merck | Origin Germany 1,054.00
1.50182.7130 HIBAR Colonne Hibar® 250-4 mm Purospher® RP-18 endacapped 5?m | Merck | Germany 904.48
1.50012.0001 HIBAR Colonne HPLC à façon Hibar® 125-4,6 mm. remplie avec phase LiChrospher 100 RP-18 10?m | Merck | Germany 1,193.39
1.00424.7071 HIBAR Column Hibar 250-4,6 mm LiChrospher 100 CN 5 um (1xPce) | Merck | Origin Germany 830.48
1.01092.0500 25 Aluminium oxide 60 G F254 neutral (type E) | Merck | Origin Germany 133.00
1.05559.0001 25 20 Pce FEUILLES ALUMINIUM RP 18 F254S - 20X20CM | Merck | Germany 533.00
1.14404.0001 25 Iron Test Method: colorimetric with color card and comparator block with short test tubes 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 5,0 - 7,5 - 10 - 15 mg/l Fe MQuant (300 tests), UN3316,9,II HS:3822190090 | Merck | Origin Germany 538.04
1.50358.1003 RP-18 Kit de validation avec cartouche Lichrocart 125-4,3 mm remplie avec Purospher STAR RP-18 endcapped 5 um - 3 cartouches avec 3 lots de phase différents 1 * 1 KIT | Merck | Origin Germany 2,260.00
1.50981.1003 Select B Kit de validation avec cartouche lichrocart 125-4 mm remplie avec lichrospher® 60 RP Select B, 5?m - 3 cartouchesavec 3 lots de phase différents | Merck | Germany 2,460.00
1.50252.1003 RP-18 Kit de validation avec cartouche Lichrocart 250-4 mm remplie avec Purospher® STAR RP-18 endcapped 5 um - 3 cartouches avec 3 lots de phase différents 1 * 1 KIT | Merck | Germany 2,520.00
1.51442.7079 125 LICHROCART 125-4,6 LICHROSPHER RP18 5µM (1 Pce) |Merck | origin Germany 587.91
1.50031.0001 RP-8 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 150-4,6 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 724.00
1.50172.7080 RP-18 LICHROCART 25-4 HPLC Cartridge RP-18 100A 7 um | Merck | Origin Germany 387.78
1.51431.7075 DIOL LICHROCART 250-4,6 LICHROSPHER DIOL 5µM | MERCK | Origin Germany 884.89
1.51431.7077 250 LICHROCART 250-4,6 LICHROSPHER NH2 10 um | MERCK | Origin Germany 690.69
1.51315.0001 Select B Aluspher® 100 RP-select B (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 736.28
1.51318.0001 Select B Aluspher® 100 RP-select B (5 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 872.25
1.51349.0001 RP-18 LiChrosorb® RP-18 (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 645.00
1.51345.0001 RP-8 LiChrosorb® RP-8 (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 645.00
1.51343.0001 125 LiChrosorb Si 60 (5 um) LiChroCART 125-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 613.00
1.51354.0001 RP-8 LiChrosorb RP-8 (10 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 736.00
1.51356.0001 RP-18 LiChrosorb RP-18 (10 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 736.00
1.51353.0001 RP-8 LiChrosorb® RP-8 (5 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 775.00
1.51351.0001 250 LiChrosorb Si 60 (5 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 736.00
1.51355.0001 RP-18 Cartouche LiChroCART 250-4 mm LiChrosorb RP-18 5 um (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 775.00
CUSTOMSorb15046 RP-8 LichroCart Lichrosorb RP-8 150x4,6m 10 um | MERCK | Origin Germany 1,209.76
1.50945.0001 RP-8 LiChrospher® 100 RP-8 (10 um) LiChroCART® 10-10 HPLC cartridge (2 Pce) |Merck | origin Germany 416.00
1.50602.0001 RP-18 LiChrospher RP-18 (5 um) LiChroCART 250-4,6 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 740.00
1.50959.0001 CN LiChrospher 100 CN (5 um) LiChroCART 4-4 HPLC precolumn (1x10 Pce) | Merck | origin Germany 439.00
1.50159.0001 RP-18 LiChrospher® 100 RP-18 (5 um) LiChroCART® 125-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 740.00
1.50158.0001 Select B LiChrospher® 60 RP-Select B (5 um) LiChroCART® 125-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 616.00
1.50825.0001 125 LiChrospher 100 CN (5 um) LiChroCART 125-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 616.00
1.50824.0001 125 LiChrospher® 100 NH2 (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 616.00
1.50942.0001 RP-8 LiChrospher® 100 RP-8 (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany 966.00
1.50827.0001 RP-8 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 616.00
1.50822.0001 RP-8 LiChrospher 100 RP-8 (5 um) LiChroCART 125-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 616.00
1.50820.0001 125 LiChrospher® Si 60 (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 586.00
1.50826.0001 DIOL LiChrospher® 100 DIOL (5 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 616.00
1.50734.0001 RP-18 LiChrospher 100 RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART 125-4 HPLC cartridge (1x3 Pce) | Merck | origin Germany 1,220.00
1.50828.0001 RP-18 LiChrospher 100 RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART 125-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 616.00
1.50823.0001 RP-18 LiChrospher 100 RP-18 (5 um) LiChroCART 125-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 616.00
1.50981.0001 Select B LiChrospher 60 RP-select B (5 um) LiChroCART 125-4 HPLC cartridge (1x3 Pce) | Merck | origin Germany 1,220.00
1.50829.0001 Select B LiChrospher 60 RP-select B (5 um) LiChroCART 125-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 616.00
1.50932.0001 NH2 LiChrospher® 100 NH2 (5 um) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge 1*3 Pc |Merck|origin Germany 567.60
1.50931.0001 RP-18 LiChrospher 100 RP-18 (5 um) LiChroCART 25-4 HPLC cartridge (1x3 Pce) | Merck | origin Germany 740.00
1.50936.0001 RP-18 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany 740.00
1.50930.0001 RP-8 LiChrospher® 100 RP-8 (5 um) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany 740.00
1.50937.0001 Select B LiChrospher® 60 RP-select B (5 um) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany 740.00
1.50928.0001 25 LiChrospher® Si 60 (5 um) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany 379.06
1.50858.0001 RP-18 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 um) LiChroCART® 250-10 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 1,540.00
1.50853.0001 RP-18 LiChrospher® 100 RP-18 (10 um) LiChroCART® 250-10 HPLC cartridge 1*1 Pc |Merck|origin Germany 1,930.18
1.50850.0001 250 LiChrospher Si 60 (10 um) LiChroCART 250-10 HPLC cartridge| 1 Pce|Merck|orig Germany 1,642.70
1.50154.0001 RP-18 LiChrospher 100 RP-18 (5 um) LiChroCART 250-3 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 740.00
1.50155.0001 60 RP LiChrospher® 60 RP-select (5 um) LiChroCART® 250-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 740.00
1.50156.0001 250 LiChrospher® PAH (5 um) LiChroCART® 250-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 918.00
1.50845.0001 250 LiChrospher 100 CN (10 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 703.00
1.50844.0001 250 LiChrospher® 100 NH2 (10 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 572.95
1.50848.0001 RP-18 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 703.00
1.50847.0001 RP-8 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (10 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 703.00
1.50842.0001 RP-8 LiChrospher® 100 RP-8 (10 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 703.00
1.50742.0001 Select B LiChrospher® 60 RP-select B (10 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 703.00
1.50840.0001 250 LiChrospher Si 60 (10 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 670.00
1.50843.0001 RP-18 LiChrospher 100 RP-18 (10 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 703.00
1.50836.0001 DIOL LiChrospher® 100 DIOL (5 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 740.00
1.50834.0001 250 LiChrospher 100 NH2 (5 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 740.00
1.50837.0001 RP-8 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 740.00
1.50984.0001 Select B LiChrospher 60 RP-select B (5 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge (1x3 Pce) | Merck | origin Germany 1,490.00
1.50830.0001 250 LiChrospher Si 60 (5 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 703.00
1.50137.0001 RP-18 LiChrospher WP 300 RP-18 (5 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge| 1 Pce|Merck|orig Germany 838.10
1.50892.0001 250 LiChrospher 100 CN (5 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 740.00
1.50838.0001 RP-18 LiChrospher 100 RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 740.00
1.50995.0001 RP-18 LiChrospher 100 RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge (1x3 Pce) | Merck | origin Germany 1,490.00
1.50833.0001 RP-18 LiChrospher 100 RP-18 (5 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 740.00
1.50832.0001 RP-8 Cartouche LiChroCART 250-4 mm LiChrospher 100 RP-8 5 um (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 740.00
1.50839.0001 Select B Cartouche LiChroCART 250-4 mm LiChrospher 60 RP-select B 5 um (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 740.00
1.50149.0001 250 LiChrospher® PAH (5 um) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 943.00
1.50963.0001 Select B LiChrospher 60 RP-select B (5 um) LiChroCART 4-4 HPLC precolumn (1x10 Pce) | Merck | origin Germany 439.00
1.50955.0001 Si LiChrospher Si 60 (5 um) LiChroCART 4-4 HPLC precolumn (1x10 Pce) | Merck | origin Germany 439.00
1.50140.0001 RP-18 LiChrospher WP 300 RP-18 (5 um) LiChroCART 4-4 HPLC precolumn| 10 Pce|Merck|orig Germany 453.90
1.50960.0001 DIOL LiChrospher® 100 DIOL (5 um) LiChroCART® 4-4 HPLC precolumn (10 Pce) |Merck | origin Germany 439.00
1.50958.0001 NH2 LiChrospher® 100 NH2 (5 um) LiChroCART® 4-4 HPLC precolumn (10 Pce) |Merck | origin Germany 439.00
1.50957.0001 RP-18 LiChrospher 100 RP-18 (5 um) LiChroCART 4-4 HPLC precolumn (1x10 Pce) | Merck | origin Germany 439.00
1.50962.0001 RP-18 LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 4-4 HPLC precolumn (10 Pce) |Merck | origin Germany 439.00
1.50956.0001 RP-8 LiChrospher 100 RP-8 (5 um) LiChroCART 4-4 HPLC precolumn (1x10 Pce) | Merck | origin Germany 439.00
1.50961.0001 RP-8 LiChrospher® 100 RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 4-4 HPLC precolumn (10 Pce) |Merck | origin Germany 439.00
1.50987.0001 RP-18 LiChrospher® 100 RP-18 (5 um) LiChroCART® 75-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany 1,110.00
1.50986.0001 RP-8 LiChrospher® 100 RP-8 (5 um) LiChroCART® 75-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany 709.13
1.50993.0001 Select B LiChrospher 60 RP-select B (5 um) LiChroCART 75-4 HPLC cartridge (1x3 Pce) | Merck | origin Germany 1,110.00
1.50636.0001 RP-8 LiChrospher RP-8 (5 um) LiChroCART 250-4,6 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 740.00
1.50255.0001 RP-18 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 125-2 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 658.00
1.50274.0001 RP-8 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 125-2 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 658.00
1.50798.0001 RP-18 Purospher RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART 125-3 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 989.00
1.50038.0001 RP-8 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 125-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 658.00
1.50253.0001 RP-18 Purospher STAR RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART 125-3 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 658.00
1.50142.0001 RP-18 Purospher RP-18 (5 um) LiChroCART 125-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 990.00
1.50168.0001 RP-18 Purospher RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART 125-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 1,020.00
1.50256.0001 RP-18 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 250-2 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 789.00
1.50275.0001 RP-8 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 250-2 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 938.78
1.51384.0001 RP-18 Purospher® RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 250-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 964.00
1.50254.0001 RP-18 Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 250-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 789.00
1.50273.0001 RP-8 Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 um) LiChroCART® 250-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 938.79
1.50169.0001 RP-18 Cartouche LiChroCART 250-4 Purospher RP-18 endcapped 5 um (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 1,140.00
1.50144.0001 RP-18 Purospher RP-18 (5 um) LiChroCART 250-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 835.41
1.50237.0001 RP-18 Purospher STAR RP-18 endcapped (3 um) LiChroCART® 30-2 cartridge set 1 HPLC cartridge und 1 cartridge holder 1*1 SET |Merck|origin Germany 676.70
1.50225.0001 RP-18 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 um) LiChroCART® 30-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany 947.00
1.50239.0001 RP-18 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 um) LiChroCART® 30-4 cartridge set 1 HPLC cartridgeand 1 cartridge holder (1 SET) |Merck | origin Germany 474.00
1.50167.0001 RP-18 Purospher® RP-18 endcapped (5 um) LiChroCART® 4-4 HPLC precolumn (10 Pce) |Merck | origin Germany 631.00
1.50141.0001 RP-18 Purospher RP-18 (5 um) LiChroCART 4-4 HPLC precolumn (1x10 Pce) | Merck | origin Germany 550.00
1.50240.0001 RP-18 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 um) LiChroCART® 55-2 cartridge set 1 HPLC cartridgeand 1 cartridge holder (1 SET) |Merck | origin Germany 635.00
1.50242.0001 RP-18 Purospher STAR RP-18 endcapped (3 um) LiChroCART 55-4 cartridgeset 1 HPLC cartridge und 1 cartridgeholder (1x1 SET) | Merck | origin Germany 635.00
1.51460.0001 RP-18 Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 um) LiChroCART® 75-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 711.00
1.50204.0001 RP-18 Superspher RP-18 (4 um) LiChroCART 10-2 HPLC precolumn| 3 Pce|Merck|orig Germany 273.06
1.50205.0001 Select B Superspher® 60 RP-select B (4 um) LiChroCART® 10-2 HPLC precolumn (3 Pce) |Merck | origin Germany 215.50
1.50198.0001 RP-18 Cartouche LiChroCART 125-2 mm Superspher RP-18 endcapped 4 um (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 855.00
1.50200.0001 RP-18 Superspher® RP-18 (4 um) LiChroCART® 125-2 HPLC cartridge 1*1 Pc |Merck|origin Germany 914.38
1.50197.0001 Select B Superspher® 60 RP-select B (4 um) LiChroCART® 125-2 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 630.81
1.50792.0001 RP-18 Superspher 100 RP-18 (4 um) LiChroCART 125-3 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 855.00
1.50791.0001 Select B Superspher® 60 RP-select B (4 um) LiChroCART® 125-3 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 952.00
1.16855.0001 RP-18 Superspher 100 RP-18 endcapped (4 um) LiChroCART 125-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 1,590.68
1.16051.0001 RP-18 Superspher 100 RP-18 (4 um) LiChroCART 125-4 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 855.00
1.16854.0001 60 RP Superspher® 60 RP-8 endcapped (4 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 855.00
1.16052.0001 60 RP Superspher® 60 RP-8 (4 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 855.00
1.50975.0001 Select B Superspher® 60 RP-select B (4 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 952.00
1.16054.0001 125 Superspher® Si 60 (4 um) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 750.00
1.16039.0001 RP-18 Superspher® 100 RP-18 (4 um) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany 590.90
1.16869.0001 RP-18 Superspher® 100 RP-18 endcapped (4 um) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge (3 Pce) |Merck | origin Germany 696.00
1.50193.0001 RP-18 Cartouche LiChroCART® 250-2 mm Superspher® RP-18 endcapped 4 um (1 Pce) |Merck | origin Germany 897.00
1.51308.0001 Select B Superspher® 60 RP-select B (4 um) LiChroCART® 250-2 HPLC cartridge (1 Pce) |Merck | origin Germany 1,276.98
1.51299.0001 RP-18 Superspher 100 RP-18 (4 mm) LiChroCART 250-3 HPLC cartridge (1x1 Pce) | Merck | origin Germany 961.00
