Note: Browser history (back/forward) can NOT be used here.
| Code | Phase | Designation | Price |
|---|---|---|---|
| CC-F2519-1 | P | 25 ML CENTRIFUGE FILTER. CA,0,22 um. 50/PK. PK: 50 | Teknokroma | Origin Spain | 337.74 |
| CC-F2519-2 | P | 25 ML CENTRIFUGE FILTER. CA,0,45 um. 50/PK. PK: 50 | Teknokroma | Origin Spain | 353.50 |
| CC-F2519-3 | P | 25 ML CENTRIFUGE FILTER. NYLON 0,2 um. 50/PK. PK: 50 | Teknokroma | Origin Spain | 353.50 |
| CC-F2519-4 | P | 25 ML CENTRIFUGE FILTER. NYLON 0,45 um. 50/PK. PK: 50 | Teknokroma | Origin Spain | 353.50 |
| CC-F2519-5 | P | 25 ML CENTRIFUGE FILTER. PVDF,0,2 um. 50/PK. PK: 50 | Teknokroma | Origin Spain | 369.25 |
| CC-F2519-6 | P | 25 ML CENTRIFUGE FILTER. PVDF,0,45 um. 50/PK. PK: 50 | Teknokroma | Origin Spain | 369.25 |
| CC-F2685-1 | P | 25 mm Disc Filter (Cut Membrane) PTFE 0,45 um 100pk. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 124.95 |
| CC-F2500-2 | P | 30 MM NYLON SYRINGE FILTERS,0,2 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 292.26 |
| CC-F2500-1 | P | 30 MM NYLON SYRINGE FILTERS,0,45 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 301.01 |
| CC-F2500-14 | P | 30 MM PES SYRINGE FILTER0,45 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 374.50 |
| CC-F2500-14BP | P | 30 MM PES SYRINGE FILTER0,45 um. 1000/CS. CS: 1000 | Teknokroma | Origin Spain | 2,602.01 |
| CC-F2500-13 | P | 30 MM TEFLON SYRINGE FILTERS1,0 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 297.50 |
| CC-F2500-15 | P | 30MM CA SYRINGE FILTER 0,45UM100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 318.50 |
| CC-F2502-2 | P | 30MM NYLON + GLASS SYRINGEFILTER. 0,2 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 322.00 |
| CC-F2502-1 | P | 30MM NYLON + GLASS SYRINGEFILTER. 0,45 um. 100/PK,500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 318.50 |
| CC-F2500-50 | P | 30MM NYLON SYRINGE FILTER5,0 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 304.50 |
| CC-F2600-9 | P | 30MM OEM FILTER PP 0,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 707.47 |
| CC-F2500-9 | P | 30MM PP SYRINGE FILTERS,0,45 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 651.01 |
| CC-F2500-3BP | P | 30MM PTFE SYRINGE FILTERS,0,45 um. 1000/CS. CS: 1000 | Teknokroma | Origin Spain | 2,318.75 |
| CC-F2500-4 | P | 30MM PTFE SYRINGE FILTERS0,2 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 295.74 |
| CC-F2500-5 | P | 30MM PVDF SYRINGE FILTERS,0,45 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 329.01 |
| CC-F2500-6 | P | 30MM PVDF SYRINGE FILTERS0,2 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 330.75 |
| CC-F2500-8 | P | 30MM RC SYRINGE FILTER,0,2 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 526.75 |
| CC-F2500-7 | P | 30MM RC SYRINGE FILTER,0,45 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 430.50 |
| CC-F2500-18 | P | 30MM SYR FIL GLASS MICROFIBER0,7 um 100/PK 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 330.75 |
| CC-F2500-19 | P | 30MM SYR FIL GLASS MICROFIBER1,2 um 100/PK 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 330.75 |
| CC-F2500-20 | P | 30MM SYR FIL GLASS MICROFIBER3,1 um 100/PK 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 330.75 |
| CC-F2600-15 | P | 30MM SYR FILTER CA 0,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 215.82 |
| CC-F2500-16 | P | 30MM SYR FILTER CELL ACETATE0,2 um 100/PK 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 304.50 |
| CC-F2600-18 | P | 30MM SYR FILTER GMF 0,7UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 294.93 |
| CC-F2600-19 | P | 30MM SYR FILTER GMF 1,2UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 188.14 |
| CC-F2600-20 | P | 30MM SYR FILTER GMF 3,1UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 291.20 |
| CC-F2602-2 | P | 30MM SYR FILTER NYL 0,2UMPREFILTER 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 224.70 |
| CC-F2600-2 | P | 30MM SYR FILTER NYLON 0,2UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 206.97 |
| CC-F2600-1 | P | 30MM SYR FILTER NYLON 0,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 319.20 |
| CC-F2602-1 | P | 30MM SYR FILTER NYLON 0,45UMPREFILTER 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 224.70 |
| CC-F2600-12 | P | 30MM SYR FILTER NYLON 1,5UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 208.11 |
| CC-F2600-50 | P | 30MM SYR FILTER NYLON 5,0UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 206.97 |
| CC-F2600-14 | P | 30MM SYR FILTER PES 0,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 258.99 |
| CC-F2500-17 | P | 30MM SYR FILTER POLYSULFONE0,2 um 100/PK 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 378.00 |
| CC-F2602-9 | P | 30MM SYR FILTER PP 0,45UMPREFILTER 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 462.82 |
| CC-F2600-4 | P | 30MM SYR FILTER PTFE 0,2UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 330.40 |
| CC-F2600-3 | P | 30MM SYR FILTER PTFE 0,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 328.53 |
| CC-F2602-3 | P | 30MM SYR FILTER PTFE 0,45UMPREFILTER 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 392.00 |
| CC-F2600-13 | P | 30MM SYR FILTER PTFE 1,0UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 214.71 |
| CC-F2600-6 | P | 30MM SYR FILTER PVDF 0,2UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 210.27 |
| CC-F2600-5 | P | 30MM SYR FILTER PVDF 0,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 209.18 |
| CC-F2600-8 | P | 30MM SYR FILTER RC 0,2UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 354.71 |
| CC-F2600-7 | P | 30MM SYR FILTER RC 0,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 449.87 |
| CC-F2500-1BP | P | 30MM SYR FILTERS.NYLON,0,45UM1000/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 2,350.26 |
| CC-F2500-12 | P | 30MM SYRINGE FILTER NYLON1,5 um 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 297.50 |
| CC-F2502-9 | P | 30MM SYRINGE FILTER. 0,45 UM.PP + GLASS. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 479.50 |
| CC-F2502-3 | P | 30MM SYRINGE FILTER. 0,45 UM.TEFLON + GLASS. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 330.75 |
| CC-F2500-10 | P | 30MM TARGET SYRINGE FILTER PP,02 um 100/PK 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 511.01 |
| CC-F2500-3 | P | 30MM TEFLON SYRINGE FILTERS,0,45 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 301.01 |
| CC-F2504-1 | P | 4 MM NYLON SYR FILTER ,45UM100/PK. 5PKS/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 190.75 |
| CC-F2504-2 | P | 4 MM NYLON SYRINGE FILTER ,2 um 100/PK. 5 PKS/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 190.75 |
| CC-F2504-9 | P | 4 MM PP SYRINGE FILTER ,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 210.93 |
| CC-F2504-4 | P | 4 MM PTFE SYRINGE FILTER ,2UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | origin India | 190.75 |
| CC-F2504-5 | P | 4 MM PVDF SYRINGE FILTER ,45 um 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 234.50 |
| CC-F2504-8 | P | 4 MM RC SYRINGE FILTER 0,2UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 192.50 |
| CC-F2504-7 | P | 4 MM RC SYRINGE FILTER 0,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 190.75 |
| CC-F2504-15 | P | 4 MM SYR FILTER CA 0,45UM100/PK. 5PKS/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 190.75 |
| CC-F2504-3 | P | 4 MM TEFLON SYR FILTER ,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 190.75 |
| CC-F2670-16 | P | 47 mm Disc Filter (Cut Membrane) CA 0,2 um 100pk. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 155.81 |
| CC-F2680-1 | P | 47 mm Disc Filter (Cut Membrane) PTFE 0,45 um 100pk. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 185.40 |
| CC-F2680-13 | P | 47 mm Disc Filter (Cut Membrane) PTFE 1 um 100pk. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 230.77 |
| CC-F2570-2 | P | 47MM. NYLON. 0,2 um0,2UM,100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 182.00 |
| CC-F2570-1 | P | 47MM. NYLON. 0,45 um0,45UM,100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 197.74 |
| CC-F2604-1 | P | 4MM OEM SYR FIL. NYL ,45 um100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 133.94 |
| CC-F2604-8 | P | 4MM SYR FIL REG CELL 0,2UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 164.93 |
| CC-F2504-16 | P | 4MM SYR FILTER CA 0,2UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 192.50 |
| CC-F2604-2 | P | 4MM SYR FILTER NYL 0,2UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 210.93 |
| CC-F2604-3 | P | 4MM SYR FILTER PTFE 0,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 133.94 |
| CC-F2504-10 | P | 4MM SYRINGE FILTER POLYPRO ,2 um 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 194.26 |
| TR - Q5020 | P | 50 ml centrifuge tubes with 4g MgSO4, 1g NaCl (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 61.87 |
| TR - Q5010 | P | 50 ml centrifuge tubes with 4g MgSO4, 1g NaCl, 1g trisodium citrate dihydrate, ,5g disodium hydrogencitrate sesquihydrate (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 67.76 |
| TR - Q5045 | P | 50 ml centrifuge tubes with 6g MgSO4, 1,5g NaCl (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 65.90 |
| TR - Q5030 | basic | 50 ml centrifuge tubes with 6g MgSO4, 1,5g NaCl, 1,5g sodium citrate dibasic, 750mg disodium citrate dibasic sesquihydrate (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 74.75 |
| TR - Q5040 | P | 50 ml centrifuge tubes with 6g MgSO4, 1,5g NaOAc (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 67.41 |
| CC-F2517-1 | P | 750 +L CENTRIFUGE FILTER. CA,0,22 um. 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 304.50 |
| CC-F2517-2 | P | 750 +L CENTRIFUGE FILTER. CA,0,45 um. 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 304.50 |
| CC-F2517-7 | P | 750 +L CENTRIFUGE FILTER. RC,0,2 um. 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 304.50 |
| CC-F2517-8 | P | 750 +L CENTRIFUGE FILTER. RC,0,45 um. 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 304.50 |
| CC-F2517-3 | P | 750 +L CENTRIFUGE FILTER.NYLON. 0,2 um. 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 304.50 |
| CC-F2517-5 | P | 750 +L CENTRIFUGE FILTER.PVDF. 0,2 um. 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 329.01 |
| CC-F2517-6 | P | 750 +L CENTRIFUGE FILTER.PVDF. 0,45 um. 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 329.01 |
| CC-F2517-9 | P | 750uL CENTRIFUGE FILTERPTFE 0,2 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 304.50 |
| CC-F2517-10 | P | 750ul CENTRIFUGE FILTERPTFE 0,45. 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 304.50 |
| TR-T031050 | Ph | 8 mm Graphite Liner Seal Teide for ThermoFinnigan . Trace GC pk/1 | Teknokroma | Origin Spain | 25.44 |
| TG-ANX-99-8511 | IC SEP AN | IC Sep AN1Peek4,6 mm250 mm | Teknokroma | Origin Spain | 2,340.79 |
| TR-411579 | RP-8 | LICHROSPHER 100, RP-8, 5 um, 25 cm x 0,4 cm | Teknokroma | Origin Spain | 486.08 |
| TR-L040305 | Si | Liner, 4 mm Single Taper w/ Sil Wool for Agilent GC (5pk) Teknokroma | Origin Spain | 168.51 |
| TR-L04030-10 | Si | Liner, 4 mm Single Taper w/ Sil Wool for Agilent GC(10pk) Teknokroma | Origin Spain | 323.44 |
| TR-330263 | P | Meta.XLB Capillary Column 60 m x 0,32 mm x 0,25 um | Teknokroma | Origin Spain | 935.55 |
| TR-123035 | P | TRB-5 Capillary Column 30 m x 0,53 mm x 3,00 um | Teknokroma | origin Spain | 633.87 |
| TR-931035 | P | TRB-WAX.DB Capillary Column 30 m x 0,53 mm x 1,00 um | Teknokroma | Origin Spain | 591.81 |
| TR-T031150 | P | 1/16" to 0,4 mm. Two Hole V/G Ferrule Teide (10/pk) | Teknokroma | Origin Spain | 99.82 |
| TR-T031152 | P | 1/16" to 0,5 mm. Two Hole V/G Ferrule Teide (10/pk) | Teknokroma | Origin Spain | 99.82 |
| CC-F2673-2 | P | 13 mm Disc Filter (Cut Membrane) Nylon 0,2 um 100pk. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 116.05 |
| CC-F2673-1 | P | 13 mm Disc Filter (Cut Membrane) Nylon 0,45 um 100pk. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 107.48 |
| CC-F2683-1 | P | 13 mm Disc Filter (Cut Membrane) PTFE 0,45 um 100pk. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 105.55 |
| TR - Q1510 | SA | 15 ml centrifuge tubes with 1200mg MgSO4, 400mg PSA (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 94.16 |
| TR - Q1515 | C1 | 15 ml centrifuge tubes with 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18 (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 133.71 |
| TR - Q1520 | C1 | 15 ml centrifuge tubes with 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18, 400mg GCB (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 396.74 |
| TR - Q1525 | C1 | 15 ml centrifuge tubes with 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg C18, 60mg GCB (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 173.18 |
| TR - Q1516 | SA | 15 ml centrifuge tubes with 1200mg MgSO4, 400mg PSA, 400mg GCB (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 357.15 |
| TR - Q1600 | C1 | 15 ml centrifuge tubes with 750mg MgSO4, 250mg PSA, 250mg C18, 250 mg GCB tub de 15ml (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 267.82 |
| TR - Q1590 | SA | 15 ml centrifuge tubes with 900mg MgSO4, 150mg PSA (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 69.22 |
| TR - Q1593 | C1 | 15 ml centrifuge tubes with 900mg MgSO4, 150mg PSA, 150mg C18 (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 84.05 |
| TR - Q1591 | SA | 15 ml centrifuge tubes with 900mg MgSO4, 150mg PSA, 15mg GCB (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 79.09 |
| TR - Q1592 | SA | 15 ml centrifuge tubes with 900mg MgSO4, 150mg PSA, 45mg GCB (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 98.80 |
| TR - Q1595 | C1 | 15 ml centrifuge tubes with 900mg MgSO4, 300mg PSA, 150mg C18 (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 98.69 |
| TR - Q1594 | SA | 15 ml centrifuge tubes with 900mg MgSO4, 300mg PSA, 150mg GCB (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 182.50 |
| TR - Q1700 | C1 | 15 ml centrifuge tubes with 900mg Na2SO4, 1000mg PSA, 1000mg C18 tub de 15ml (pk/50) | Teknokroma | Origin Spain | 249.50 |
| CC-F2513-9 | P | 17 MM PP SYRINGE FILTERS0,45 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 430.50 |
| CC-F2513-8 | P | 17 MM RC SYRINGE FILTER0,2 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 360.50 |
| CC-F2513-2 | P | 17MM NYLON SYRINGE FILTER,0,2 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 234.50 |
| CC-F2513-1 | P | 17MM NYLON SYRINGE FILTERS,0,45 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 232.75 |
| CC-F2513-6 | P | 17MM PVDF SYRINGE FILTERS,0,2 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 269.50 |
| CC-F2513-5 | P | 17MM PVDF SYRINGE FILTERS,0,45 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 259.01 |
| CC-F2513-7 | P | 17MM RC SYRINGE FILTER,0,45 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 292.26 |
| CC-F2513-16 | P | 17MM SYR FILTER CELL ACETATE0,2 um. 100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 234.50 |
| CC-F2513-15 | P | 17MM SYR FILTER CELL ACETATE0,45 um 100/PK 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 227.50 |
| CC-F2613-2 | P | 17MM SYR FILTER NYLON 0,2UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 248.27 |
| CC-F2613-1 | P | 17MM SYR FILTER NYLON 0,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 231.01 |
| CC-F2613-17 | P | 17MM SYR FILTER PES 0,2 um. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 270.33 |
| CC-F2613-14 | P | 17MM SYR FILTER PES 0,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 205.89 |
| CC-F2513-14 | P | 17MM SYR FILTER PES0,45 um 100/PK 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 269.50 |
| CC-F2513-17 | P | 17MM SYR FILTER POLYSULFONE0,2 um 100/PK 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 287.01 |
| CC-F2613-4 | P | 17MM SYR FILTER PTFE 0,2UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 185.97 |
| CC-F2613-3 | P | 17MM SYR FILTER PTFE 0,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 287.47 |
| CC-F2613-5 | P | 17MM SYR FILTER PVDF 0,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 180.44 |
| CC-F2613-8 | P | 17MM SYR FILTER RC 0,2UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 238.75 |
| CC-F2613-7 | P | 17MM SYR FILTER RC 0,45UM100/PK. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 205.51 |
| CC-F2513-10 | P | 17MM SYRINGE FILTER POLYPRO0,2 um 100/PK 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 486.50 |
| CC-F2513-5B | P | 17MM TARGET SYR FILTER PVDF0,45 um BULK/10,000. CS: 10000 | Teknokroma | Origin Spain | 10,951.76 |
| CC-F2513-3 | P | 17MM TEFLON SYRINGE FILTERS,0,45 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 232.75 |
| CC-F2513-4 | P | 17MM TEFLON SYRINGE FILTERS0,2 um. 100/PK. 500/CS. PK: 100 | Teknokroma | Origin Spain | 234.50 |
| CC-F2520-1 | P | 2 ML CENTRIFUGE FILTER. CA,0,22 um. 25/PK. PK: 25 | Teknokroma | Origin Spain | 189.01 |
| CC-F2520-2 | P | 2 ML CENTRIFUGE FILTER. CA,0,45 um. 25/PK. PK: 25 | Teknokroma | Origin Spain | 192.50 |
| CC-F2520-3 | P | 2 ML CENTRIFUGE FILTER. NYLON,0,2 um. 25/PK. PK: 25 | Teknokroma | Origin Spain | 192.50 |
| CC-F2520-4 | P | 2 ML CENTRIFUGE FILTER. NYLON,0,45 um. 25/PK. PK: 25 | Teknokroma | Origin Spain | 192.50 |
| CC-F2520-7 | P | 2 ML CENTRIFUGE FILTER. PTFE,0,2 um. 25/PK. PK: 25 | Teknokroma | Origin Spain | 189.01 |
| CC-F2520-8 | P | 2 ML CENTRIFUGE FILTER. PTFE,0,45 um. 25/PK. PK: 25 | Teknokroma | Origin Spain | 192.50 |
| CC-F2520-5 | P | 2 ML CENTRIFUGE FILTER. PVDF,0,2 um. 25/PK. PK: 25 | Teknokroma | Origin Spain | 210.00 |
| CC-F2520-6 | P | 2 ML CENTRIFUGE FILTER. PVDF,0,45 um. 25/PK. PK: 25 | Teknokroma | Origin Spain | 210.00 |
| TR - Q2090C | C1 | 2 ml Easy lock micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 25mg C18 (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 108.62 |
| TR - Q2015C | SA | 2 ml Easy lock micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 25mg PSA (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 101.89 |
| TR - Q2035C | SA | 2 ml Easy lock micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 25mg PSA, 2,5mg GCB (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 111.84 |
| TR - Q2025C | C1 | 2 ml Easy lock micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 25mg PSA, 25mg C18 (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 113.49 |
| TR - Q2045C | SA | 2 ml Easy lock micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 25mg PSA, 7,5mg GCB (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 118.42 |
| TR - Q2055C | SA | 2 ml Easy lock micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 50mg PSA (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 113.42 |
| TR - Q2065C | C1 | 2 ml Easy lock micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18 (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 123.31 |
| TR - Q2085C | C1 | 2 ml Easy lock micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18, 50mg GCB (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 189.07 |
| TR - Q2095C | C1 | 2 ml Easy lock micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18, 7,5mg GCB (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 132.06 |
| TR - Q2075C | SA | 2 ml Easy lock micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg GCB (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 179.18 |
| TR - Q2090 | C1 | 2 ml micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 25mg C18 (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 108.62 |
| TR - Q2015 | SA | 2 ml micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 25mg PSA (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 101.89 |
| TR - Q2035 | SA | 2 ml micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 25mg PSA, 2,5mg GCB (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 111.84 |
| TR - Q2025 | C1 | 2 ml micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 25mg PSA, 25mg C18 (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 113.49 |
| TR - Q2045 | SA | 2 ml micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 25mg PSA, 7,5mg GCB (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 118.42 |
| TR - Q2055 | SA | 2 ml micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 50mg PSA (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 113.42 |
| TR - Q2065 | C1 | 2 ml micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18 (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 123.31 |
| TR - Q2085 | C1 | 2 ml micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18, 50mg GCB (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 189.07 |
| TR - Q2095 | C1 | 2 ml micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg C18, 7,5mg GCB (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 132.06 |
| TR - Q2075 | SA | 2 ml micro - centrifuge tubes with 150mg MgSO4, 50mg PSA, 50mg GCB (pk/100) | Teknokroma | Origin Spain | 179.18 |
| TR-411531 | CM | LICHROSORB. CN. 10 um. 10 cm x 0,4 cm | Teknokroma | Origin Spain | 295.79 |
| TR-011531 | CM | LICHROSORB. CN. 10 um. 10 cm x 0,46 cm | Teknokroma | Origin Spain | 308.98 |
| TR-411533 | CM | LICHROSORB. CN. 10 um. 12,5 cm x 0,4 cm | Teknokroma | Origin Spain | 343.30 |
| TR-011533 | CM | LICHROSORB. CN. 10 um. 12,5 cm x 0,46 cm | Teknokroma | Origin Spain | 356.52 |
| TR-015194 | CM | LICHROSORB. CN. 10 um. 15 cm x 0,4 cm | Teknokroma | origin Spain | 303.69 |
| TR-411535 | CM | LICHROSORB. CN. 10 um. 15 cm x 0,4 cm | Teknokroma | Origin Spain | 369.71 |
| TR-011535 | CM | LICHROSORB. CN. 10 um. 15 cm x 0,46 cm | Teknokroma | Origin Spain | 388.20 |
| TR-411537 | CM | LICHROSORB. CN. 10 um. 20 cm x 0,4 cm | Teknokroma | Origin Spain | 393.47 |
| TR-011537 | CM | LICHROSORB. CN. 10 um. 20 cm x 0,46 cm | Teknokroma | Origin Spain | 414.61 |
| TR-015195 | CM | LICHROSORB. CN. 10 um. 25 cm x 0,4 cm | Teknokroma | origin Spain | 340.66 |
| TR-411539 | CM | LICHROSORB. CN. 10 um. 25 cm x 0,4 cm | Teknokroma | Origin Spain | 443.66 |
| TR-011539 | CM | LICHROSORB. CN. 10 um. 25 cm x 0,46 cm | Teknokroma | Origin Spain | 470.07 |
| TR-015193 | CM | LICHROSORB. CN. 10 um. 7,5 cm x 0,4 cm | Teknokroma | origin Spain | 287.84 |
| TR-411471 | CM | LICHROSORB. CN. 5 um. 10 cm x 0,4 cm | Teknokroma | Origin Spain | 295.79 |
| TR-011471 | CM | LICHROSORB. CN. 5 um. 10 cm x 0,46 cm | Teknokroma | Origin Spain | 339.86 |
| TR-411473 | CM | LICHROSORB. CN. 5 um. 12,5 cm x 0,4 cm | Teknokroma | Origin Spain | 343.30 |
| TR-011473 | CM | LICHROSORB. CN. 5 um. 12,5 cm x 0,46 cm | Teknokroma | Origin Spain | 392.17 |
| TR-015212 | CM | LICHROSORB. CN. 5 um. 15 cm x 0,4 cm | Teknokroma | origin Spain | 334.08 |
| TR-411475 | CM | LICHROSORB. CN. 5 um. 15 cm x 0,4 cm | Teknokroma | Origin Spain | 369.71 |
| TR-011475 | CM | LICHROSORB. CN. 5 um. 15 cm x 0,46 cm | Teknokroma | Origin Spain | 427.02 |
