Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.
Code | Phase | Désignation | Prix |
---|---|---|---|
186001137 | 2,5UM XTERRA COMPLEMENTARITY PROGRAM ACC | Waters | origin Ireland | 654.77 | |
WAT086282 | 4um Nova-Pak C18 Bulk Material Waters orig Ireland | 1.07 | |
186006980 | ACQUITY APC AQ 125, 2,5um 4,6x150mm | Waters | origin Ireland | 2,193.29 | |
186006977 | ACQUITY APC AQ 125, 2,5um 4,6x30mm | Waters | origin Ireland | 956.61 | |
186006978 | ACQUITY APC AQ 125, 2,5um 4,6x75mm | Waters | origin Ireland | 1,938.76 | |
186006985 | ACQUITY APC AQ 200, 2,5um, 4,6x150mm | Waters | origin Ireland | 2,193.29 | |
186006982 | ACQUITY APC AQ 200, 2,5um, 4,6x30mm | Waters | origin Ireland | 956.61 | |
186006983 | ACQUITY APC AQ 200, 2,5um, 4,6x75mm | Waters | origin Ireland | 1,938.76 | |
186006975 | ACQUITY APC AQ 45 1,7um, 4,6x150mm | Waters | origin Ireland | 2,193.29 | |
186006972 | ACQUITY APC AQ 45 1,7um, 4,6x30mm | Waters | origin Ireland | 956.61 | |
186006973 | ACQUITY APC AQ 45 1,7um, 4,6x75mm | Waters | origin Ireland | 1,938.76 | |
186006990 | ACQUITY APC AQ 450, 2,5um, 4,6x150mm | Waters | origin Ireland | 2,193.29 | |
186006987 | ACQUITY APC AQ 450, 2,5um, 4,6x30mm | Waters | origin Ireland | 956.61 | |
186006988 | ACQUITY APC AQ 450, 2,5um, 4,6x75mm | Waters | origin Ireland | 1,938.76 | |
186007251 | ACQUITY APC AQ 900Å 2,5?m 4,6x150mm Col. | Waters | origin Ireland | 2,193.29 | |
186007249 | ACQUITY APC AQ 900Å 2,5?m 4,6x30mm Col. | Waters | origin Ireland | 956.61 | |
186007250 | ACQUITY APC AQ 900Å 2,5?m 4,6x75mm Col. | Waters | origin Ireland | 1,938.76 | |
186007000 | ACQUITY APC XT 125, 2,5um, 4,6x150mm | Waters | origin Ireland | 2,193.29 | |
186006997 | ACQUITY APC XT 125, 2,5um, 4,6x30mm | Waters | origin Ireland | 956.61 | |
186006998 | ACQUITY APC XT 125, 2,5um, 4,6x75mm | Waters | origin Ireland | 1,938.76 | |
186007005 | ACQUITY APC XT 200, 2,5um, 4,6x150mm | Waters | origin Ireland | 2,193.29 | |
186007002 | ACQUITY APC XT 200, 2,5um, 4,6x30mm | Waters | origin Ireland | 956.61 | |
186007003 | ACQUITY APC XT 200, 2,5um, 4,6x75mm | Waters | origin Ireland | 1,938.76 | |
186006995 | ACQUITY APC XT 45, 1,7um, 4,6x150mm | Waters | origin Ireland | 2,193.29 | |
186006992 | ACQUITY APC XT 45, 1,7um, 4,6x30mm | Waters | origin Ireland | 956.61 | |
186006993 | ACQUITY APC XT 45, 1,7um, 4,6x75mm | Waters | origin Ireland | 1,938.76 | |
186007010 | ACQUITY APC XT 450, 2,5um, 4,6x150mm | Waters | origin Ireland | 2,193.29 | |
186007007 | ACQUITY APC XT 450, 2,5um, 4,6x30mm | Waters | origin Ireland | 956.61 | |
186007008 | ACQUITY APC XT 450, 2,5um, 4,6x75mm | Waters | origin Ireland | 1,938.76 | |
186007254 | ACQUITY APC XT 900Å 2,5 ?m 4,6x150mm Col | Waters | origin Ireland | 2,193.29 | |
186007252 | ACQUITY APC XT 900Å 2,5 ?m 4,6x30mm Colu | Waters | origin Ireland | 956.61 | |
186007253 | ACQUITY APC XT 900Å 2,5 ?m 4,6x75mm Colu | Waters | origin Ireland | 1,938.76 | |
176002154 | ACQUITY CSH Floro Phnyl 1,7µ 2,1x150 3pk | Waters | origin Ireland | 2,734.52 | |
176002153 | ACQUITY CSH Flro Phnyl 1,7µ 2,1x100 3pk | Waters | origin Ireland | 2,578.40 | |
176002151 | ACQUITY CSH Fluoro Phnyl 1,7µ 2,1x30 3pk | Waters | origin Ireland | 2,360.77 | |
176002152 | ACQUITY CSH Fluoro Phnyl 1,7µ 2,1x50 3pk | Waters | origin Ireland | 2,422.27 | |
186005349 | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 1,7um 1,0x 50 | Waters | origin Ireland | 867.66 | |
186005347 | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 1,7um 1,0x100 | Waters | origin Ireland | 923.50 | |
186005348 | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 1,7um 1,0x150 | Waters | origin Ireland | 980.27 | |
186005350 | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 1,7um 2,1x 30 | Waters | origin Ireland | 845.90 | |
186005351 | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 1,7um 2,1x 50 | Waters | origin Ireland | 867.66 | |
186005352 | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 1,7um 2,1x100 | Waters | origin Ireland | 923.50 | |
186005353 | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 1,7um 2,1x150 | Waters | origin Ireland | 980.27 | |
186005354 | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 1,7um 3,0 x30 | Waters | origin Ireland | 845.90 | |
186005355 | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 1,7um 3,0 x50 | Waters | origin Ireland | 867.66 | |
186005356 | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 1,7um 3,0x100 | Waters | origin Ireland | 923.50 | |
186005357 | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 1,7um 3,0x150 | Waters | origin Ireland | 980.27 | |
176002149 | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 1,7µ 1x150 3pk | Waters | origin Ireland | 2,734.52 | |
186005577 | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 1,7um 3x50 MVK | Waters | origin Ireland | 2,603.00 | |
186005358 | ACQUITY CSH Fluoro-Phenyl 1,7µM VanGuard | Waters | origin Ireland | 734.26 | |
186005404 | ACQUITY CSH Phenyl-Hexyl 1,7um 1,0x 50mm | Waters | origin Ireland | 867.66 | |
186005402 | ACQUITY CSH Phenyl-Hexyl 1,7um 1,0x100mm | Waters | origin Ireland | 923.50 | |
186005403 | ACQUITY CSH Phenyl-Hexyl 1,7um 1,0x150mm | Waters | origin Ireland | 980.27 | |
186005405 | ACQUITY CSH Phenyl-Hexyl 1,7um 2,1x 30mm | Waters | origin Ireland | 845.90 | |
186005406 | ACQUITY CSH Phenyl-Hexyl 1,7um 2,1x 50mm | Waters | origin Ireland | 867.66 | |
186005407 | ACQUITY CSH Phenyl-Hexyl 1,7um 2,1x100mm | Waters | origin Ireland | 923.50 | |
186005408 | ACQUITY CSH Phenyl-Hexyl 1,7um 2,1x150mm | Waters | origin Ireland | 980.27 | |
186005409 | ACQUITY CSH Phenyl-Hexyl 1,7um 3,0 x30mm | Waters | origin Ireland | 845.90 | |
186005410 | ACQUITY CSH Phenyl-Hexyl 1,7um 3,0 x50mm | Waters | origin Ireland | 867.66 | |
186005411 | ACQUITY CSH Phenyl-Hexyl 1,7um 3,0x100mm | Waters | origin Ireland | 923.50 | |
186005412 | ACQUITY CSH Phenyl-Hexyl 1,7um 3,0x150mm | Waters | origin Ireland | 980.27 | |
186005413 | ACQUITY CSH Phenyl-Hexyl 1,7µM VanGuard | Waters | origin Ireland | 734.26 | |
176002160 | ACQUITY CSH PhenylHexyl 1,7µ 1x150 3pk | Waters | origin Ireland | 2,734.52 | |
176002161 | ACQUITY CSH PhenylHexyl 1,7µ 1x50 3pk | Waters | origin Ireland | 2,422.27 | |
176002164 | ACQUITY CSH PhenylHexyl 1,7µ 2,1x100 3pk | Waters | origin Ireland | 2,578.40 | |
176002165 | ACQUITY CSH PhenylHexyl 1,7µ 2,1x150 3pk | Waters | origin Ireland | 2,734.52 | |
176002162 | ACQUITY CSH PhenylHexyl 1,7µ 2,1x30 3pk | Waters | origin Ireland | 2,360.77 | |
176002163 | ACQUITY CSH PhenylHexyl 1,7µ 2,1x50 3pk | Waters | origin Ireland | 2,422.27 | |
176002168 | ACQUITY CSH PhenylHexyl 1,7µ 3x100 3pk | Waters | origin Ireland | 2,578.40 | |
176002169 | ACQUITY CSH PhenylHexyl 1,7µ 3x150 3pk | Waters | origin Ireland | 2,734.52 | |
176002166 | ACQUITY CSH PhenylHexyl 1,7µ 3x30 3pk | Waters | origin Ireland | 2,360.77 | |
176002167 | ACQUITY CSH PhenylHexyl 1,7µ 3x50 3pk | Waters | origin Ireland | 2,422.27 | |
186009373 | Atlantis C18AX 1,7µ 2,1x5mm MPFIT 3/Cart | Waters | origin Ireland | 470.26 | |
186009368 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x100mm MP Col | Waters | origin Ireland | 1,016.22 | |
186009371 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x100mm MP MVK | Waters | origin Ireland | 3,047.71 | |
186009360 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x100mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 1,120.30 | |
186009363 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x100mm MPFIT MVK | Waters | origin Ireland | 3,359.96 | |
186009369 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x150mm MP Col | Waters | origin Ireland | 1,078.67 | |
186009372 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x150mm MP MVK | Waters | origin Ireland | 3,235.05 | |
186009361 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x150mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 1,182.75 | |
186009364 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x150mm MPFIT MVK | Waters | origin Ireland | 3,547.30 | |
186009365 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x30mm MP Col | Waters | origin Ireland | 930.12 | |
186009357 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x30mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 1,034.20 | |
186009366 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x50mm MP Col | Waters | origin Ireland | 954.71 | |
186009370 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x50mm MP MVK | Waters | origin Ireland | 2,863.21 | |
186009358 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x50mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 1,058.79 | |
186009362 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x50mm MPFIT MVK | Waters | origin Ireland | 3,040.14 | |
186009367 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x75mm MP Col | Waters | origin Ireland | 985.94 | |
186009359 | Atlantis C18AX 1,7um 2,1x75mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 1,090.02 | |
186009402 | Atlantis C18AX 2,5µ 2,1x5mm MPFIT 3/Cart | Waters | origin Ireland | 470.26 | |
186009392 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x100mm MP Col | Waters | origin Ireland | 894.16 | |
186009395 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x100mm MP MVK | Waters | origin Ireland | 2,682.48 | |
186009378 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x100mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 998.24 | |
186009381 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x100mm MPFIT MVK | Waters | origin Ireland | 2,994.72 | |
186009393 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x150mm MP Col | Waters | origin Ireland | 954.71 | |
186009396 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x150mm MP MVK | Waters | origin Ireland | 2,810.21 | |
186009379 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x150mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 1,058.79 | |
186009382 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x150mm MPFIT MVK | Waters | origin Ireland | 3,175.45 | |
186009389 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x30mm MP Col | Waters | origin Ireland | 807.11 | |
186009374 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x30mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 911.19 | |
186009390 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x50mm MP Col | Waters | origin Ireland | 832.66 | |
186009394 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x50mm MP MVK | Waters | origin Ireland | 2,497.97 | |
186009375 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x50mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 936.74 | |
186009380 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x50mm MPFIT MVK | Waters | origin Ireland | 2,810.21 | |
186009391 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x75mm MP Col | Waters | origin Ireland | 849.69 | |
186009376 | Atlantis C18AX 2,5um 2,1x75mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 953.77 | |
186009403 | Atlantis C18AX 2,5um 3,9mmMPFIT 3/Carts | Waters | origin Ireland | 470.26 | |
186009397 | Atlantis C18AX 2,5um 4,6x100mm MP Col | Waters | origin Ireland | 894.16 | |
186009400 | Atlantis C18AX 2,5um 4,6x100mm MP MVK | Waters | origin Ireland | 2,682.48 | |
186009384 | Atlantis C18AX 2,5um 4,6x100mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 998.24 | |
186009387 | Atlantis C18AX 2,5um 4,6x100mm MPFIT MVK | Waters | origin Ireland | 2,994.72 | |
186009398 | Atlantis C18AX 2,5um 4,6x150mm MP Col | Waters | origin Ireland | 954.71 | |
186009401 | Atlantis C18AX 2,5um 4,6x150mm MP MVK | Waters | origin Ireland | 2,863.21 | |
186009385 | Atlantis C18AX 2,5um 4,6x150mm MPFIT Co | Waters | origin Ireland | 1,058.79 | |
186009388 | Atlantis C18AX 2,5um 4,6x150mm MPFIT MVK | Waters | origin Ireland | 3,175.45 | |
186009426 | Atlantis C18AX 2,5um 4,6x50mm MP Col | Waters | origin Ireland | 832.66 | |
186009383 | Atlantis C18AX 2,5um 4,6x50mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 936.74 | |
186009408 | Atlantis C18AX 5um 2,1x100mm MP Col | Waters | origin Ireland | 862.93 | |
186009405 | Atlantis C18AX 5um 2,1x100mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 967.01 | |
186009409 | Atlantis C18AX 5um 2,1x150mm MP Col | Waters | origin Ireland | 924.44 | |
186009406 | Atlantis C18AX 5um 2,1x150mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 1,028.52 | |
186009407 | Atlantis C18AX 5um 2,1x50mm MP Col | Waters | origin Ireland | 801.43 | |
186009404 | Atlantis C18AX 5um 2,1x50mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 905.51 | |
186009421 | Atlantis C18AX 5um 2,1x5mm MPFIT 3/Carts | Waters | origin Ireland | 470.26 | |
186009422 | Atlantis C18AX 5um 3,9mm MPFIT 3/Carts | Waters | origin Ireland | 470.26 | |
186009416 | Atlantis C18AX 5um 4,6x100mm MP Col | Waters | origin Ireland | 862.93 | |
186009419 | Atlantis C18AX 5um 4,6x100mm MP MVK | Waters | origin Ireland | 2,588.81 | |
186009411 | Atlantis C18AX 5um 4,6x100mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 967.01 | |
186009414 | Atlantis C18AX 5um 4,6x100mm MPFIT MVK | Waters | origin Ireland | 2,901.05 | |
186009417 | Atlantis C18AX 5um 4,6x150mm MP Col | Waters | origin Ireland | 924.44 | |
186009420 | Atlantis C18AX 5um 4,6x150mm MP MVK | Waters | origin Ireland | 2,773.32 | |
186009412 | Atlantis C18AX 5um 4,6x150mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 1,028.52 | |
186009415 | Atlantis C18AX 5um 4,6x150mm MPFIT MVK | Waters | origin Ireland | 3,085.56 | |
186009418 | Atlantis C18AX 5um 4,6x250mm MP Col | Waters | origin Ireland | 1,016.22 | |
186009413 | Atlantis C18AX 5um 4,6x250mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 1,120.30 | |
186009427 | Atlantis C18AX 5um 4,6x50mm MP Col | Waters | origin Ireland | 801.43 | |
186009410 | Atlantis C18AX 5um 4,6x50mm MPFIT Col | Waters | origin Ireland | 905.51 | |
WAT037833 | BONDAPAK C18 G-P INSERT 40X10 | Waters | origin Ireland | 650.04 | |
WAT035672 | BONDAPAK HC18 HA 37-55UM 100G | Waters | origin Ireland | 673.69 | |
WAT035674 | BONDAPAK HC18 HA 37-55UM 1KG | Waters | origin Ireland | 4,655.30 | |
WAT035676 | BONDAPAK HC18 HA 37-55UM 5KG | Waters | origin Ireland | 15,719.22 | |
WAT044355 | CARBOHYDRATE COLUMN 4,6X250MM | Waters | origin Ireland | 866.72 | |
176003822 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x100mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,578.40 | |
186008381 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x100mm Column | Waters | origin Ireland | 923.50 | |
186008386 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x100mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,771.42 | |
176003823 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x150mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,734.52 | |
186008382 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x150mm Column | Waters | origin Ireland | 980.27 | |
186008387 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x150mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,944.57 | |
176003819 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x30mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,360.77 | |
186008378 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x30mm Column | Waters | origin Ireland | 845.90 | |
186008383 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x30mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,537.71 | |
176003820 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x50mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,422.27 | |
186008379 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x50mm Column | Waters | origin Ireland | 867.66 | |
186008384 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x50mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,604.89 | |
186008420 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x5mm VG 3/Pkg | Waters | origin Ireland | 734.26 | |
176003821 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x75mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,502.70 | |
186008380 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x75mm Column | Waters | origin Ireland | 896.05 | |
186008385 | CORTECS Phenyl 1,6µ 2,1x75mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,688.16 | |
176003827 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x100mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,578.40 | |
186008391 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x100mm Column | Waters | origin Ireland | 923.50 | |
186008396 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x100mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,771.42 | |
176003828 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x150mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,734.52 | |
186008392 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 980.27 | |
186008397 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x150mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,939.84 | |
176003824 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x30mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,360.77 | |
186008388 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x30mm Column | Waters | origin Ireland | 845.90 | |
186008393 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x30mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,537.71 | |
176003825 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x50mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,422.27 | |
186008389 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x50mm Column | Waters | origin Ireland | 867.66 | |
186008394 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x50mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,604.89 | |
176003826 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x75mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,502.70 | |
186008390 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x75mm Column | Waters | origin Ireland | 896.05 | |
186008395 | CORTECS Phenyl 1,6µ 3,0x75mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,688.16 | |
176003792 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x100mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,266.15 | |
186008321 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x100mm Column | Waters | origin Ireland | 812.78 | |
186008326 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x100mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,436.47 | |
176003793 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x150mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,422.27 | |
186008322 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x150mm Column | Waters | origin Ireland | 867.66 | |
186008327 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x150mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,604.89 | |
176003789 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x30mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,048.52 | |
186008318 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x30mm Column | Waters | origin Ireland | 733.31 | |
186008323 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x30mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,200.87 | |
176003790 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x50mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,114.76 | |
186008319 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x50mm Column | Waters | origin Ireland | 756.96 | |
186008324 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x50mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,268.04 | |
186008418 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x5mm VG 3/Pkg | Waters | origin Ireland | 470.26 | |
176003791 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x75mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,190.45 | |
186008320 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x75mm Column | Waters | origin Ireland | 784.40 | |
186008325 | CORTECS Phenyl 2,7µ 2,1x75mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,351.31 | |
176003797 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x100mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,266.15 | |
186008331 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x100mm Column | Waters | origin Ireland | 812.78 | |
186008336 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x100mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,436.47 | |
176003798 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x150mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,422.27 | |
186008332 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 867.66 | |
186008337 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x150mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,604.89 | |
176003794 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x30mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,048.52 | |
186008328 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x30mm Column | Waters | origin Ireland | 733.31 | |
186008333 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x30mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,200.87 | |
176003795 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x50mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,114.76 | |
186008329 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x50mm Column | Waters | origin Ireland | 756.96 | |
186008334 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x50mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,268.04 | |
176003796 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x75mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,190.45 | |
186008330 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x75mm Column | Waters | origin Ireland | 784.40 | |
186008335 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,0x75mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,351.31 | |
186008419 | CORTECS Phenyl 2,7µ 3,9x5mm VG 3/Pkg | Waters | origin Ireland | 470.26 | |
176003802 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x100mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,266.15 | |
186008341 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x100mm Column | Waters | origin Ireland | 812.78 | |
186008346 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x100mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,436.47 | |
176003803 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x150mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,422.27 | |
186008342 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x150mm Column | Waters | origin Ireland | 867.66 | |
186008347 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x150mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,604.89 | |
176003799 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x30mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,048.52 | |
186008338 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x30mm Column | Waters | origin Ireland | 733.31 | |
186008343 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x30mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,200.87 | |
176003800 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x50mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,114.76 | |
186008339 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x50mm Column | Waters | origin Ireland | 756.96 | |
186008344 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x50mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,268.04 | |
176003801 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x75mm Col 3Pk | Waters | origin Ireland | 2,190.45 | |
186008340 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x75mm Column | Waters | origin Ireland | 784.40 | |
186008345 | CORTECS Phenyl 2,7µ 4,6x75mm MVK Cols | Waters | origin Ireland | 2,351.31 | |
176003169 | CORTECS UPLC C18+2,1x100 1,6um 3-Pk | Waters | origin Ireland | 2,578.40 | |
176003170 | CORTECS UPLC C18+2,1x150 1,6um 3-Pk | Waters | origin Ireland | 2,734.52 | |
176003166 | CORTECS UPLC C18+2,1x301,6um 3-Pk | Waters | origin Ireland | 2,360.77 | |
176003167 | CORTECS UPLC C18+2,1x501,6um 3-Pk | Waters | origin Ireland | 2,422.27 | |
176003168 | CORTECS UPLC C18+2,1x75 1,6um 3-Pk | Waters | origin Ireland | 2,502.70 | |
176003174 | CORTECS UPLC C18+3,0x100 1,6um 3-Pk | Waters | origin Ireland | 2,578.40 | |
176003175 | CORTECS UPLC C18+3,0x150 1,6um 3-Pk | Waters | origin Ireland | 2,734.52 | |
176003171 | CORTECS UPLC C18+3,0x30 1,6um 3-Pk | Waters | origin Ireland | 2,360.77 | |
176003172 | CORTECS UPLC C18+3,0x50 1,6um 3-Pk | Waters | origin Ireland | 2,422.27 | |
176003173 | CORTECS UPLC C18+3,0x75 1,6um 3-Pk | Waters | origin Ireland | 2,502.70 | |
WAT037842 | DELTA-PAK C18 G-P INSERT 40X10 | Waters | origin Ireland | 613.14 | |
WAT037845 | DELTA-PAK C18 G-P INSERT 40X10 | Waters | origin Ireland | 613.14 | |
WAT037851 | DELTA-PAK C4 G-P INSERT 40X10 | Waters | origin Ireland | 601.79 | |
186001913 | Envirogel Gd. Column 4,6x30mm Meth Chlor | Waters | origin Ireland | 458.91 | |
186001785 | HSPgel AQ 2,5 H2O 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,581.24 | |
186001786 | HSPgel AQ 3,0 H2O 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,581.24 | |
186001787 | HSPgel AQ 4,0 H2O 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,581.24 | |
186001788 | HSPgel AQ 5,0 H2O 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,581.24 | |
186001789 | HSPgel AQ 6,0 H2O 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,581.24 | |
186001790 | HSPgel AQ MB-H H2O 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,581.24 | |
186001741 | HSPgel HR 1,0 THF 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,678.70 | |
186001742 | HSPgel HR 2,0 THF 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,678.70 | |
186001743 | HSPgel HR 2,5 THF 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,678.70 | |
186001744 | HSPgel HR 3,0 THF 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,678.70 | |
186001745 | HSPgel HR 4,0 THF 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,678.70 | |
186001748 | HSPgel HR MB-H THF 5 K - 10 Mio 6,0 x 150 mm- Box of 1 Waters orig Ireland | 2,434.38 | |
186001746 | HSPgel HR MB-L THF 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,678.70 | |
186001747 | HSPgel HR MB-M THF 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,678.70 | |
186001773 | HSPgel HT 1,0 ODCB 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,581.24 | |
186001761 | HSPgel HT 1,0 THF 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,581.24 | |
186001774 | HSPgel HT 2,0 ODCB 6,0x150mm Column | Waters | origin Ireland | 2,581.24 | |
