✔
  • drapeau Français
  • drapeau Anglais

logo Imchem, 
 
   1000 000+ références de consommables de chromatographie HPLC, GC et plus encore  - | imChem

votre source expert en consommables
de chromatographie
LC & GC
Fabricant & Distributeur

20th anniversary

Shaper partiellement poreuses

Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.
76 article(s) trouvé(s) Recherche opérée - Retirez un critère pour revenir en arrière
Produits imChem
Code Phase Désignation Prix
10021-1.7-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 1,7 um, 100 x 2,1 mm | imChem | origin France 592.00
10030-1.7-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 1,7 um, 100 x 3,0 mm | imChem | origin France 592.00
10046-1.7-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 1,7 um, 100 x 4,6 mm | imChem | origin France 632.00
15021-1.7-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 1,7 um, 150 x 2,1 mm | imChem | origin France 617.00
15030-1.7-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 1,7 um, 150 x 3,0 mm | imChem | origin France 617.00
15046-1.7-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 1,7 um, 150 x 4,6 mm | imChem | origin France 669.00
521-1.7-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 1,7 um, 5 x 2,1 mm - 3u/pk | imChem | origin France 267.00
530-1.7-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 1,7 um, 5 x 3,0 mm - 3u/pk | imChem | origin France 267.00
546-1.7-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 1,7 um, 5 x 4,6 mm - 3u/pk | imChem | origin France 267.00
5021-1.7-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 1,7 um, 50 x 2,1 mm | imChem | origin France 515.00
5030-1.7-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 1,7 um, 50 x 3,0 mm | imChem | origin France 515.00
5046-1.7-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 1,7 um, 50 x 4,6 mm | imChem | origin France 515.00
10021-2.6-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 2,6 um, 100 x 2,1 mm | imChem | origin France 567.00
10046-2.6-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 2,6 um, 100 x 4,6 mm | imChem | origin France 621.00
15021-2.6-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 2,6 um, 150 x 2,1 mm | imChem | origin France 601.00
15030-2.6-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 2,6 um, 150 x 3,0 mm | imChem | origin France 601.00
15046-2.6-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 2,6 um, 150 x 4,6 mm | imChem | origin France 660.00
25030-2.6-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 2,6 um, 250 x 3,0 mm | imChem | origin France 802.00
25046-2.6-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 2,6 um, 250 x 4,6 mm | imChem | origin France 864.00
521-2.6-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 2,6 um, 5 x 2,1 mm - 3u/pk | imChem | origin France 256.00
530-2.6-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 2,6 um, 5 x 3,0 mm - 3u/pk | imChem | origin France 256.00
546-2.6-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 2,6 um, 5 x 4,6 mm - 3u/pk | imChem | origin France 256.00
5021-2.6-SHPP-Amide Shaper Partially Porous 100A Amide 2,6 um, 50 x 2,1 mm | imChem | origin France 496.00
10021-1.7-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 1,7 um, 100 x 2,1 mm | imChem | origin France 592.00
10030-1.7-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 1,7 um, 100 x 3,0 mm | imChem | origin France 592.00
10046-1.7-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 1,7 um, 100 x 4,6 mm | imChem | origin France 632.00
15021-1.7-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 1,7 um, 150 x 2,1 mm | imChem | origin France 617.00
15030-1.7-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 1,7 um, 150 x 3,0 mm | imChem | origin France 617.00
15046-1.7-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 1,7 um, 150 x 4,6 mm | imChem | origin France 669.00
521-1.7-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 1,7 um, 5 x 2,1 mm - 3u/pk | imChem | origin France 267.00
530-1.7-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 1,7 um, 5 x 3,0 mm - 3u/pk | imChem | origin France 267.00
546-1.7-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 1,7 um, 5 x 4,6 mm - 3u/pk | imChem | origin France 267.00
5021-1.7-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 1,7 um, 50 x 2,1 mm | imChem | origin France 515.00
5030-1.7-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 1,7 um, 50 x 3,0 mm | imChem | origin France 515.00
5046-1.7-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 1,7 um, 50 x 4,6 mm | imChem | origin France 515.00
10021-2.6-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 2,6 um, 100 x 2,1 mm | imChem | origin France 567.00
10046-2.6-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 2,6 um, 100 x 4,6 mm | imChem | origin France 621.00
15021-2.6-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 2,6 um, 150 x 2,1 mm | imChem | origin France 601.00
15030-2.6-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 2,6 um, 150 x 3,0 mm | imChem | origin France 601.00
15046-2.6-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 2,6 um, 150 x 4,6 mm | imChem | origin France 660.00
25030-2.6-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 2,6 um, 250 x 3,0 mm | imChem | origin France 802.00
25046-2.6-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 2,6 um, 250 x 4,6 mm | imChem | origin France 864.00
521-2.6-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 2,6 um, 5 x 2,1 mm - 3u/pk | imChem | origin France 256.00
530-2.6-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 2,6 um, 5 x 3,0 mm - 3u/pk | imChem | origin France 256.00
546-2.6-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 2,6 um, 5 x 4,6 mm - 3u/pk | imChem | origin France 256.00
5021-2.6-SHPP-HDH Shaper Partially Porous 100A HDH 2,6 um, 50 x 2,1 mm | imChem | origin France 496.00
10021-1.7-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 1,7 um, 100 x 2,1 mm | imChem | origin France 592.00
10030-1.7-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 1,7 um, 100 x 3,0 mm | imChem | origin France 592.00
10046-1.7-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 1,7 um, 100 x 4,6 mm | imChem | origin France 632.00
15021-1.7-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 1,7 um, 150 x 2,1 mm | imChem | origin France 617.00
15030-1.7-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 1,7 um, 150 x 3,0 mm | imChem | origin France 617.00
15046-1.7-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 1,7 um, 150 x 4,6 mm | imChem | origin France 669.00
521-1.7-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 1,7 um, 5 x 2,1 mm - 3u/pk | imChem | origin France 267.00
530-1.7-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 1,7 um, 5 x 3,0 mm - 3u/pk | imChem | origin France 267.00
546-1.7-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 1,7 um, 5 x 4,6 mm - 3u/pk | imChem | origin France 267.00
5021-1.7-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 1,7 um, 50 x 2,1 mm | imChem | origin France 515.00
5030-1.7-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 1,7 um, 50 x 3,0 mm | imChem | origin France 515.00
5046-1.7-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 1,7 um, 50 x 4,6 mm | imChem | origin France 515.00
10021-2.6-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 2,6 um, 100 x 2,1 mm | imChem | origin France 567.00
10046-2.6-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 2,6 um, 100 x 4,6 mm | imChem | origin France 621.00
15021-2.6-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 2,6 um, 150 x 2,1 mm | imChem | origin France 601.00
15030-2.6-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 2,6 um, 150 x 3,0 mm | imChem | origin France 601.00
15046-2.6-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 2,6 um, 150 x 4,6 mm | imChem | origin France 660.00
25030-2.6-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 2,6 um, 250 x 3,0 mm | imChem | origin France 802.00
25046-2.6-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 2,6 um, 250 x 4,6 mm | imChem | origin France 864.00
521-2.6-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 2,6 um, 5 x 2,1 mm - 3u/pk | imChem | origin France 256.00
530-2.6-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 2,6 um, 5 x 3,0 mm - 3u/pk | imChem | origin France 256.00
546-2.6-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 2,6 um, 5 x 4,6 mm - 3u/pk | imChem | origin France 256.00
5021-2.6-SHPP-PFP Shaper Partially Porous 100A PFP 2,6 um, 50 x 2,1 mm | imChem | origin France 496.00
521-2.6-SHPP-160AAmide Shaper Partially Porous 160A Amide 2,6 um, 5 x 2,1 mm - 3u/pk | imChem | origin France 279.00
530-2.6-SHPP-160AAmide Shaper Partially Porous 160A Amide 2,6 um, 5 x 3,0 mm - 3u/pk | imChem | origin France 279.00
546-2.6-SHPP-160AAmide Shaper Partially Porous 160A Amide 2,6 um, 5 x 4,6 mm - 3u/pk | imChem | origin France 279.00
521-2.6-SHPP-160AHDH Shaper Partially Porous 160A HDH 2,6 um, 5 x 2,1 mm - 3u/pk | imChem | origin France 279.00
530-2.6-SHPP-160AHDH Shaper Partially Porous 160A HDH 2,6 um, 5 x 3,0 mm - 3u/pk | imChem | origin France 279.00
546-2.6-SHPP-160AHDH Shaper Partially Porous 160A HDH 2,6 um, 5 x 4,6 mm - 3u/pk | imChem | origin France 279.00
SHPP-G5 Shaper Partially Porous Guard Holder 5 mm | imChem | origin France 276.00

Notre production french flag badge made in France

Les particules partiellement poreuses de Shaper sont fabriquées à partir de silice inerte très pure, d'un centre de silice solide, non poreux et imperméable, entouré d'une couche d'enveloppe poreuse.
Nous contrôlons strictement le rapport entre le noyau et l'enveloppe pour atteindre la valeur optimale.
Les particules sont disponibles en 1,7 et 2,6 µm avec un ensemble de sélectivités qui couvrent la plupart des défis quotidiens des scientifiques.

  • Particules de 1,7 et 2,6 µm
  • Distribution étroite des particules, conduisant à un terme A plus faible de l'équation de Knox, pour un maximum d'efficacité à une pression donnée.
  • Couche poreuse : 0,4 µm

Les colonnes sont disponibles en 2.1, 3.0 et 4.6 mm de diamètre intérieur - 50, 100, 150 et 250 mm de longueur.

Ces colonnes sont un excellent choix pour optimiser les méthodes classiques validées et pour développer de nouvelles méthodes analytiques.

Notre Shaper Hybrid est un excellent choix pour le développement de méthodes de nouvelles analyses jusqu'à l'échelle préparative.

Phases stationnaires disponibles :

  • C18 Ultra Inerte : USP L1, mécanisme de rétention hydrophobe pour l'analyse des acides, des bases et des composés neutres. Stabilité du pH : 1 à 12
  • Bi-Phenyl : USP L11, Sélectivité accrue pour les composés difficiles à résoudre ou élués précocement à l'aide d'un C18. Bonne séparation des analytes aromatiques et modérément polaires.
  • Phenyl-Hexyl : USP L11, Sélectivité orthogonale au C18, conçu pour l'analyse des composés aromatiques polaires. Stabilité au pH : 1 à 12
  • Penta FP : USP L43, interactions ?-?, dipôle, liaison hydrogène et interactions ioniques pour l'analyse de composés hautement polaires, peut être utilisé en mode hélicoïdal.
  • Stabilité du pH : 1 à 12
  • Hilic-DH : USP L20, conçu pour la séparation de composés hautement polaires (Log P < 0,5) - qui ne peut être effectuée sur C18 - sous un pourcentage élevé de composés organiques.
Stationary PhaseParticel Size (µm)i.d.LengthRéférence imChem
Bi-Phenyl 1.7 2.1mm 50 5021-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 2.1mm 100 10021-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 2.1mm 150 15021-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 2.1mm  G5x3 G5x321-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 3.0mm 50 5030-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 3.0mm 100 10030-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 3.0mm 150 15030-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 3.0mm 250 25030-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 3.0mm  G5x3 G5x330-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 4.6mm 50 5046-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 4.6mm 100 10046-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 4.6mm 150 15046-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 4.6mm 250 25046-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 1.7 4.6mm  G5x3 G5x346-1.7-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 2.1mm 50 5021-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 2.1mm 100 10021-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 2.1mm 150 15021-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 2.1mm  G5x3 G5x321-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 3.0mm 50 5030-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 3.0mm 100 10030-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 3.0mm 150 15030-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 3.0mm 250 25030-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 3.0mm  G5x3 G5x330-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 4.6mm 50 5046-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 4.6mm 100 10046-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 4.6mm 150 15046-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 4.6mm 250 25046-2.6-SHPP-BIPH
Bi-Phenyl 2.6 4.6mm  G5x3 G5x346-2.6-SHPP-BIPH
C18 Ultra Inert 1.7 2.1mm 50 5021-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 2.1mm 100 10021-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 2.1mm 150 15021-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 2.1mm  G5x3 G5x321-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 3.0mm 50 5030-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 3.0mm 100 10030-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 3.0mm 150 15030-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 3.0mm 250 25030-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 3.0mm  G5x3 G5x330-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 4.6mm 50 5046-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 4.6mm 100 10046-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 4.6mm 150 15046-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 4.6mm 250 25046-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 1.7 4.6mm  G5x3 G5x346-1.7-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 2.1mm 50 5021-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 2.1mm 100 10021-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 2.1mm 150 15021-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 2.1mm  G5x3 G5x321-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 3.0mm 50 5030-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 3.0mm 100 10030-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 3.0mm 150 15030-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 3.0mm 250 25030-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 3.0mm  G5x3 G5x330-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 4.6mm 50 5046-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 4.6mm 100 10046-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 4.6mm 150 15046-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 4.6mm 250 25046-2.6-SHPP-C18UI
C18 Ultra Inert 2.6 4.6mm  G5x3 G5x346-2.6-SHPP-C18UI
Hilic DH 1.7 2.1mm 50 5021-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 2.1mm 100 10021-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 2.1mm 150 15021-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 2.1mm  G5x3 G5x321-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 3.0mm 50 5030-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 3.0mm 100 10030-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 3.0mm 150 15030-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 3.0mm 250 25030-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 3.0mm  G5x3 G5x330-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 4.6mm 50 5046-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 4.6mm 100 10046-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 4.6mm 150 15046-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 4.6mm 250 25046-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 1.7 4.6mm  G5x3 G5x346-1.7-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 2.1mm 50 5021-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 2.1mm 100 10021-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 2.1mm 150 15021-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 2.1mm  G5x3 G5x321-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 3.0mm 50 5030-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 3.0mm 100 10030-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 3.0mm 150 15030-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 3.0mm 250 25030-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 3.0mm  G5x3 G5x330-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 4.6mm 50 5046-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 4.6mm 100 10046-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 4.6mm 150 15046-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 4.6mm 250 25046-2.6-SHPP-HILIC-DH
Hilic DH 2.6 4.6mm  G5x3 G5x346-2.6-SHPP-HILIC-DH
Phenyl-Hexyl 1.7 2.1mm 50 5021-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 2.1mm 100 10021-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 2.1mm 150 15021-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 2.1mm  G5x3 G5x321-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 3.0mm 50 5030-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 3.0mm 100 10030-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 3.0mm 150 15030-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 3.0mm 250 25030-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 3.0mm  G5x3 G5x330-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 4.6mm 50 5046-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 4.6mm 100 10046-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 4.6mm 150 15046-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 4.6mm 250 25046-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 1.7 4.6mm  G5x3 G5x346-1.7-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 2.1mm 50 5021-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 2.1mm 100 10021-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 2.1mm 150 15021-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 2.1mm  G5x3 G5x321-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 3.0mm 50 5030-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 3.0mm 100 10030-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 3.0mm 150 15030-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 3.0mm 250 25030-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 3.0mm  G5x3 G5x330-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 4.6mm 50 5046-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 4.6mm 100 10046-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 4.6mm 150 15046-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 4.6mm 250 25046-2.6-SHPP-PHEX
Phenyl-Hexyl 2.6 4.6mm  G5x3 G5x346-2.6-SHPP-PHEX
Guard Holder 5mm       SHPP-G5

Documentation



Longueur

Diamètre

Taille particule

Taille de pore