✔
  • drapeau Français
  • drapeau Anglais

logo Imchem, 
 
   1000 000+ références de consommables de chromatographie HPLC, GC et plus encore  - | imChem

votre source expert en consommables
de chromatographie
LC & GC
Fabricant & Distributeur

20th anniversary

NanoChrom

Colonnes Bio-LC pour l'analyse de protéines

Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.

61 article(s) trouvé(s) Recherche opérée - Retirez un critère pour revenir en arrière
Produits imChem
Code Phase Désignation Prix
B913-018018-02110S BioCore Glycan 1,8 um 2,1×100 mm | Nanochrom | origin China 901.50
B913-018018-02115S-W BioCore Glycan 1,8 um 2,1×150 mm (W-Port) | Nanochrom | origin China 979.50
B913-018018-02115S BioCore Glycan 1,8 um 2,1×150 mm | Nanochrom | origin China 979.50
B913-018018-02105S BioCore Glycan 1,8 um 2,1×50 mm | Nanochrom | origin China 862.50
B913-018018-03010S BioCore Glycan 1,8 um 3,0×100 mm | Nanochrom | origin China 901.50
B913-018018-03015S BioCore Glycan 1,8 um 3,0×150 mm | Nanochrom | origin China 979.50
B913-030018-02110S BioCore Glycan 3 um 2,1×100 mm | Nanochrom | origin China 846.75
B913-030018-02115S BioCore Glycan 3 um 2,1×150 mm | Nanochrom | origin China 921.00
B913-030018-02105S BioCore Glycan 3 um 2,1×50 mm | Nanochrom | origin China 764.25
B913-030018-04610S BioCore Glycan 3 um 4,6×100 mm | Nanochrom | origin China 846.75
B913-030018-04615S BioCore Glycan 3 um 4,6×150 mm | Nanochrom | origin China 921.00
B913-030018-04605S BioCore Glycan 3 um 4,6×50 mm | Nanochrom | origin China 764.25
B511-100000-04610P BioCore WAX 10 um 4,6×100 mm | Nanochrom | origin China 960.75
B511-100000-04615P BioCore WAX 10 um 4,6×150 mm | Nanochrom | origin China 1,058.25
B511-100000-04625P BioCore WAX 10 um 4,6×250 mm | Nanochrom | origin China 1,156.50
B511-100000-04605P BioCore WAX 10 um 4,6×50 mm | Nanochrom | origin China 489.75
B511-050000-04610P BioCore WAX 5 um 4,6×100 mm | Nanochrom | origin China 1,111.50
B511-050000-04615P BioCore WAX 5 um 4,6×150 mm | Nanochrom | origin China 1,223.25
B511-050000-04625P BioCore WAX 5 um 4,6×250 mm | Nanochrom | origin China 1,335.75
B511-050000-04605P BioCore WAX 5 um 4,6×50 mm | Nanochrom | origin China 566.25
CBC3-050010-04625S ChiralCore Cel-iM 5 um 4,6×250 mm | Nanochrom | origin China 1,470.00
A114-030018-02110S ChromCore HILIC-ZW 3 um 2,1×100 mm | Nanochrom | origin China 715.50
A114-030018-02115S ChromCore HILIC-ZW 3 um 2,1×150 mm | Nanochrom | origin China 804.00
A114-030018-02105S ChromCore HILIC-ZW 3 um 2,1×50 mm | Nanochrom | origin China 652.50
A114-030018-03010S ChromCore HILIC-ZW 3 um 3,0×100 mm | Nanochrom | origin China 715.50
A114-030018-03015S ChromCore HILIC-ZW 3 um 3,0×150 mm | Nanochrom | origin China 759.00
A114-030018-03025S ChromCore HILIC-ZW 3 um 3,0×250 mm | Nanochrom | origin China 905.25
A114-030018-03005S ChromCore HILIC-ZW 3 um 3,0×50 mm | Nanochrom | origin China 652.50
A114-030018-04015S ChromCore HILIC-ZW 3 um 4,0×150 mm | Nanochrom | origin China 804.00
A114-030018-04610S ChromCore HILIC-ZW 3 um 4,6×100 mm | Nanochrom | origin China 715.50
A114-030018-04615S ChromCore HILIC-ZW 3 um 4,6×150 mm | Nanochrom | origin China 804.00
A114-030018-04625S ChromCore HILIC-ZW 3 um 4,6×250 mm | Nanochrom | origin China 905.25
A114-030018-04605S ChromCore HILIC-ZW 3 um 4,6×50 mm | Nanochrom | origin China 652.50
A114-050018-02110S ChromCore HILIC-ZW 5 um 2,1×100 mm | Nanochrom | origin China 650.25
A114-050018-02115S ChromCore HILIC-ZW 5 um 2,1×150 mm | Nanochrom | origin China 690.00
A114-050018-02105S ChromCore HILIC-ZW 5 um 2,1×50 mm | Nanochrom | origin China 594.00
A114-050018-03010S ChromCore HILIC-ZW 5 um 3,0×100 mm | Nanochrom | origin China 650.25
A114-050018-03015S ChromCore HILIC-ZW 5 um 3,0×150 mm | Nanochrom | origin China 690.00
A114-050018-03025S ChromCore HILIC-ZW 5 um 3,0×250 mm | Nanochrom | origin China 823.50
A114-050018-03005S ChromCore HILIC-ZW 5 um 3,0×50 mm | Nanochrom | origin China 594.00
A114-050018-04610S ChromCore HILIC-ZW 5 um 4,6×100 mm | Nanochrom | origin China 650.25
A114-050018-04615S ChromCore HILIC-ZW 5 um 4,6×150 mm | Nanochrom | origin China 725.25
A114-050018-04625S ChromCore HILIC-ZW 5 um 4,6×250 mm | Nanochrom | origin China 823.50
A114-050018-04605S ChromCore HILIC-ZW 5 um 4,6×50 mm | Nanochrom | origin China 594.00
S007-050012-04625S ChromCore PEI 5 um 4,6×250 mm | Nanochrom | origin China 945.00
A711-050012-02110S ChromCore T3 5 um 2,1×100 mm | Nanochrom | origin China 550.50
A711-050012-02115S ChromCore T3 5 um 2,1×150 mm | Nanochrom | origin China 588.00
A711-050012-02103S ChromCore T3 5 um 2,1×30 mm | Nanochrom | origin China 468.00
A711-050012-02105S ChromCore T3 5 um 2,1×50 mm | Nanochrom | origin China 489.75
A711-050012-03010S ChromCore T3 5 um 3,0×100 mm | Nanochrom | origin China 550.50
A711-050012-03015S ChromCore T3 5 um 3,0×150 mm | Nanochrom | origin China 588.00
A711-050012-03025S ChromCore T3 5 um 3,0×250 mm | Nanochrom | origin China 607.50
A711-050012-03003S ChromCore T3 5 um 3,0×30 mm | Nanochrom | origin China 460.50
A711-050012-03005S ChromCore T3 5 um 3,0×50 mm | Nanochrom | origin China 489.75
A711-050012-04610S ChromCore T3 5 um 4,6×100 mm | Nanochrom | origin China 550.50
A711-050012-04615S ChromCore T3 5 um 4,6×150 mm | Nanochrom | origin China 588.00
A711-050012-04625S ChromCore T3 5 um 4,6×250 mm | Nanochrom | origin China 607.50
A711-050012-04605S ChromCore T3 5 um 4,6×50 mm | Nanochrom | origin China 489.75
A711-050012-04608S ChromCore T3 5 um 4,6×75 mm | Nanochrom | origin China 534.75
D301-100AAV-04610P DNACore AAV-Q 10 um 4,6×100 mm | Nanochrom | origin China 1,156.50
D301-100AAV-04605P DNACore AAV-Q 10 um 4,6×50 mm | Nanochrom | origin China 1,038.75
MAbs and aggregates  BioCore SEC-500/300/150/120 
Charged variants BioCore WCX/SCX/WAX/SAX 
MAbs and ADCs BioCore HIC 
Intact proteins and fragment  BioCore RP 
N-glycans of proteins  BioCore Glycan 
MAbs and Fc fusion proteins  BioCore Protein A 
Oligonucleotides   DNACore NP-Q/C18/SEC-1000 
illustration bactéries   example de colonnes   schema molécules 

Documentation



Recherchez votre produit,
Filtrez par:

Marque HPLC

Longueur

Diamètre

Taille particule