Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.
| Code | Phase | Désignation | Prix |
|---|---|---|---|
| 10-50A1.00 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 50M 0,25 mm 1,00 | imChem | Origin France | 1,012.33 |
| 9-25A0.20 | IM-1301 | IM-1301 (6% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 25m x 0,25 mm x 0 | imChem | Origin France | 559.42 |
| 10-15A0.10 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,25 mm 0,10 | imChem | Origin France | 347.10 |
| 10-15A0.15 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,25 mm 0,15 | imChem | Origin France | 347.10 |
| 10-15A0.25 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,25 mm 0,25 | imChem | Origin France | 347.10 |
| 10-15A0.50 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,25 mm 0,50 | imChem | Origin France | 347.10 |
| 10-15A1.00 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,25 mm 1,00 | imChem | Origin France | 347.10 |
| 10-15B0.10 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,32 mm 0,10 | imChem | Origin France | 368.48 |
| 10-15B0.15 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,32 mm 0,15 | imChem | Origin France | 368.48 |
| 10-15B0.25 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,32 mm 0,25 | imChem | Origin France | 368.48 |
| 10-15B0.50 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,32 mm 0,50 | imChem | Origin France | 368.48 |
| 10-15B1.00 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,32 mm 1,00 | imChem | Origin France | 368.48 |
| 10-15C0.10 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,53 mm 0,10 | imChem | Origin France | 391.76 |
| 10-15C0.25 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,53 mm 0,25 | imChem | Origin France | 391.76 |
| 10-15C0.50 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,53 mm 0,50 | imChem | Origin France | 391.76 |
| 10-15C1.00 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,53 mm 1,00 | imChem | Origin France | 391.76 |
| 10-15C1.50 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 15M 0,53 mm 1,50 | imChem | Origin France | 391.76 |
| 10-25B1.20 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 25M 0,32 mm 1,20 | imChem | Origin France | 612.84 |
| 10-25C1.00 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 25M 0,53 mm 1,00 | imChem | Origin France | 704.26 |
| 10-30A0.10 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,25 mm 0,10 | imChem | Origin France | 568.22 |
| 10-30A0.15 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,25 mm 0,15 | imChem | Origin France | 568.22 |
| 10-30A0.25 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,25 mm 0,25 | imChem | Origin France | 568.22 |
| 10-30A0.50 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,25 mm 0,50 | imChem | Origin France | 568.22 |
| 10-30A1.00 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,25 mm 1,00 | imChem | Origin France | 568.22 |
| 10-30B0.10 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,32 mm 0,10 | imChem | Origin France | 612.84 |
| 10-30B0.15 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,32 mm 0,15 | imChem | Origin France | 612.84 |
| 10-30B0.25 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,32 mm 0,25 | imChem | Origin France | 612.84 |
| 10-30B0.50 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,32 mm 0,50 | imChem | Origin France | 612.84 |
| 10-30B1.00 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,32 mm 1,00 | imChem | Origin France | 612.84 |
| 10-30C0.10 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,53 mm 0,10 | imChem | Origin France | 709.79 |
| 10-30C0.25 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,53 mm 0,25 | imChem | Origin France | 709.79 |
| 10-30C0.50 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,53 mm 0,50 | imChem | Origin France | 709.79 |
| 10-30C1.00 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,53 mm 1,00 | imChem | Origin France | 709.79 |
| 10-30C1.50 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 30M 0,53 mm 1,50 | imChem | Origin France | 709.79 |
| 10-60A0.10 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,25 mm 0,10 | imChem | Origin France | 1,012.33 |
| 10-60A0.15 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,25 mm 0,15 | imChem | Origin France | 1,012.33 |
| 10-60A0.25 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,25 mm 0,25 | imChem | Origin France | 1,012.33 |
| 10-60A0.50 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,25 mm 0,50 | imChem | Origin France | 1,012.33 |
| 10-60A1.00 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,25 mm 1,00 | imChem | Origin France | 1,012.33 |
| 10-60B0.10 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,32 mm 0,10 | imChem | Origin France | 1,086.02 |
| 10-60B0.15 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,32 mm 0,15 | imChem | Origin France | 1,086.02 |
| 10-60B0.25 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,32 mm 0,25 | imChem | Origin France | 1,086.02 |
| 10-60B0.50 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,32 mm 0,50 | imChem | Origin France | 1,086.02 |
| 10-60B1.00 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,32 mm 1,00 | imChem | Origin France | 1,086.02 |
| 10-60C0.10 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,53 mm 0,10 | imChem | Origin France | 1,173.29 |
| 10-60C0.25 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,53 mm 0,25 | imChem | Origin France | 1,173.29 |
| 10-60C0.50 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,53 mm 0,50 | imChem | Origin France | 1,173.29 |
| 10-60C1.00 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,53 mm 1,00 | imChem | Origin France | 1,173.29 |
| 10-60C1.50 | IM-1701 | IM-1701 (14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane) 60M 0,53 mm 1,50 | imChem | Origin France | 1,173.29 |
| 10-30C3.00 | IM-1701 | IM-1701 14% Cyanopropylphenyl Methylpolysiloxane 30m x 0,53 mm | imChem | Origin France | 790.79 |
| 13-15B0.15 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 15M 0. | imChem | Origin France | 368.48 |
| 13-15A0.10 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 15M 0. | imChem | Origin France | 347.10 |
| 13-15A0.15 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 15M 0. | imChem | Origin France | 347.10 |
| 13-15B0.10 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 15M 0. | imChem | Origin France | 494.52 |
| 13-15B0.50 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 15M 0. | imChem | Origin France | 368.48 |
| 13-15C0.25 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 15M 0. | imChem | Origin France | 391.76 |
| 13-15C1.00 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 15M 0. | imChem | Origin France | 698.14 |
| 13-15D0.85 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 15M 0. | imChem | Origin France | 471.25 |
| 13-15A0.25 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 15M 0. | imChem | Origin France | 347.10 |
| 13-15A0.50 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 15M 0. | imChem | Origin France | 347.10 |
| 13-15B0.25 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 15M 0. | imChem | Origin France | 368.48 |
| 13-15C0.10 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 15M 0. | imChem | Origin France | 391.76 |
| 13-15C0.50 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 15M 0. | imChem | Origin France | 391.76 |
| 13-30A0.10 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 30M 0. | imChem | Origin France | 568.22 |
| 13-30A0.15 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 30M 0. | imChem | Origin France | 568.22 |
| 13-30C0.50 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 30M 0. | imChem | Origin France | 742.75 |
| 13-30A0.50 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 30M 0. | imChem | Origin France | 568.22 |
| 13-30B0.10 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 30M 0. | imChem | Origin France | 612.84 |
| 13-30C0.25 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 30M 0. | imChem | Origin France | 709.79 |
| 13-30C1.00 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 30M 0. | imChem | Origin France | 1,186.87 |
| 13-30B0.50 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 30M 0. | imChem | Origin France | 612.84 |
| 13-30B0.15 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 30M 0. | imChem | Origin France | 612.84 |
| 13-30C0.10 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 30M 0. | imChem | Origin France | 709.79 |
| 13-30D0.85 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50% Phenylmethylpolysiloxane) 30M 0. | imChem | Origin France | 861.06 |
| 13-30B1.80 | IM-225 | IM-225 (50% Cyanopropylmethyl 50%Phenylmethylpolysiloxane) 30mx0,3 | imChem | Origin France | 678.78 |
Téléchargez nos documentations PDF