Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.
| Code | Phase | Désignation | Prix |
|---|---|---|---|
| 269068 | AVANTOR HICHROM ANION EX 10µ 100 x 7,8 | HICHROM | Origin UK | 3,187.00 | |
| 269006 | AVANTOR HICHROM ANION EX 10µM SS 300X7,8 | HICHROM | Origin UK | 3,463.00 | |
| 269013 | AVANTOR HICHROM ANION/S 10µM, 100X4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,120.35 | |
| 269001 | AVANTOR HICHROM ANION/S 10µM, 250x4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,346.00 | |
| 70057 | AVANTOR HICHROM CARBO CAT 10µ 300X6,5MM | HICHROM | Origin UK | 3,428.00 | |
| 28884 | AVANTOR HICHROM GUARDS 24 X 4,0 MM | HICHROM | Origin UK | 466.00 | |
| 9646 | AVANTOR HICHROM IOA-1000 9µM 300X7,8MM | HICHROM | Origin UK | 3,804.00 | |
| 9648 | AVANTOR HICHROM IOA-2000 8µM 150X6,5MM | HICHROM | Origin UK | 3,428.00 | |
| 9046 | AVANTOR HICHROM OA-1000 9µM 300X6,5MM | HICHROM | Origin UK | 3,067.00 | |
| 9048 | AVANTOR HICHROM OA-2000 6,5µM 100X6,5MM | HICHROM | Origin UK | 3,343.00 | |
| HI10RPB-300P3 | HICHROM 10 RPB 300 X 30 MM | HICHROM | Origin UK | 11,383.00 | |
| HI-10RPB-100SP1 | HICHROM 10 um RPB 100X10,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,734.30 | |
| HI-10RPB-100P | HICHROM 10 um RPB 100X21,2 mm | HICHROM | origin UK | 3,197.07 | |
| HI-10RPB-100P3 | HICHROM 10 um RPB 100X30,0 mm | HICHROM | origin UK | 6,591.22 | |
| HI-10RPB-100A | HICHROM 10 um RPB 100X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,058.68 | |
| HI-10RPB-100SP | HICHROM 10 um RPB 100X7,75 mm | HICHROM | origin UK | 1,351.09 | |
| HI-10RPB-10CP3 | HICHROM 10 um RPB 10X10,0 mm GRD CART (X3) | HICHROM | origin UK | 931.39 | |
| HI-10RPB-10C5 | HICHROM 10 um RPB 10X3,2 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 337.23 | |
| HI-10RPB-150SP1 | HICHROM 10 um RPB 150X10,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,856.93 | |
| HI-10RPB-150P | HICHROM 10 um RPB 150X21,2 mm | HICHROM | origin UK | 3,635.03 | |
| HI-10RPB-150P3 | HICHROM 10 um RPB 150X30,0 mm | HICHROM | origin UK | 7,270.04 | |
| HI-10RPB-150A | HICHROM 10 um RPB 150X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,066.86 | |
| HI-10RPB-150SP | HICHROM 10 um RPB 150X7,75 mm | HICHROM | origin UK | 1,416.78 | |
| HI-10RPB-250SP1 | HICHROM 10 um RPB 250X10,0 mm | HICHROM | origin UK | 2,086.85 | |
| HI-10RPB-250P | HICHROM 10 um RPB 250X21,2 mm | HICHROM | origin UK | 4,467.13 | |
| HI-10RPB-250P3 | HICHROM 10 um RPB 250X30,0 mm | HICHROM | origin UK | 8,693.40 | |
| HI-10RPB-250A | HICHROM 10 um RPB 250X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,095.47 | |
| HI-10RPB-250SP | HICHROM 10 um RPB 250X7,75 mm | HICHROM | origin UK | 1,556.93 | |
| HI-10RPB-50SP1 | HICHROM 10 um RPB 50X10,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,613.86 | |
| HI-10RPB-50P | HICHROM 10 um RPB 50X21,2 mm | HICHROM | origin UK | 2,802.91 | |
| HI-10RPB-50P3 | HICHROM 10 um RPB 50X30,0 mm | HICHROM | origin UK | 5,934.29 | |
| HI-10RPB-50A | HICHROM 10 um RPB 50X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,042.34 | |
| HI-10RPB-50SP | HICHROM 10 um RPB 50X7,75 mm | HICHROM | origin UK | 1,287.58 | |
| HI-10RPB-10CB3 | HICHROM 10 um RPB Prep Cartridge 10X20 mm (X3) | HICHROM | origin UK | 1,878.24 | |
| HI-3.5RPB-35AM | HICHROM 3,5 RPB 35X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,095.47 | |
| HI-3.5RPB-75AM | HICHROM 3,5 RPB 75X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,107.74 | |
| HI-3.5RPB100AS | HICHROM 3,5 RPB 100 X 3,2MM | HICHROM | Origin UK | 1,203.50 | |
| HI-3.5RPB150AM | HICHROM 3,5 RPB 150 X 2,1MM | HICHROM | Origin UK | 1,564.95 | |
| HI-3.5RPB150AS | HICHROM 3,5 RPB 150 X 3,2MM | HICHROM | Origin UK | 1,440.88 | |
| HI-3.5RPB-100M | HICHROM 3,5 um RPB 100X1,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,146.58 | |
| HI-3.5RPB-100AM | HICHROM 3,5 um RPB 100X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,117.96 | |
| HI-3.5RPB-100AS | HICHROM 3,5 um RPB 100X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,117.96 | |
| HI-3.5RPB-100AF | HICHROM 3,5 um RPB 100X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,117.96 | |
| HI-3.5RPB-100A | HICHROM 3,5 um RPB 100X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,117.96 | |
| HI-3.5RPB-10CE5 | HICHROM 3,5 um RPB 10X1,0 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 254.43 | |
| HI-3.5RPB-10CM5 | HICHROM 3,5 um RPB 10X2,1 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 320.88 | |
| HI-3.5RPB-10C5 | HICHROM 3,5 um RPB 10X3,2 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 337.23 | |
| HI-3.5RPB-150M | HICHROM 3,5 um RPB 150X1,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,169.05 | |
| HI-3.5RPB-150AM | HICHROM 3,5 um RPB 150X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,146.58 | |
| HI-3.5RPB-150AS | HICHROM 3,5 um RPB 150X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,146.58 | |
| HI-3.5RPB-150AF | HICHROM 3,5 um RPB 150X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,146.58 | |
| HI-3.5RPB-150A | HICHROM 3,5 um RPB 150X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,146.58 | |
| HI-3.5RPB-50M | HICHROM 3,5 um RPB 50X1,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,095.47 | |
| HI-3.5RPB-50AM | HICHROM 3,5 um RPB 50X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,095.47 | |
| HI-3.5RPB-50AS | HICHROM 3,5 um RPB 50X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,095.47 | |
| HI-3.5RPB-50AF | HICHROM 3,5 um RPB 50X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,095.47 | |
| HI-3.5RPB-50A | HICHROM 3,5 um RPB 50X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,095.47 | |
| HI-5MEL-50AS | HICHROM 5 MELANIN 50 X 3,0 MM | HICHROM | Origin UK | 1,179.00 | |
| HIRPB-100AS | HICHROM 5 RPB 100 X 3,2MM | HICHROM | Origin UK | 848.00 | |
| HIRPB-150P | HICHROM 5 RPB 150 X 21,2MM | HICHROM | Origin UK | 5,113.00 | |
| HIRPB-150AS | HICHROM 5 RPB 150 X 3,2MM | HICHROM | Origin UK | 857.00 | |
| HIRPB-150A | HICHROM 5 RPB 150 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 857.00 | |
| HIRPB-250AM | HICHROM 5 RPB 250 X 2,1MM | HICHROM | Origin UK | 765.00 | |
| HIRPB-250AS | HICHROM 5 RPB 250 X 3,2MM | HICHROM | Origin UK | 881.00 | |
| HIRPB-250A | HICHROM 5 RPB 250 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 881.00 | |
| HIRPB-250SP | HICHROM 5 RPB 250 X 7,75MM | HICHROM | Origin UK | 2,071.00 | |
| HIRPB-10CP | HICHROM 5µM RPB 10 X 21,2 MM GRD CART | HICHROM | Origin UK | 2,149.00 | |
| HIRPB-100M | HICHROM 5 um RPB 100X1,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,058.68 | |
| HIRPB-100SP1 | HICHROM 5 um RPB 100X10,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,817.52 | |
| HIRPB-100AM | HICHROM 5 um RPB 100X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,058.68 | |
| HIRPB-100P | HICHROM 5 um RPB 100X21,2 mm | HICHROM | origin UK | 3,635.03 | |
| HIRPB-100P3 | HICHROM 5 um RPB 100X30,0 mm | HICHROM | origin UK | 7,883.18 | |
| HIRPB-100AF | HICHROM 5 um RPB 100X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,058.68 | |
| HIRPB-100A | HICHROM 5 um RPB 100X4,6 mm HPLC Column | HICHROM | origin UK | 1,284.15 | |
| HIRPB-100SP | HICHROM 5 um RPB 100X7,75 mm | HICHROM | origin UK | 1,397.08 | |
| HIRPB-10CE5 | HICHROM 5 um RPB 10X1,0 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 337.23 | |
| HIRPB-10CP3 | HICHROM 5 um RPB 10X10,0 mm GRD CART (X3) | HICHROM | origin UK | 519.12 | |
| HIRPB-10CM5 | HICHROM 5 um RPB 10X2,1 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 337.23 | |
| HIRPB-150M | HICHROM 5 um RPB 150X1,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,066.86 | |
| HIRPB-150SP1 | HICHROM 5 um RPB 150X10,0 mm | HICHROM | origin UK | 2,012.40 | |
| HIRPB-150AM | HICHROM 5 um RPB 150X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,066.86 | |
| HIRPB-150P3 | HICHROM 5 um RPB 150X30,0 mm | HICHROM | origin UK | 9,240.85 | |
| HIRPB-150AF | HICHROM 5 um RPB 150X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,066.86 | |
| HIRPB-150SP | HICHROM 5 um RPB 150X7,75 mm | HICHROM | origin UK | 1,500.00 | |
| HIRPB-250M | HICHROM 5 um RPB 250X1,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,095.47 | |
| HIRPB-250SP1 | HICHROM 5 um RPB 250X10,0 mm | HICHROM | origin UK | 2,430.65 | |
| HIRPB-250P | HICHROM 5 um RPB 250X21,2 mm | HICHROM | origin UK | 5,496.33 | |
| HIRPB-250P3 | HICHROM 5 um RPB 250X30,0 mm | HICHROM | origin UK | 11,868.57 | |
| HIRPB-250AF | HICHROM 5 um RPB 250X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,095.47 | |
| HIRPB-50M | HICHROM 5 um RPB 50X1,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,042.34 | |
| HIRPB-50SP1 | HICHROM 5 um RPB 50X10,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,646.70 | |
| HIRPB-50AM | HICHROM 5 um RPB 50X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,042.34 | |
| HIRPB-50P | HICHROM 5 um RPB 50X21,2 mm | HICHROM | origin UK | 2,999.99 | |
| HIRPB-50AS | HICHROM 5 um RPB 50X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,042.34 | |
| HIRPB-50P3 | HICHROM 5 um RPB 50X30,0 mm | HICHROM | origin UK | 6,591.22 | |
| HIRPB-50AF | HICHROM 5 um RPB 50X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,042.34 | |
| HIRPB-50A | HICHROM 5 um RPB 50X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,042.34 | |
| HIRPB-50SP | HICHROM 5 um RPB 50X7,75 mm | HICHROM | origin UK | 1,287.58 | |
| HIRPB-10CB3 | HICHROM 5 um RPB Prep Cartridge 10X20 mm (X3) | HICHROM | origin UK | 1,878.24 | |
| HIRPB-125AF | HICHROM RPB 125X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,062.77 | |
| HIRPB-125A | HICHROM RPB 125X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,062.77 | |
| HIRPB-300AF | HICHROM RPB 300X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,132.27 | |
| HIRPB-30AM | HICHROM RPB 30X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,042.34 | |
| HIRPB-35AM | HICHROM RPB 35X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,042.34 | |
| HI-602 | HICHROM UHPLC PRECOLUMN FILTER 0,5UM TI | HICHROM | Origin UK | 140.00 | |
| HI-602X | HICHROM UHPLC PRECOLUMN FILTER 0,5µM TI | HICHROM | Origin UK | 1,188.00 | |
| LISPOH-5-100AM | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 100X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,228.47 | |
| LISPOH-5-100AS | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 100X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,162.77 | |
| LISPOH-5-100AF | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 100X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,239.26 | |
| LISPOH-5-100A | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 100X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,162.77 | |
| LISPOH-5-10C5 | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 10X3,2 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 335.18 | |
| LISPOH-5-125AM | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 125X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,237.22 | |
| LISPOH-5-125AS | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 125X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,171.53 | |
| LISPOH-5-125A | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 125X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,171.53 | |
| LISPOH-5-150AS | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 150X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,173.72 | |
| LISPOH-5-150AF | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 150X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,173.72 | |
| LISPOH-5-150A | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 150X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,173.72 | |
| LISPOH-5-250AS | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 250X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,202.19 | |
| LISPOH-5-50AM | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 50X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,217.53 | |
| LISPOH-5-50AS | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 50X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,149.63 | |
| LISPOH-5-50AF | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 50X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,149.63 | |
| LISPOH-5-50A | LICHROSPHER 5 um 100DIOL 50X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,149.63 | |
| SPRP18E510C5SK | LICHROSPHER 5µM 100RP18E GRD STARTER KIT | HICHROM | Origin UK | 655.00 | |
| LISPRPB-5-100AM | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 100X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,256.05 | |
| LISPRPB-5-100AS | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 100X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,150.96 | |
| LISPRPB-5-100AF | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 100X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,362.04 | |
| LISPRPB-5-100A | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 100X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,362.04 | |
| LISPRPB-5-10CM5 | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 10X2,1 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 297.58 | |
| LISPRPB-5-125AM | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 125X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,214.02 | |
| LISPRPB-5-125AS | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 125X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,161.46 | |
| LISPRPB-5-125AF | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 125X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,161.46 | |
| LISPRPB-5-150AM | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 150X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,235.04 | |
| LISPRPB-5-150AS | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 150X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,175.48 | |
| LISPRPB-5-150AF | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 150X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,175.48 | |
| LISPRPB-5-250AM | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 250X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,256.05 | |
| LISPRPB-5-250AS | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 250X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,224.52 | |
| LISPRPB-5-250AF | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 250X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,224.52 | |
| LISPRPB-5-50AM | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 50X2,1 mm | HICHROM | origin UK | 1,401.46 | |
| LISPRPB-5-50AS | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 50X3,2 mm | HICHROM | origin UK | 1,333.57 | |
| LISPRPB-5-50AF | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 50X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,333.57 | |
| LISPRPB-5-50A | LICHROSPHER 5 um 60RP-SELECT B 50X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 1,333.57 | |
| LISPOH-5-50M | LICHROSPHER 5 um DIOL 50X1,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,311.67 | |
| LISPOH-5-125AF | LICHROSPHER DIOL-5 125 X 4,0MM | HICHROM | Origin UK | 1,158.00 | |
| LISPOH-5-150M | LICHROSPHER 5 um DIOL 150X1,0 mm | HICHROM | origin UK | 1,311.67 | |
| LISPOH-5-150AM | LICHROSPHER DIOL-5 150 X 2,1MM | HICHROM | Origin UK | 1,133.00 | |
| LISPOH-5-10CE5 | LICHROSPHER DIOL-5 1MM GUARDS PK5 | HICHROM | Origin UK | 418.00 | |
| LISPOH-5-250AM | LICHROSPHER DIOL-5 250 X 2,1MM | HICHROM | Origin UK | 1,166.00 | |
| LISPOH-5-250AF | LICHROSPHER DIOL-5 250 X 4,0MM | HICHROM | Origin UK | 1,102.00 | |
| LISPOH-5-250A | LICHROSPHER DIOL-5 250 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,264.00 | |
| LISPOH-5-10C5-SK | LICHROSPHER 5 um DIOL GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 835.03 | |
| LISPOH-5-150AT | LICHROSPHER DIOL-5, 150 X 3,0 mm | HICHROM | Origin U.K | 1,173.72 | |
| LISPRPB-5-10C5-SK | LICHROSPHER RP SELECT B 5µ GUARD CARTRID | HICHROM | Origin U.K | 492.57 | |
| LISPRPB-5-10C5 | LICHROSPHER RP SELECT B-5 10X3,2MM CART | HICHROM | Origin UK | 494.00 | |
| LISPRPB5125AF | LICHROSPHER RP SELECT B-5 125 X 4,0MM | HICHROM | Origin UK | 1,003.00 | |
| LISPRPB-5-125A | LICHROSPHER RP SELECT B-5 125 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,377.00 | |
| LISPRPB-5-250A | LICHROSPHER RP SELECT B-5 250 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,478.00 | |
| LISPRPB-5-150A | LICHROSPHER RP SELECTB-5 150 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,402.00 | |
| LISRP18E10250F | LICHROSPHER RP18-10 ENDCAPPED 250X4,0MM | HICHROM | Origin UK | 1,769.33 | |
| LISPRP185125AF | LICHROSPHER RP18-5 125 X 4,0MM | HICHROM | Origin UK | 1,073.00 | |
| LISPRP18-5125A | LICHROSPHER RP18-5 125 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,317.00 | |
| LISPRP185150AF | LICHROSPHER RP18-5 150 X 4,0MM | HICHROM | Origin UK | 807.00 | |
| LISPRP185150A | LICHROSPHER RP18-5 150 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,112.00 | |
| LISPRP185250AF | LICHROSPHER RP18-5 250 X 4,0MM | HICHROM | Origin UK | 1,104.00 | |
| LISPRP18-5250A | LICHROSPHER RP18-5 250 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,124.00 | |
| LISPRP185300A | LICHROSPHER RP18-5 300 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,192.00 | |
| LISPRP18550AF | LICHROSPHER RP18-5 50 X 4,0MM | HICHROM | Origin UK | 714.00 | |
| LISPRP18E510C5 | LICHROSPHER RP18-5 ENDCAP 10X3,2MM GRD | HICHROM | Origin UK | 494.00 | |
| LISPRP18E5125F | LICHROSPHER RP18-5 ENDCAPPED 125 X 4,0MM | HICHROM | Origin UK | 1,004.00 | |
| LISPRP18E5125A | LICHROSPHER RP18-5 ENDCAPPED 125 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,035.00 | |
| LISPRP18E5250F | LICHROSPHER RP18-5 ENDCAPPED 250 X 4,0MM | HICHROM | Origin UK | 1,090.00 | |
| LISPRP18E5250A | LICHROSPHER RP18-5 ENDCAPPED 250 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,090.00 | |
| LISPRP18E550AF | LICHROSPHER RP18-5 ENDCAPPED 50 X 4,0MM | HICHROM | Origin UK | 1,066.93 | |
| LISPRP185300AF | LICHROSPHER RP18-5, 300 X 4,0 MM | HICHROM | Origin UK | 1,140.00 | |
| LISPRP18E-10-250A | LICHROSPHER RP18E-10 250 X 4,6 mm | HICHROM | Origin U.K | 1,178.11 | |
| LISPRP18E-5-250AT | LICHROSPHER RP18E-5 250 X 3,0 mm | HICHROM | Origin U.K | 1,178.11 | |
| LISPRP18E5150A | LICHROSPHER RP18E-5, 150 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 1,070.00 | |
| LISPRP18E5200A | LICHROSPHER RP18E-5, 200 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 1,827.72 | |
| LISPRP8-5125AF | LICHROSPHER RP8-5 125 X 4,0MM | HICHROM | Origin UK | 1,231.00 | |
| LISPRP8-5250AF | LICHROSPHER RP8-5 250 X 4,0MM | HICHROM | Origin UK | 1,533.00 | |
| LISPRP8-5-250A | LICHROSPHER RP8-5 250 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,533.00 | |
| LISPRP8E5250AF | LICHROSPHER RP8-5 ENDCAPPED 250 X 4,0MM | HICHROM | Origin UK | 1,278.00 | |
| LISPRP8-5-125A | LICHROSPHER RP8-5, 125 X 4,6 MM | HICHROM | Origin UK | 1,093.00 | |
| SCD100-10C5 | SYNCHROPAK 5 um SCD-100 (100Å) 10x3,2 mm GRD CART (x5) |Hichrom |origin UK | 341.48 | |
| SCD100-150A | SYNCHROPAK 5 um SCD-100 (100Å) 150x4,6 mm |Hichrom |origin UK | 1,288.33 | |
| SCD100-250A | SYNCHROPAK 5 um SCD-100 (100Å) 250x4,6 mm |Hichrom |origin UK | 1,319.37 | |
| 235334 | ULTRASPHERE 5µ IP 150 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,808.00 | |
| 235335 | ULTRASPHERE 5µ IP 250 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 1,365.00 | |
| 243534N | ULTRASPHERE 5µ IP 50 X 4,6MM | HICHROM | Origin UK | 662.00 | |
| 243534 | ULTRASPHERE 5 um IP PRE COLUMN, 45X4,6 mm | HICHROM | origin UK | 755.48 | |
| ZNH-50AF | ZORBAX 5 um 50X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 907.31 | |
| ZNH-250AF | ZORBAX 5 um 250X4,0 mm | HICHROM | origin UK | 951.51 | |
| 38118/S | AVANTOR HICHROM ANION EX. GIE-1 S/S GRDS | HICHROM | Origin UK | 545.00 | |
| HIRPB-10C5 | HICHROM 5 RPB ANALYTICAL GRD CART (X5) | HICHROM | Origin UK | 439.00 | |
| HIRPB-10C5-SK | HICHROM 5 RPB GUARD CART STARTER KIT | HICHROM | Origin UK | 627.00 | |
| LISPOH-5-10CM5 | LICHROSPHER DIOL-5 GRD CART X 5 | HICHROM | Origin UK | 319.22 | |
| LISPRP18-510C5 | LICHROSPHER RP18-5 CARTRIDGE | HICHROM | Origin UK | 452.00 | |
| LISPRP18510C5S | LICHROSPHER RP18-5 GRD CART KIT | HICHROM | Origin UK | 673.00 | |
| LISPRP8-5-10C5 | LICHROSPHER RP8-5 CARTRIDGE 5PK | HICHROM | Origin UK | 495.00 | |
| LISPRP8510C5SK | LICHROSPHER RP8-5 GRD CRT STARTER KIT | HICHROM | Origin UK | 708.00 | |
| LISPRP8-5-10C5-SK | LICHROSPHER RP8-5 GRD CRT STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 878.84 |
Téléchargez nos documentations PDF