Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.
| Code | Phase | Désignation | Prix |
|---|---|---|---|
| HI-686 | SA | 0,5µM SAVER | HICHROM | Origin UK | 580.00 |
| HI-685 | SA | 2µ COLUMN SAVER FOR 5µ COLUMN | HICHROM | Origin UK | 549.00 |
| 96681/N | C18 | ALLTIMA 3µ C18, ALL GRDS (2,1) | HICHROM | Origin UK | 373.00 |
| 96450/N | SIL | ALLTIMA 5UM SIL ALL-GRDS (FOR 2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 476.00 |
| 96080/N | C18 | ALLTIMA 5µ C18, ALL GRDS (3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 375.00 |
| 96680/N | C18 | ALLTIMA 5µ C18, ALL-GRDS (2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 373.00 |
| 96080SP/N | C18 | ALLTIMA 5µ C18, ALL-GRDS (3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 1,102.00 |
| 5174010/N | C18 | ALLTIMA 5µ C18, ALL-GUARDS (2,1) | HICHROM | Origin UK | 1,203.00 |
| 96344/N | C18 | ALLTIMA 5µ C18-AQ, ALL-GRDS (3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 373.00 |
| 96285/N | C18 | ALLTIMA 5µ C18-LL, ALL-GRDS (3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 352.00 |
| 96081/N | C8 | ALLTIMA 5µ C8, ALL GRDS (3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 461.00 |
| 96084/N | Cyano | ALLTIMA 5µ CYANO, ALL GRDS (FOR 3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 381.00 |
| 96082/N | Phenyl | ALLTIMA 5µ PHENYL, ALL GRDS (3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 402.00 |
| 96083/N | SILICA | ALLTIMA 5µ SILICA, ALL-GUARDS (3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 402.00 |
| 87684/N | C18 | ALLTIMA HP 5µ C18, ALL GRDS (3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 421.00 |
| 87683/N | C18 | ALLTIMA HP 5µ C18, ALLGRDS (FOR 2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 403.00 |
| 87624/N | C18 | ALLTIMA HP 5µ C18-HL, ALL-GRDS (3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 390.00 |
| 87824/N | C18 | ALLTIMAHP 5UM C18-AQ ALLGRDS(3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 390.00 |
| 87701/N | C18 | ALLTIMAHP 5UM C18-HL ALLGRDS(FOR 2,1) | HICHROM | Origin UK | 515.00 |
| 87803/N | SIL | ALLTIMAHP 5UM SIL ALL-GRDS(FOR 2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 541.00 |
| FH1310-2/N | ODS | APEX 5µ ODS, ALL GRDS (3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 497.00 |
| 96454/N | C18 | APOLLO 5µ C18, ALL GRDS (3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 413.00 |
| 96463/N | C8 | APOLLO 5µ C8, ALL-GRDS (FOR 3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 354.00 |
| 96419/N | SIL | APOLLO 5µ SIL ALL-GRDS(FOR 3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 534.00 |
| HI-1130 | SA | COUPLER RED PEEK UNIVERSAL 0,13MM ID | HICHROM | Origin UK | 1.00 |
| EXODS-10-10CP3 | ODS | EXSIL 10 um ODS PREP CARTRIDGE 3PK | HICHROM | origin UK | 504.82 |
| EXODS-10-10C5 | ODS | EXSIL 10 um ODS 3,2 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 327.00 |
| EX-10-10C5 | SILICA | EXSIL 10 um SILICA 3,2 mm GRD CART (X5) | HICHROM | origin UK | 297.58 |
| FH1951-2/N | SI | GENESIS 4µ AQ, GUARDS (FOR 3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 502.00 |
| FH1960-2/N | C18 | GENESIS 4µ C18, GUARDS (FOR 3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 338.00 |
| FH1962-2/N | C8 | GENESIS 4µ C8, ALL GRDS (3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 386.00 |
| HI3.5C1810CM5S | C18 | GRD CART HICHROM 3,5 C18 2,1MM KIT | HICHROM | Origin UK | 1.00 |
| HI-3.5C18-10CM5-SK | C18 | HICHROM 3,5 um C18 2,1 mm GUARD CART STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 654.01 |
| HI-3.5C18-10C5-SK | C18 | HICHROM 3,5 um C18 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 817.52 |
| HI-5C18-10CM5 | C18 | HICHROM 5 C18 2,1MM GRD CART (X5) | HICHROM | Origin UK | 814.36 |
| HI-5C18-10CM5-SK | C18 | HICHROM 5 um C18 2,1 mm GUARD CART STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 817.52 |
| HI-5C18-10C5-SK | C18 | HICHROM 5 um C18 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 654.01 |
| HI-5C8-10C5-SK | C8 | HICHROM 5 um C8 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 840.88 |
| HIPR10C1810CP | C18 | HICHROM PREP 10µM C18 GUARD FOR 30MM ID | HICHROM | Origin UK | 1,876.00 |
| INODS3-3-10C5 | ODS3 | INERTSIL ODS3 3µ GUARD CARTRIDGE 5PK |Hichrom | origin UK | 302.86 |
| LI100-5-10C5 | SILICA | LICHROSORB 100 SILICA 5 um CARTRIDGE 5PK | HICHROM | origin UK | 351.53 |
| LI60-10-10C5-SK | SILICA | LICHROSORB 60 SILICA 10 um GRD CRT STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 448.83 |
| LI60-5-10C5-SK | SILICA | LICHROSORB 60 SILICA 5 um GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 448.83 |
| LISPNH-5-10C5-SK | NH2 | LICHROSPHER 5 um NH2 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 448.83 |
| LISPRP18E-5-10C5-SK | RP-18 | LICHROSPHER 5 um 100RP-18 ENDCAP GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 703.65 |
| LISPRP18-5-10C5-SK | RP-18 | LICHROSPHER 5 um 100RP-18 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 703.65 |
| LISP60-5-10C5-SK | SI | LICHROSPHER 5 um SI 60 GRD CRT STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 878.84 |
| NC100-5NH-10CP3 | NH2 | NUCLEOSIL 5 um 100 NH2 PREP CARTRIDGE 3PK | HICHROM | origin UK | 457.81 |
| NC100-10C18-10C5-SK | C18 | NUCLEOSIL 10 um 100 C18 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 448.83 |
| NC100-10NO-10C5 | NO2 | NUCLEOSIL 10 um 100 NO2 CARTRIDGE 5PK | HICHROM | origin UK | 297.58 |
| NC100-5-10C5-SK | SILICA | NUCLEOSIL 5 um 100 SILICA GD CRT STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 742.77 |
| NC100-5C18-10C5-SK | C18 | NUCLEOSIL 5 um 100 C18 GUARD CART STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 595.61 |
| NC100-5C8-10C5-SK | SIL | NUCLEOSIL 5 um 100 C8 GD CRT STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 742.77 |
| NC100-5NH-10C5-SK | NH2 | NUCLEOSIL 5 um 100 NH2 GD CRT STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 742.77 |
| NC100-5SA-10C5-SK | SIL | NUCLEOSIL 5 um 100 SA GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 742.77 |
| HI-934 | PAC | PACKING ADAPTOR KIT FOR 3,0 - 4,6MM I.D | HICHROM | Origin UK | 465.00 |
| P10ODS2-10C5-SK | ODS2 | PARTISIL 10 um ODS2 GRD CART STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 727.01 |
| P10ODS2-10CP3 | ODS2 | PARTISIL 10 um ODS2 PREP CARTRIDGE 3PK | HICHROM | origin UK | 519.12 |
| P10PAC-10C5-SK | PAC | PARTISIL 10 um PAC GRD CART STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 910.94 |
| P10ODS-10C5-SK | ODS | PARTISIL 10µM ODS GRD CART STARTER KIT | HICHROM | Origin UK | 628.00 |
| 4250-001 | SAX | PARTISIL 10 um SAX COLUMN WITH SOLVECON KIT | HICHROM | origin UK | 1,773.72 |
| P10SCX-10C5-SK | SCX | PARTISIL 10µM SCX GRD CART STARTER KIT | HICHROM | Origin UK | 609.00 |
| P10SCX-10C5 | SCX | PARTISIL 10µM SCX GUARD CART (X5) | HICHROM | Origin UK | 464.00 |
| 4251-001 | SCX | PARTISIL 10µM SCX WITH SOLVECON KIT | HICHROM | Origin UK | 1,251.00 |
| P5ODS3-10C5-SK | ODS3 | PARTISIL 5 um ODS3 GRD CART STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 910.94 |
| P5SAX-10C5-SK | SAX | PARTISIL 5 um SAX GRD CART STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 910.94 |
| P5C8-10C5 | SIL | PARTISIL 5µM C8 GUARD CART (X5) | HICHROM | Origin UK | 443.00 |
| P5ODS3-10C5 | ODS3 | PARTISIL 5µM ODS3 GUARD CART (X5) | HICHROM | Origin UK | 486.00 |
| P5SAX-10CM5-SK | SAX | PARTISIL 5µM SAX 2,1MM GRD STARTER KIT | HICHROM | Origin UK | 3,277.00 |
| P5SCX-10C5 | SCX | PARTISIL 5µM SCX GUARD CART (X5) | HICHROM | Origin UK | 464.00 |
| 4115-100G | SIL | PARTISIL 5 um | HICHROM | Origin UK | 4,569.32 |
| 4115-250G | SIL | PARTISIL 5 um | HICHROM | Origin UK | 7,959.09 |
| HI-1083 | SIL | PEEKSIL 1/32 100µM 50CM PK2 | HICHROM | Origin UK | 320.00 |
| 96691/N | C18 | PREVAIL 3UM C18-SEL ALLGRDS (FOR 2,1) | HICHROM | Origin UK | 445.00 |
| 96683/N | C18 | PREVAIL 3µ C18, GRD (2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 370.00 |
| 99286/N | C18 | PREVAIL 5µ C18, ALL GRDS (3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 422.00 |
| 99119/N | C18 | PREVAIL 5µ C18-SELECT, ALLGRDS (3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 395.00 |
| 99131/N | Cyano | PREVAIL 5µ CYANO, ALL-GRD (FOR 2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 425.00 |
| HI-120 | SI | STAINLESS STEEL FRIT 2UM POROSITY | HICHROM | Origin UK | 32.00 |
| HI-1097 | SILICA | TUB FUSED SILICA 360µMX20µMX2M | HICHROM | Origin UK | 420.00 |
| 237520 | ODS | ULTRASPHERE 3µ ODS GUARDS (2/PK) | HICHROM | Origin UK | 412.00 |
| 237521 | Octyl | ULTRASPHERE-XL 3 um OCTYL GUARD CARTRIDGE (2/PK) | HICHROM | origin UK | 766.43 |
| 238371 | Octyl | ULTRASPHERE-XL 3 um OCTYL STARTER SET | HICHROM | origin UK | 2,277.37 |
| 238370 | ODS | ULTRASPHERE-XL 3 um ODS STARTER SET | HICHROM | origin UK | 2,277.37 |
| 201GD104/N | C18 | VYDAC 201TP 10µ C18, GRD (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 268.00 |
| 201GK104/N | C18 | VYDAC 201TP 10µ C18, GRD KIT (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 533.00 |
| 201GK52/N | C18 | Vydac 201TP 5 um C18 Guard Kit (for 2,1 mm | HICHROM | Origin UK | 706.00 |
| 201GD52/N | C18 | VYDAC 201TP 5µ C18 GUARD FOR 2,1MM 2PK | HICHROM | Origin UK | 486.00 |
| 201GD54/N | C18 | VYDAC 201TP 5µ C18, GRD (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 394.00 |
| 201GK54/N | C18 | VYDAC 201TP 5µ C18, GRD KIT (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 543.00 |
| 208GCC1210 | C8 | VYDAC 208 12UM C8 PREP GUARD CART 10X10 | HICHROM | Origin UK | 551.00 |
| 208GK52/N | C8 | VYDAC 208 5UM C8 GUARD KIT (FOR 2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 551.00 |
| 208GD104/N | C8 | VYDAC 208TP 10µ C8, GRD (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 373.00 |
| 208GD34/N | C8 | VYDAC 208TP 3µ C8, GRD (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 507.00 |
| 208GK34/N | C8 | VYDAC 208TP 3µ C8, GRD KIT (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 737.00 |
| 208GK54/N | C8 | VYDAC 208TP 5µ C8, GRD KIT (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 547.00 |
| 208GD54/N | C8 | VYDAC 208TP 5µ C8, GRDS (FOR 3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 386.00 |
| 214GCC1210 | C4 | VYDAC 214 12UM C4 PREP GUARD CART 10X10 | HICHROM | Origin UK | 681.00 |
| 214GCC152010 | C4 | VYDAC 214 15-20UM C4 PREP GUARD 10X10 | HICHROM | Origin UK | 653.00 |
| 214GD52/N | C4 | VYDAC 214 5UM C4 GRD(FOR 2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 414.00 |
| 214AGD54/N | C4 | VYDAC 214ATP 5µ C4, GRD (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 405.00 |
| 214FSK1210MS | C4 | VYDAC 214MS 12UM C4 PREP GU'D KIT 10X10 | HICHROM | Origin UK | 1,417.00 |
| 214GK52MS/N | C4 | VYDAC 214MS 5UM C4 GRD KIT (FOR 2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 569.00 |
| 214GD52MS/N | C4 | VYDAC 214MS 5UM C4 GUARD (FOR 2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 395.00 |
| 214GD54MS/N | C4 | VYDAC 214MS 5µ C4, GRD (FOR 3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 394.00 |
| 214GK54MS/N | C4 | VYDAC 214MS 5µ C4, GRD KIT (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 549.00 |
| 214GCC1520/N | C4 | VYDAC 214TP 10-15µ C4, PREP GRD CART | HICHROM | Origin UK | 1,288.00 |
| 214GD104/N | C4 | VYDAC 214TP 10µ C4, GRD (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 391.00 |
| 214GK104/N | C4 | VYDAC 214TP 10µ C4, GRD KIT (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 727.00 |
| 214GCC1010 | C4 | VYDAC 214TP 10µ C4, SEMI-PREP GRD CARTS | HICHROM | Origin UK | 626.00 |
| 214GD34/N | C4 | VYDAC 214TP 3µ C4, GRD (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 496.00 |
| 214GD54/N | C4 | VYDAC 214TP 5µ C4, GRD (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 414.00 |
| 214GK51/N | C4 | VYDAC 214TP 5µ C4, GRD KIT (1,0MM) | HICHROM | Origin UK | 671.00 |
| 214GK52/N | C4 | VYDAC 214TP 5µ C4, GRD KIT (2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 580.00 |
| 214GK54/N | C4 | VYDAC 214TP 5µ C4, GRD KIT (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 580.00 |
| 214GD51/N | C4 | VYDAC 214TP 5µ C4, GUARD (1,0MM ID) 2PK | HICHROM | Origin UK | 552.00 |
| 218GK34/N | C18 | VYDAC 218 3UM C18 GRD KIT(FOR 3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 544.00 |
| 218GD34/N | C18 | VYDAC 218 3UM C18 GRDS(FOR 3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 375.00 |
| 218GD52/N | C18 | VYDAC 218 5UM C18 GUARDS (FOR 2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 386.00 |
| 218MS5C0150 | C18 | VYDAC 218MS 5UM C18 300A POLY G'D X0,500 | HICHROM | Origin UK | 337.00 |
| 218GK54MS/N | C18 | VYDAC 218MS 5UM C18 GRD KIT(FOR 3,0-4,6) | HICHROM | Origin UK | 694.00 |
| 218GD54MS/N | C18 | VYDAC 218MS 5µ C18, GRD (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 375.00 |
| 218GD104/N | C18 | VYDAC 218TP 10µ C18, GRD (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 369.00 |
| 218GK104/N | C18 | VYDAC 218TP 10µ C18, GRD KIT (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 604.00 |
| 218GCC1010 | C18 | VYDAC 218TP 10µ C18, PREP GRD CART 10X10 | HICHROM | Origin UK | 888.00 |
| 218GCC1210 | C18 | VYDAC 218TP 12µ C18, PREP GRD CART 10X10 | HICHROM | Origin UK | 629.00 |
| 218GD32/N | C18 | VYDAC 218TP 3µ C18, GRD (2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 383.00 |
| 218GK32/N | C18 | VYDAC 218TP 3µ C18, GRD KIT (2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 544.00 |
| 218GD54/N | C18 | VYDAC 218TP 5µ C18, GRD (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 394.00 |
| 218GK52/N | C18 | VYDAC 218TP 5µ C18, GRD KIT (2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 543.00 |
| 218GK54/N | C18 | VYDAC 218TP 5µ C18, GRD KIT (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 551.00 |
| 218GD51 | C18 | VYDAC 218TP 5µ C18, GUARD CART 10X1,0 | HICHROM | Origin UK | 728.00 |
| 218GCC510 | C18 | VYDAC 218TP 5µ C18, Prep Guard (2/Pk) | HICHROM | Origin UK | 839.00 |
| 219GK52/N | Phenyl | VYDAC 219 5µ DIPHENYL, GRD KIT (2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 564.00 |
| 238GK52/N | C18 | VYDAC 238 5UM C18 GUARD KIT (FOR 2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 551.00 |
| 238GK54MS/N | C18 | VYDAC 238MS 5UM C18 GRD KIT (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 706.00 |
| 238GK54/N | C18 | VYDAC 238TP 5µ C18, GRD KIT (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 528.00 |
| 238GD54DE/N | C18 | VYDAC DENALI 5UM C18 GRDS (3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 375.00 |
| 238GK54EV/N | C18 | VYDAC EVEREST 5UM C18 GRD KIT(3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 549.00 |
| 238GD54EV/N | C18 | VYDAC EVEREST 5UM C18 GRDS(3,0-4,6MM) | HICHROM | Origin UK | 382.00 |
| 238GD52EV/N | C18 | VYDAC EVEREST 5µ C18 GRDS (FOR 2,1MM) | HICHROM | Origin UK | 551.00 |
| ZC8-7-10C5 | C8 | ZORBAX 7 um C8 CARTRIDGE (X5) | HICHROM | origin UK | 297.58 |
| ZSIL-10C5-SK | SILICA | ZORBAX 5 um SILICA GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 878.84 |
| HI-128 | SI | BACK PRESSURE REGULATOR 75 PSI | HICHROM | Origin UK | 326.00 |
| EXODS-5-10CP3 | ODS | EXSIL 100-5ODS PREP CARTRIDGE 3PK | HICHROM | Origin UK | 1,481.00 |
| HI-427 | PAC | FLANGELESS FERR 1/16'' BLUE, PACK OF 10 | HICHROM | Origin UK | 56.00 |
| HI-5C18-10C5 | C18 | HICHROM 5 C18 ANALYTICAL GRD CART (X5) | HICHROM | Origin UK | 723.87 |
| HI5C1810C5SK | C18 | HICHROM 5 C18 GRD CART STARTER KIT | HICHROM | Origin UK | 1,048.25 |
| HI-5C8-10C5 | C8 | HICHROM 5 C8 ANALYTICAL GRD CART (X5) | HICHROM | Origin UK | 574.09 |
| HI-5PAH2-10C5-SK | PAH2 | HICHROM PAH2 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 674.46 |
| INODS2-10C5-SK | ODS2 | INERTSIL ODS2 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT |Hichrom | origin UK | 436.95 |
| INODS3-10C5 | ODS3 | INERTSIL ODS3 CARTRIDGE 5PK |Hichrom | origin UK | 302.86 |
| LIRP18-5-10C5 | RP-18 | LICHROSORB RP-18-5 CARTRIDGE 5PK | HICHROM | Origin UK | 456.00 |
| LISP100-5-10C5 | SI | LICHROSPHER SI100-5 CARTRIDGE 5PK | HICHROM | Origin UK | 420.00 |
| LISP60-5-10CP3 | SI | LICHROSPHER SI60-5 PREP GRD CART (X3) | HICHROM | Origin UK | 715.00 |
| 4641-0008 | PAC | PAC GUARD CARTRIDGE | HICHROM | Origin UK | 317.00 |
| P10SAX-10C5-SK | SAX | PARTISIL 10 SAX GUARD CART STARTER KIT | HICHROM | Origin UK | 812.00 |
| P5C8-10C5-SK | SIL | PARTISIL 5 C8 GRD CART STARTER KIT | HICHROM | Origin UK | 709.00 |
| P5SAX-10CP3 | SAX | PARTISIL 5 SAX PREP CARTRIDGE 3PK | HICHROM | Origin U.K | 519.12 |
| P5SCX-10C5-SK | SCX | PARTISIL 5 SCX GRD CART STARTER KIT | HICHROM | Origin UK | 586.00 |
| HI-055 | SI | PEEK ZDV UNION 10-32 THRU-HOLE SIZE 0,02 | HICHROM | Origin UK | 96.00 |
| PEODS-10C5 | ODS | PELLICULAR ODS GUARD CARTRIDGE 5PK | HICHROM | origin UK | 327.00 |
| 4641-0001 | SILICA | SILICA GUARD CARTRIDGE | HICHROM | Origin UK | 317.00 |
| S10ODS1-10C5-SK | ODS1 | SPHERISORB S10ODS1 GUARD CART STARTER KIT |Hichrom | origin UK | 524.34 |
| S3ODS2-10C5-SK | ODS2 | SPHERISORB S3ODS2 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT |Hichrom | origin UK | 524.34 |
| A101-10C5 | AX100 | SYNCHROPAK AX100 GUARD CARTRIDGE 5PK | HICHROM | origin UK | 297.58 |
| TMA | C18 | TEST MIX A RP C18 | HICHROM | Origin UK | 70.00 |
| 269068 | AVANTOR HICHROM ANION EX 10µ 100 x 7,8 | HICHROM | Origin UK | 3,187.00 | |
| 269006 | AVANTOR HICHROM ANION EX 10µM SS 300X7,8 | HICHROM | Origin UK | 3,463.00 | |
| HI-602 | HICHROM UHPLC PRECOLUMN FILTER 0,5UM TI | HICHROM | Origin UK | 140.00 | |
| HI-602X | HICHROM UHPLC PRECOLUMN FILTER 0,5µM TI | HICHROM | Origin UK | 1,188.00 | |
| SPRP18E510C5SK | LICHROSPHER 5µM 100RP18E GRD STARTER KIT | HICHROM | Origin UK | 655.00 | |
| LISPOH-5-10CE5 | LICHROSPHER DIOL-5 1MM GUARDS PK5 | HICHROM | Origin UK | 418.00 | |
| LISPOH-5-10C5-SK | LICHROSPHER 5 um DIOL GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 835.03 | |
| LISPRPB-5-10C5-SK | LICHROSPHER RP SELECT B 5µ GUARD CARTRID | HICHROM | Origin U.K | 492.57 | |
| 38118/S | AVANTOR HICHROM ANION EX. GIE-1 S/S GRDS | HICHROM | Origin UK | 545.00 | |
| HIRPB-10C5 | HICHROM 5 RPB ANALYTICAL GRD CART (X5) | HICHROM | Origin UK | 439.00 | |
| HIRPB-10C5-SK | HICHROM 5 RPB GUARD CART STARTER KIT | HICHROM | Origin UK | 627.00 | |
| LISPOH-5-10CM5 | LICHROSPHER DIOL-5 GRD CART X 5 | HICHROM | Origin UK | 319.22 | |
| LISPRP18-510C5 | LICHROSPHER RP18-5 CARTRIDGE | HICHROM | Origin UK | 452.00 | |
| LISPRP18510C5S | LICHROSPHER RP18-5 GRD CART KIT | HICHROM | Origin UK | 673.00 | |
| LISPRP8-5-10C5 | LICHROSPHER RP8-5 CARTRIDGE 5PK | HICHROM | Origin UK | 495.00 | |
| LISPRP8510C5SK | LICHROSPHER RP8-5 GRD CRT STARTER KIT | HICHROM | Origin UK | 708.00 | |
| LISPRP8-5-10C5-SK | LICHROSPHER RP8-5 GRD CRT STARTER KIT | HICHROM | origin UK | 878.84 |
Téléchargez nos documentations PDF