Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.
| Code | Phase | Désignation | Prix |
|---|---|---|---|
| 79354 | PRP-X100 | COLUMN PRP-X100 150X4,6MM PEEK - ea. | Hamilton | Origin USA | 745.45 |
| 79365 | PRP-X100 | COLUMN PRP-X100 50X4,1MM 10UM - ea. | Hamilton | Origin USA | 533.80 |
| 79220 | PRP-X600 | COLUMN PRP-X600 2,1X150MM 7UM - ea. | Hamilton | Origin USA | 770.95 |
| 79432 | HC-40 | COLUMN,HC-40,CA FORM,305X7,8MM - ea. | Hamilton | Origin USA | 953.70 |
| 79186 | PRP-3 | COLUMN,PRP-3,12-20,100x21,5 mm - ea. | Hamilton | Origin USA | 2,420.80 |
| 79181 | PRP-X100 | COLUMN,PRP-X100,4,6X250MM PEEK - ea. | Hamilton | Origin USA | 995.35 |
| 79189 | PRP-X600 | COLUMN,PRP-X600,250X4,6MM - ea. | Hamilton | Origin USA | 857.65 |
| 79895 | PRP-3 | COLUMNPRP-310150X2,1MMPEEK | HAMILTON | origin USA | 558.29 |
| 79492 | PRP-X600 | COLUMNPRP-X600250X7,5MMPEEK | HAMILTON | origin USA | 940.76 |
| 79338 | PRP-1 | GUARD COL 75X21,5 mm 40cc PRP-1 | HAMILTON | origin USA | 712.51 |
| 8707-05EU | C8 | PIPETTEELEC8-CH#0;,2-10UL EU | HAMILTON | origin USA | 1,068.86 |
| 8707-05JP | C8 | PIPETTEELEC8-CH#0;,2-10UL JPN | HAMILTON | origin USA | 1,068.86 |
| 8707-05UK | C8 | PIPETTEELEC8-CH#0;,2-10UL UK | HAMILTON | origin USA | 1,068.86 |
| 8707-05US | C8 | PIPETTEELEC8-CH#0;,2-10ULUSA | HAMILTON | origin USA | 1,068.86 |
| 8707-06EU | C8 | PIPETTEELEC8-CH5-100UL EURO | HAMILTON | origin USA | 1,014.24 |
| 8707-06JP | C8 | PIPETTEELEC8-CH5-100UL JPN | HAMILTON | origin USA | 1,014.24 |
| 8707-06UK | C8 | PIPETTEELEC8-CH5-100UL UK | HAMILTON | origin USA | 1,014.24 |
| 8707-06US | C8 | PIPETTEELEC8-CH5-100ULUSA | HAMILTON | origin USA | 1,014.24 |
| 79483 | PRP-1 | PRP-1 250X21,5MM TITANIUM FRIT | HAMILTON | origin USA | 2,500.49 |
| 79486 | PRP-1 | PRP-1 GD COL 21,5X75MM W40CC R | HAMILTON | origin USA | 725.88 |
| 79274 | PRP-H5 | PRP-h5 5u 10 x 150 mm - ea. | Hamilton | Origin USA | 2,164.95 |
| 79270 | PRP-H5 | PRP-h5 5u 2,1 x 100 mm - ea. | Hamilton | Origin USA | 669.80 |
| 79271 | PRP-H5 | PRP-h5 5u 2,1 x 150 mm - ea. | Hamilton | Origin USA | 736.95 |
| 79272 | PRP-H5 | PRP-h5 5u 4,6 x 150 mm - ea. | Hamilton | Origin USA | 736.95 |
| 79273 | PRP-H5 | PRP-h5 5u 4,6 x 250 mm - ea. | Hamilton | Origin USA | 957.95 |
| 79732 | PRP-X110 | PRP-X110 4,1 x 150 mm COLUMN - ea. | Hamilton | Origin USA | 677.45 |
| 79734 | PRP-X110 | PRP-X110 4,1 x 250 mm COLUMN - ea. | Hamilton | Origin USA | 823.65 |
| 79335 | PRP-X100 | ELUENT 6/PK,PRP-X100 (HAZ) - PK | Hamilton | Origin USA | 227.80 |
| 79686 | PRP-C18 | CARTRIDGE 5-PACK,PRP-C18 - PK | Hamilton | Origin USA | 277.10 |
| 79268 | PRP-H5 | CARTRIDGE 5-PACK,PRP-H5 - PK | Hamilton | Origin USA | 277.10 |
| 79138 | C18 | CARTRIDGE GC11,C18,2PK - PK | Hamilton | Origin USA | 221.85 |
| 79136 | C8 | CARTRIDGE GC11,C8,2PK - PK | Hamilton | Origin USA | 162.35 |
| 79122 | PRP-1 | CARTRIDGE GCII,PRP-1,2PK - PK | Hamilton | Origin USA | 161.50 |
| 79124 | PRP-3 | CARTRIDGE GCII,PRP-3,2PK - PK | Hamilton | Origin USA | 238.00 |
| 79690 | PRP-C18 | CARTRIDGE GCII,PRP-C18,2PK - PK | Hamilton | Origin USA | 193.80 |
| 79126 | PRP-X100 | CARTRIDGE GCII,PRP-X100,2PK - PK | Hamilton | Origin USA | 186.15 |
| 79130 | PRP-X300 | CARTRIDGE GCII,PRP-X300,2PK - PK | Hamilton | Origin USA | 162.35 |
| 79132 | PRP-X400 | CARTRIDGE GCII,PRP-X400,2PK - PK | Hamilton | Origin USA | 162.35 |
| 79134 | PRP-X400 | CARTRIDGE GCII,PRP-X400,2PK - PK | Hamilton | Origin USA | 175.10 |
| 79728 | PRP-X110 | CARTRIDGE,5PK,PRP-X110 - PK | Hamilton | Origin USA | 262.65 |
| 79729 | PRP-X110 | CARTRIDGE,5PK,PRP-X110,PEEK - PK | Hamilton | Origin USA | 289.00 |
| 79278 | PRP-H5 | CARTRIDGE,GCII,PRP-H5,2PK - PK | Hamilton | Origin USA | 190.40 |
| 79738 | PRP-X110 | COLUMN,PRP-X110,7,150X4,6,PEEK - ea. | Hamilton | Origin USA | 740.35 |
| 79671 | PRP-X110 | COLUMN,PRP-X110,7,250X4,6,PEEK - ea. | Hamilton | Origin USA | 1,041.25 |
| 79743 | PRP-X110S | COLUMN,PRP-X110S,7,100X2,1,PK - ea. | Hamilton | Origin USA | 630.70 |
| 79387 | PRP-X400 | COLUMN,PRP-X400,250X4,6,PEEK - ea. | Hamilton | Origin USA | 1,017.45 |
| 79334 | PRP-3 | COLUMNGD75X21,540CCPRP-3 | HAMILTON | origin USA | 743.36 |
| 79286 | PRP-1 | GUARD ANALYTICAL PRP-1 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79295 | PRP-3 | GUARD ANALYTICAL PRP-3 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79291 | PRP-C18 | GUARD ANALYTICAL PRP-C18 - ea. | Hamilton | Origin USA | 376.55 |
| 79296 | PRP-H5 | GUARD ANALYTICAL PRP-h5 - ea. | Hamilton | Origin USA | 376.55 |
| 79287 | PRP-X100 | GUARD ANALYTICAL PRP-X100 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79293 | PRP-X110 | GUARD ANALYTICAL PRP-X110 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79288 | PRP-X200 | GUARD ANALYTICAL PRP-X200 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79289 | PRP-X300 | GUARD ANALYTICAL PRP-X300 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79290 | PRP-X400 | GUARD ANALYTICAL PRP-X400 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79294 | PRP-X800 | GUARD ANALYTICAL PRP-X800 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79299 | C18 | GUARD ANALYTICAL SILICA,C18 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79298 | C8 | GUARD ANALYTICAL SILICA,C8 - ea. | Hamilton | Origin USA | 365.50 |
| 79912 | PRP-1 | GUARD PREP,PRP-1 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79920 | PRP-3 | GUARD PREP,PRP-3 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79918 | PRP-C18 | GUARD PREP,PRP-C18 - ea. | Hamilton | Origin USA | 376.55 |
| 79921 | PRP-H5 | GUARD PREP,PRP-H5 - ea. | Hamilton | Origin USA | 376.55 |
| 79913 | PRP-X100 | GUARD PREP,PRP-X100 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79914 | PRP-X200 | GUARD PREP,PRP-X200 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79915 | PRP-X300 | GUARD PREP,PRP-X300 - ea. | Hamilton | Origin USA | 365.50 |
| 79916 | PRP-X400 | GUARD PREP,PRP-X400 - ea. | Hamilton | Origin USA | 365.50 |
| 79917 | PRP-X400 | GUARD PREP,PRP-X400,H+ - ea. | Hamilton | Origin USA | 365.50 |
| 79919 | PRP-X500 | GUARD PREP,PRP-X500C - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79922 | C8 | GUARD PREP,SILICA C8 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79923 | C18 | GUARD PREP,SILICA,C18 - ea. | Hamilton | Origin USA | 364.65 |
| 79318 | PRP-1 | PEEK CARTRIDGE 5-PK, PRP-1 - PK | Hamilton | Origin USA | 283.90 |
| 79395 | PRP-3 | PEEK CARTRIDGE 5-PK, PRP-3 - PK | Hamilton | Origin USA | 289.00 |
| 79385 | PRP-X100 | PEEK CARTRIDGE 5-PK, PRP-X100 - PK | Hamilton | Origin USA | 289.00 |
| 79369 | PRP-X200 | PEEK CARTRIDGE 5-PK, PRP-X200 - PK | Hamilton | Origin USA | 289.00 |
| 79374 | PRP-X300 | PEEK CARTRIDGE 5-PK, PRP-X300 - PK | Hamilton | Origin USA | 289.00 |
| 79377 | PRP-X400 | PEEK CARTRIDGE 5-PK, PRP-X400 - PK | Hamilton | Origin USA | 289.00 |
| 79688 | PRP-C18 | PEEK CARTRIDGE 5-PK,PRP-C18 - PK | Hamilton | Origin USA | 289.85 |
| 79320 | PRP-X500 | PEEK CARTRIDGE 5-PK,PRP-X500 - PK | Hamilton | Origin USA | 289.00 |
| 79362 | PRP-X600 | PEEK CARTRIDGE 5-PK,PRP-X600 - PK | Hamilton | Origin USA | 289.00 |
| 79445 | PRP-1 | PRP-1 GRD COL RPL KIT (5/PK) - PK | Hamilton | Origin USA | 260.95 |
| 79447 | PRP-1 | PRP-1 GUARD COLUMN STARTER KIT - KT | Hamilton | Origin USA | 239.70 |
| 79494 | PRP-1 | PRP-1 PREP KIT | HAMILTON | origin USA | 2,674.24 |
| 79454 | PRP-3 | PRP-3 GRD COL RPL KIT (5/PK) - PK | Hamilton | Origin USA | 258.40 |
| 79461 | PRP-3 | PRP-3 GUARD COLUMN STARTER KIT - KT | Hamilton | Origin USA | 240.55 |
| 79446 | PRP-X100 | PRP-X100 GRD COL RPL KIT(5/PK) - PK | Hamilton | Origin USA | 261.80 |
| 79448 | PRP-X100 | PRP-X100 GUARD COL STARTER KIT - KT | Hamilton | Origin USA | 239.70 |
| 79128 | PRP-X200 | PRP-X200 Cartridges (2/pk) | HAMILTON | origin US | 129.55 |
| 79449 | PRP-X200 | PRP-X200 GRD COL RPL KIT(5/PK) - PK | Hamilton | Origin USA | 262.65 |
| 79456 | PRP-X200 | PRP-X200 GUARD COL STARTER KIT - KT | Hamilton | Origin USA | 240.55 |
| 79127 | PRP-X200 | PRP-X200 Starter Kit | HAMILTON | origin US | 183.01 |
| 79453 | PRP-X300 | PRP-X300 GRD COL RPL KIT(5/PK) - PK | Hamilton | Origin USA | 262.65 |
| 79460 | PRP-X300 | PRP-X300 GUARD COL STARTER KIT - KT | Hamilton | Origin USA | 240.55 |
| 79225 | PRP-X400 | PRP-X400 CARTRIDGE ASSY - ea. | Hamilton | Origin USA | 289.85 |
| 79224 | PRP-X400 | PRP-X400 GUARD COL STARTER KIT - KT | Hamilton | Origin USA | 238.00 |
| 79830 | PRP-X800 | PRP-X800 GUARD COL STARTED KIT - KT | Hamilton | Origin USA | 240.55 |
| 79831 | PRP-X800 | PRP-X800 GUARD COL STARTER KIT - KT | Hamilton | Origin USA | 329.80 |
| 79832 | PRP-X800 | PRP-X800 REPLACEMENT CART 5/PK - PK | Hamilton | Origin USA | 262.65 |
| 79833 | PRP-X800 | PRP-X800 REPLACEMENT CART 5/PK - PK | Hamilton | Origin USA | 289.00 |
| 79135 | C8 | STARTER KIT CG11,C8 - KT | Hamilton | Origin USA | 243.95 |
| 79137 | C18 | STARTER KIT GC11,C18 - KT | Hamilton | Origin USA | 243.95 |
| 79689 | PRP-C18 | STARTER KIT GCH,PRP-C18 - KT | Hamilton | Origin USA | 272.00 |
| 79121 | PRP-1 | STARTER KIT GCII,PRP-1 - KT | Hamilton | Origin USA | 273.70 |
| 79123 | PRP-3 | STARTER KIT GCII,PRP-3 - KT | Hamilton | Origin USA | 348.50 |
| 79125 | PRP-X100 | STARTER KIT GCII,PRP-X100 - KT | Hamilton | Origin USA | 289.00 |
| 79129 | PRP-X300 | STARTER KIT GCII,PRP-X300 - KT | Hamilton | Origin USA | 2,093.00 |
| 79131 | PRP-X400 | STARTER KIT GCII,PRP-X400 - KT | Hamilton | Origin USA | 243.95 |
| 79133 | PRP-X400 | STARTER KIT GCII,PRP-X400 H+ - KT | Hamilton | Origin USA | 244.95 |
| 79727 | PRP-X110 | STARTER KIT,CARTR,PRP-X110,PK - KT | Hamilton | Origin USA | 838.00 |
| 79726 | PRP-X110 | STARTER KIT,CARTRIDGE,PRP-X110 - KT | Hamilton | Origin USA | 240.55 |
| 79277 | PRP-H5 | STARTER KIT,GC11,PRP-H5 - KT | Hamilton | Origin USA | 270.30 |
| 79685 | PRP-C18 | STARTER KIT,GD COLUMN,PRP-C18 - KT | Hamilton | Origin USA | 251.60 |
| 79267 | PRP-H5 | STARTER KIT,GD COLUMN,PRP-H5 - KT | Hamilton | Origin USA | 249.90 |
| 79317 | PRP-1 | STARTER KIT,PEEK GD COL,PRP-1 - KT | Hamilton | Origin USA | 322.15 |
| 79393 | PRP-3 | STARTER KIT,PEEK GD COL,PRP-3 - KT | Hamilton | Origin USA | 329.80 |
| 79687 | PRP-C18 | STARTER KIT,PEEK GUARD,PRP-C18 - KT | Hamilton | Origin USA | 334.90 |
Téléchargez nos documentations PDF