Note: Browser history (back/forward) can NOT be used here.
| Code | Phase | Designation | Price |
|---|---|---|---|
| 401NP3P-4001 | Proteomix | HPLC Guard Cartridge (No Holder), Sepax, Proteomix SCX NP3 PEEK, 3 um 4, x, 10, mm | Sepax | origin USA | 490.98 |
| 403NP3P-4001 | Proteomix | HPLC Guard Cartridge (No Holder), Sepax, Proteomix SAX NP3 PEEK, 3 um 4, x, 10, mm | Sepax | origin USA | 775.39 |
| 402NP3P-4001 | Proteomix | HPLC Guard Cartridge (No Holder), Sepax, Proteomix WCX NP3 PEEK, 3 um 4, x, 10, mm | Sepax | origin USA | 490.98 |
| 213100P-4615 | SEC-100 | HPLC Column Zenix SEC-100 PEEK, 3 um, 4,6, x, 150, mm | SEPAX | Origin USA | 1,282.02 |
| 233150P-4615 | SEC-150 | HPLC Column Zenix-C SEC-150 PEEK, 3 um, 4,6, x, 150, mm | SEPAX | Origin USA | 1,345.66 |
| 213100P-4630 | SEC-100 | HPLC Column, Sepax, Zenix SEC-100 PEEK, 3 um, 4,6, x, 300, mm | Sepax | Origin USA | 2,064.00 |
| 213100P-4605 | SEC-100 | HPLC Column, Sepax, Zenix SEC-100 PEEK, 3 um, 4,6, x, 50, mm | Sepax | Origin USA | 819.20 |
| 233100-4625 | SEC-100 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-100, 3 um, 4,6, x, 250, mm | Sepax | Origin USA | 1,772.80 |
| 233100-4630 | SEC-100 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-100, 3 um, 4,6, x, 300, mm | Sepax | Origin USA | 1,862.40 |
| 233100-7815 | SEC-100 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-100, 3 um, 7,8, x, 150, mm | Sepax | Origin USA | 1,761.60 |
| 233100-7825 | SEC-100 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-100, 3 um, 7,8, x, 250, mm | Sepax | Origin USA | 1,795.20 |
| 233100-7830 | SEC-100 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-100, 3 um, 7,8, x, 300, mm | Sepax | Origin USA | 2,143.20 |
| 233100-7805 | SEC-100 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-100, 3 um, 7,8, x, 50, mm | Sepax | Origin USA | 717.60 |
| 233150P-4630 | SEC-150 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-150 PEEK, 3 um, 4,6, x, 300, mm | Sepax | Origin USA | 2,131.20 |
| 233150P-4605 | SEC-150 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-150 PEEK, 3 um, 4,6, x, 50, mm | Sepax | Origin USA | 852.80 |
| 233150-4625 | SEC-150 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-150, 3 um, 4,6, x, 250, mm | Sepax | Origin USA | 1,772.80 |
| 233150-4630 | SEC-150 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-150, 3 um, 4,6, x, 300, mm | Sepax | Origin USA | 1,862.40 |
| 233150-7815 | SEC-150 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-150, 3 um, 7,8, x, 150, mm | Sepax | Origin USA | 1,761.60 |
| 233150-7825 | SEC-150 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-150, 3 um, 7,8, x, 250, mm | Sepax | Origin USA | 1,795.20 |
| 233300P-4615 | SEC-300 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-300 PEEK, 3 um 4,6, x, 150, mm | Sepax | origin USA | 1,345.66 |
| 233300-2130 | SEC-300 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-300, 3 um 2,1, x, 300, mm | Sepax | origin USA | 1,736.63 |
| 233300-7825 | SEC-300 | HPLC Column, Sepax, Zenix-C SEC-300, 3 um, 7,8, x, 250, mm | Sepax | Origin USA | 1,795.20 |
| 201005-0000 | Antibodix | Sepax Protein standard for Antibodix WCX (5 vials, 50ul/vial) -Aprotinin (1 mg/mL) -Ribonuclease A (1 mg/mL) -Lysozyme (1 mg/mL) | Sepax | Origin USA | 257.60 |
| 201007-0000 | Proteomix | Sepax Protein standard for Proteomix HIC (5 vials, 50ul/vial) -Ovalbumin (1 mg/mL) -Chymotrypsinogen (0,5 mg/mL) | Sepax | Origin USA | 257.60 |
| 201006-0000 | Proteomix | Sepax Protein standard for Proteomix SAX and WAX (5 vials, 50ul/vial) -Ovalbumin (5 mg/mL) | Sepax | Origin USA | 257.60 |
| 201004-0000 | Proteomix | Sepax Protein standard for Proteomix SCX and WCX (5 vials, 50ul/vial) -Ribonuclease A (1 mg/mL) -Cytochrome c (1 mg/mL) -Lysozyme (1 mg/mL) | Sepax | Origin USA | 257.60 |
| 201002-TU | SEC-1000 | Sepax Protein standard for Size Exclusion Chromatography (SEC-1000 Ånd SEC-2000) and used for general correlation of elution time vs. protein MW (5 vials, 50ul/vial) -Thyroglobulin (1 mg/mL) -Uracil (0,1 mg/mL) | Sepax | Origin USA | 257.60 |
| 201002-0000 | SEC-150 | Sepax Protein standard for Size Exclusion Chromatography (SEC-150, SEC-300, and SEC-500) (5 vials, 50ul/vial) -Thyroglobulin (1 mg/mL) -BSA (1 mg/mL) -Ribonuclease A (1 mg/mL) -Uracil (0,1 mg/mL) | Sepax | Origin USA | 257.60 |
| 201002-BRU | SEC-100 | Sepax Protein standard for Size Exclusion Chromatography (SEC-80 and SEC-100) and used for general correlation of elution time vs. protein MW (5 vials, 50ul/vial) -BSA (1 mg/mL) -Ribonuclease A (1 mg/mL) -Uracil (0,1 mg/mL) | Sepax | Origin USA | 257.60 |
| 102KIT-UNIX | HP | Sepax, Precolumn Filter kit to be used with UHPLC columns. Includes (1) PEEK Precolumn Filter with 0,5 um stainless steel frit (102000-P346)And (1) PEEK coupler (102002-COUPLER) | Sepax | origin USA | 278.22 |
| 104182-4001F | C18 | HPLC Guard Opalshell-C18, Guard Refill Cartridge (5 pcs/pk) | SEPAX | Origin USA | 591.00 |
| 102002-UCOUPLER | SEC | One-piece PEEK coupler, recommended to connect Unix SEC columns in series. | Sepax | origin USA | 81.83 |
| 231300-4615KIT | SEC | Sepax Unix-C 300 SEC-UHPLC 4,6 x 150 KIT (Contains; 102000-P346, 102001-P346, 102002-COUPLER x2, 231300-4602, 231300-4615) (EA) | Sepax | Origin USA | 2,390.67 |
| 231300-4630KIT | SEC | Sepax Unix-C 300 SEC-UHPLC 4,6 x 300 KIT (Contains; 102000-P346, 102001-P346, 102002-COUPLER x2, 231300-4602, 231300-4630) (EA) | Sepax | Origin USA | 3,091.38 |
Download our PDF documentations