• drapeau Français
  • drapeau Anglais

logo Imchem, 
 
   1000 000+ références de consommables de chromatographie HPLC, GC et plus encore  - | imChem

votre source expert en consommables
de chromatographie
LC & GC
Fabricant & Distributeur

20th anniversary

Daicel - Chiral Technologies

Daicel est le leader mondial de l'analyse et de la purification des composés chiraux par HPLC ou SFC.

Note: ne pas utiliser l'historique du navigateur sur cette page.

87 article(s) trouvé(s) Recherche opérée - Retirez un critère pour revenir en arrière
Produits imChem
Code Phase Désignation Prix
52584 CHIRALPAK (c) ZWIX(-) 3 um150x3 mm | DAICEL | Origin Japan 1,947.00
52514 CHIRALPAK (c) ZWIX(-) 3 um150x4 mm | DAICEL | Origin Japan 1,947.00
52585 CHIRALPAK (c) ZWIX(-) 3 um250x3 mm | DAICEL | Origin Japan 1,947.00
52515 CHIRALPAK (c) ZWIX(-) 3 um250x4 mm | DAICEL | Origin Japan 1,947.00
52334 CHIRALPAK (c) ZWIX(-) 5 um150x10 mm | DAICEL | Origin Japan 7,117.00
52335 CHIRALPAK (c) ZWIX(-) 5 um250x10 mm | DAICEL | Origin Japan 7,117.00
52345 CHIRALPAK (c) ZWIX(-) 5 um250x21 mm | DAICEL | Origin Japan 11,721.00
19021 CHIRALPAK AD 20 um, Bulk 100g | DAICEL | Origin Japan 1.00
19020 CHIRALPAK AD 20 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
1900E CHIRALPAK AD-10 10 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
2000E CHIRALPAK AS-10 10 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
20021 CHIRALPAK AS-V 20 um, Bulk 100g | DAICEL | Origin Japan 1.00
20020 CHIRALPAK AS-V 20 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
47021 CHIRALPAK AY 20 um, Bulk 100g | DAICEL | Origin Japan 1.00
47020 CHIRALPAK AY 20 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
4700E CHIRALPAK AY-10 10 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
61021 CHIRALPAK AZ 20 um, Bulk 100g | DAICEL | Origin Japan 1.00
61020 CHIRALPAK AZ 20 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
6100E CHIRALPAK AZ-10 10 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
8000E CHIRALPAK IA 10 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
80021 CHIRALPAK IA 20 um, Bulk 100g | DAICEL | Origin Japan 54.40
80020 CHIRALPAK IA 20 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 80.75
8800E CHIRALPAK IB N-10 10 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
88021 CHIRALPAK IB N-20 20 um, Bulk 100g | DAICEL | Origin Japan 1.00
88020 CHIRALPAK IB N-20 20 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
83021 CHIRALPAK IC 20 um, Bulk 100g | DAICEL | Origin Japan 1.00
83020 CHIRALPAK IC 20 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
8300E CHIRALPAK IC-10 10 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
84021 CHIRALPAK ID 20 um, Bulk 100g | DAICEL | Origin Japan 1.00
84020 CHIRALPAK ID 20 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
8400E CHIRALPAK ID-10 10 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
85020 CHIRALPAK IE 20 um, Bulk 1kg | DAICEL | Origin Japan 410.55
85021 CHIRALPAK IE 20 um, Bulk 100g | DAICEL | Origin Japan 410.55
8500E CHIRALPAK IE-10 10 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
86021 CHIRALPAK IF 20 um, Bulk 100g | DAICEL | Origin Japan 1.00
86020 CHIRALPAK IF 20 um, Bulk 1kg | DAICEL | Origin Japan 487.90
8600E CHIRALPAK IF-10 10 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
8700E CHIRALPAK IG-10 10 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00
93372 CHIRALPAK IN 5 um, Guard Prep 50x30 mm | DAICEL | Origin Japan 486.20
93375 CHIRALPAK IN 5 um, HPLC-Column 250x30 mm | DAICEL | Origin Japan 710.60
93355 CHIRALPAK IN 5 um, HPLC-Column 250x50 mm | DAICEL | Origin Japan 620.50
93323 CHIRALPAK IN 5 um100x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 523.60
93311 CHIRALPAK IN 5 um10x4 mm | DAICEL | Origin Japan 1,009.80
93394 CHIRALPAK IN 5 um150x2,1 mm | DAICEL | Origin Japan 6,505.05
93324 CHIRALPAK IN 5 um150x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 561.00
93337 CHIRALPAK IN 5 um20x10 mm | DAICEL | Origin Japan 1,730.00
93335 CHIRALPAK IN 5 um250x10 mm | DAICEL | Origin Japan 5,974.00
93345 CHIRALPAK IN 5 um250x20 mm | DAICEL | Origin Japan 710.60
93325 CHIRALPAK IN 5 um250x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 620.50
93342 CHIRALPAK IN 5 um50x21 mm | DAICEL | Origin Japan 486.20
93472 CHIRALPAK IN SFC 5 um, Guard Column 50x30 mm | DAICEL | Origin Japan 1.00
93475 CHIRALPAK IN SFC 5 um, HPLC-Column 250x30 mm | DAICEL | Origin Japan 1.00
93455 CHIRALPAK IN SFC 5 um, HPLC-Column 250x50 mm | DAICEL | Origin Japan 1.00
93423 CHIRALPAK IN SFC 5 um100x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 1,566.00
93435 CHIRALPAK IN SFC 5 um250x10 mm | DAICEL | Origin Japan 5,974.00
93445 CHIRALPAK IN SFC 5 um250x21 mm | DAICEL | Origin Japan 11,124.00
93442 CHIRALPAK IN SFC 5 um50x21 mm | DAICEL | Origin Japan 2,075.00
93422 CHIRALPAK IN SFC 5 um50x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 1,143.00
93593 CHIRALPAK IN-3 3 um100x2,1 mm | DAICEL | Origin Japan 1,566.00
93523 CHIRALPAK IN-3 3 um100x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 1,566.00
93511 CHIRALPAK IN-3 3 um10x4 mm | DAICEL | Origin Japan 412.00
93594 CHIRALPAK IN-3 3 um150x2,1 mm | DAICEL | Origin Japan 1,947.00
93524 CHIRALPAK IN-3 3 um150x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 1,947.00
93595 CHIRALPAK IN-3 3 um250x2,1 mm | DAICEL | Origin Japan 1,947.00
93525 CHIRALPAK IN-3 3 um250x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 1,947.00
93593 CHIRALPAK IN-3 3 um50x2,1 mm | DAICEL | Origin Japan 1,566.00
93522 CHIRALPAK IN-3 3 um50x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 1,143.00
93S83 CHIRALPAK IN-3 SFC 3 um100x3 mm | DAICEL | Origin Japan 1,566.00
93S84 CHIRALPAK IN-3 SFC 3 um150x3 mm | DAICEL | Origin Japan 1,947.00
93S82 CHIRALPAK IN-3 SFC 3 um50x3 mm | DAICEL | Origin Japan 1,143.00
22025 CHIRALPAK OP(+) 10 um, HPLC-Column 250x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 1.00
22022 CHIRALPAK OP(+) 10 um, Pre-Column 50x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 1.00
23025 CHIRALPAK OT(+) 10 um, HPLC-Column 250x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 1.00
23022 CHIRALPAK OT(+) 10 um, Pre-Column 50x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 1.00
63021 CHIRALPAK OX 20 um, Bulk 100g | DAICEL | Origin Japan 1.00
63020 CHIRALPAK OX 20 um, Bulk 1kg | DAICEL | Origin Japan 1.00
63175 CHIRALPAK OX SFC 10 um, HPLC-Column 250x30 mm | DAICEL | Origin Japan 1.00
42175 CHIRALPAK OZ SFC 10 um, HPLC-Column 250x30 mm | DAICEL | Origin Japan 1.00
40021 CHIRALPAK T101 20 um, Bulk 100g | DAICEL | Origin Japan 1.00
40020 CHIRALPAK T101 20 um, Bulk | DAICEL | Origin Japan 9.18
40224 CHIRALPAK T101 20 um, HPLC-Column 150x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 1.00
40225 CHIRALPAK T101 20 um, HPLC-Column 250x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 1.00
40226 CHIRALPAK T101 20 um, HPLC-Column 300x4,6 mm | DAICEL | Origin Japan 1.00
40266 CHIRALPAK T101 20 um, HPLC-Column 500x100 mm | DAICEL | Origin Japan 1.00
40256 CHIRALPAK T101 20 um, HPLC-Column 500x50 mm | DAICEL | Origin Japan 1.00
52344 CHIRALPAK ZWIX(-) 5 um250x21 mm | DAICEL | Origin Japan 11,721.00
8900E CHIRALPAK IH-10, Bulk | DAICEL | Origin Japan 1.00

Stratégies de screening complètes par le leader du marché.


Quickstart method development guide

hplc primary screening strategy -immobilized polysaccharides
hplc primary screening strategy -immobilized polysaccharides 2
hplc primary screening strategy -immobilized polysaccharides 3
hplc primary screening strategy -immobilized polysaccharides 4
hplc primary screening strategy -immobilized polysaccharides 5


COATED POLYSACCHARIDES

sfc screening strategy - coated poly saccharides
sfc screening strategy - coated poly saccharides 2
sfc screening strategy - coated poly saccharides 3

CHIRALPAK AGP / CBH / HSA

 screening strategy - Chiralpak agp
 screening strategy - Chiralpak agp 2
 screening strategy - Chiralpak agp 3


CHIRALPAK ZWIX

 screening strategy - Chiralpak agp 3

Documentation



Recherchez votre produit,
Filtrez par:

Marque HPLC

Longueur

Diamètre

Taille particule